首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash

會議信息

會議時間:2010年10月29日
會議地點:深圳
主辦單位:中國證監會
網絡直播:新浪網 人民網

調查

嘉賓演講

張來武:兩個指標判定創業板是否成功
張來武:兩個指標判定創業板是否成功

一個指標,你對中國經濟社會發展有什么貢獻?現在中國要戰略性新興產業,這是個歷史性的東西,那么創業板對這個有戰略性貢獻沒有?第二條,你對社會的穩定承受力是不是相匹配?這兩件事情做好了,創業板市場根本不用擔心。

李揚:全球經濟復蘇需經過五個方面調整
李揚:全球經濟復蘇需經過五個方面調整

我們最近做了研究,經歷了這么大的危機,我們需要有五個方面的調整,也就是說這五個方面的調整如果不能夠基本到位的話,換言之這五個方面的因素導致此次危機這些因素不能消除的話,我們很難指望經濟恢復到原來的過程。

證監會副主席姚剛宣讀委員名單
證監會副主席姚剛宣讀委員名單

“中國證監會創業板專家咨詢委員會成立大會暨創業板市場與戰略性新興產業發展研討會”于2010年10月29日在深圳召開。中國證監會副主席姚剛出席并宣讀聘任第一屆創業板專家咨詢委委員名單。

中國科學院秘書長鄧麥村演講
中國科學院秘書長鄧麥村演講

希望各位中科院的專家們要充分發揮自己的專業特長,盡職盡責地認真做好咨詢工作,在工作中要實事求是、堅持原則、履行操守、公正廉潔,為促進我國高技術產業發展和完善創業板市場發行制度作出自己的貢獻。

陳東征:完善退市制度保護投資者權益
陳東征:完善退市制度保護投資者權益

退市制度是保證市場高效有序進行,實現健康可持續發展的基礎性制度安排。完善退市制度,一方面引導市場資源流向優質企業;一方面有效遏制市場過度投機與違規違法行為,實現對中小投資者權益的真正保護。

中國證監會副主席劉新華
中國證監會副主席劉新華

“中國證監會創業板專家咨詢委員會成立大會暨創業板市場與戰略性新興產業發展研討會”于2010年10月29日在深圳召開。中國證監會副主席劉新華出席并擔任主持。

討論一

深圳證券交易所副總經理周明
深圳證券交易所總經理宋麗萍
中國證監會創業板發行監管部主任張思寧
證監會第一屆創業板專家咨詢委委員胡小松

討論二

中信建投證券有限責任公司總經理王常青
國民技術股份有限公司總經理孫迎彤
華誼兄弟傳媒股份有限公司董事長王忠軍
樂普(北京)醫療器械股份有限公司董事長孫建科
中信證券股份有限公司總經理程博明
國信證券股份有限公司總裁胡繼之

討論三

中信產業投資基金公司董事長劉樂飛
鼎暉創業投資管理有限公司董事長吳尚志
深圳市創新投資集團董事長靳海濤
阿里巴巴集團董事局主席馬云

閉幕演講

朱從玖:定價詢價過程應更加公開透明
朱從玖:定價詢價過程應更加公開透明

我覺得證監會,我們在搞發行體制改革,其中有一個目標就是指向在定價詢價的過程,我們希望更加的公開、透明,我們的參與人能夠作出他自己的判斷,我覺得這對我們來講,我們應該從這樣的市場信號當中作出的反映。

證監會創業板發行監管部主任張思寧
證監會創業板發行監管部主任張思寧

“中國證監會創業板專家咨詢委員會成立大會暨創業板市場與戰略性新興產業發展研討會”于2010年10月29日在深圳召開。中國證監會創業板發行監管部主任張思寧出席并擔任主持。

第一屆創業板專家咨詢委員會成立

中國科學院廣州能源研究所副所長馬隆龍
北京航空航天大學機械工程及自動化學院院長王田苗
中國科學院化學研究所副所長王篤金
中國中醫科學院副院長劉保延
中國科學院電工研究所副所長許洪華
中國科學院南海海洋研究所所長張偲
北京對外經濟貿易大學信息學院院長陳進
中國科學院半導體研究所副所長陳弘達
中國科學院過程工程研究所副所長陳運法
機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所所長歐陽勁松
中國農業大學食品科學與營養工程學院主任胡小松
清華大學自動化系副所長柴躍廷
國家知識產權局專利管理司副司長曹冬根
中國科學院軟件研究所研究員黃濤
中國航空工業第602研究所副總設計師黃建萍

什么是創業板專家咨詢委員會?
  為了切實發揮創業板促進自主創新企業及其他成長型創業企業發展的市場功能,支持和促進國家戰略性新興產業的發展,經國務院同意,證監會擬聘請戰略性新興產業等領域的行業專家組成創業板專家咨詢委員會,對發行審核職能部門和創業板發行審核委員會在審核工作中遇到的難以判斷的專業問題,將向咨詢委委員或其推薦的行業專家進行咨詢,協助了解申請企業及其所處行業的真實狀況。
  其委員從國家部委、行業協會、科研機構、大專院校等單位聘請。專家咨詢委員會委員沒有表決權,其專業咨詢意見對審核工作不具有約束性。[詳細]

首批28家創業板公司解禁數量一覽表 更多>>


名稱 預計上市日期 解禁數量(萬股) 解禁股流通市值(萬元)
網宿科技 股吧 2010-10-30 3993.5 59702.88
御銀股份 股吧 2010-10-30 4124.25 58605.59
紅日藥業 股吧 2010-10-30 1113.09 42464.48
金亞科技 股吧 2010-10-30 5676.24 87187.05
硅寶科技 股吧 2010-10-30 1368 24459.84
中元華電 股吧 2010-10-30 3024 61992
吉峰農機 股吧 2010-10-30 6443.46 169785.14
華測檢測 股吧 2010-10-30 600.76 16004.23
鼎漢技術 股吧 2010-10-30 475.2 15824.16
機器人 股吧 2010-10-30 5670.24 200612.95
立思辰 股吧 2010-10-30 7078.5 131023.04
安科生物 股吧 2010-10-30 3945.24 85611.71
北陸藥業 股吧 2010-10-30 2957.35 54770.17
上海佳豪 股吧 2010-10-30 1741.45 49753.11
華誼兄弟 股吧 2010-10-30 13639.2 405220.63
漢威電子 股吧 2010-10-30 3115.27 56355.2
萊美藥業 股吧 2010-10-30 2196.03 55823.03
華星創業 股吧 2010-10-30 1920 42105.6
探路者 股吧 2010-10-30 2434.51 70308.78
樂普醫療 股吧 2010-10-30 33653 844017.24
大禹節水 股吧 2010-10-30 2646.25 41757.75
南風股份 股吧 2010-10-30 1667.04 74349.85
銀江股份 股吧 2010-10-30 5534.08 127837.25
神州泰岳 股吧 2010-10-30 706.65 37636.05
愛爾眼科 股吧 2010-10-30 900 31005
特銳德 股吧 2010-10-30 2850 88293
新寧物流 股吧 2010-10-30 1296 18597.6
億緯鋰能 股吧 2010-10-30 2760.85 77662.72

首批28家創業板公司中期業績一覽 更多>>


代碼

名稱

中期業績
同比增(%)

扣除測算銀行利息后中期業績同比增長(%)

首發募資凈額(萬元)

上半年末已投入使用的募集資金(萬元)

300025

華星創業

72.69

60.52

17721.89

8157.01

300004

南風股份

71.33

38.52

52570.92

8722.60

300003

樂普醫療

41.30

33.90

113960.75

16955.57

300005

探路者

34.01

19.91

32160.00

8550.87

300016

北陸藥業

32.94

15.96

27189.11

1535.07

300020

銀江股份

32.93

17.79

36222.00

13375.90

300024

機器人

32.07

6.70

57590.00

4133.69

300002

神州泰岳

27.98

14.30

170336.31

27825.00

300008

上海佳豪

26.01

13.62

32285.54

8661.00

300028

金亞科技

22.86

7.38

39186.00

13394.33

300006

萊美藥業

22.52

2.30

34956.25

2629.26

300015

愛爾眼科

21.98

5.07

88197.65

23741.26

300014

億緯鋰能

21.68

4.55

37392.79

11462.85

300026

紅日藥業

16.61

-8.89

72075.93

9313.70

300009

安科生物

13.90

-2.87

32109.50

968.52

300011

鼎漢技術

11.33

-3.46

46752.35

17966.72

300019

硅寶科技

10.24

-6.43

28118.54

4277.95

300022

吉峰農機

8.63

-3.57

38040.00

13880.91

300010

立思辰

7.76

-14.89

44572.99

6604.33

300021

大禹節水

2.96

-11.25

22533.19

12098.62

300012

華測檢測

2.92

-15.36

50937.72

7480.98

300001

特銳德

-5.63

-23.82

77928.30

15103.00

300018

中元華電

-7.10

-30.69

48917.81

2429.04

300027

華誼兄弟

-11.71

-33.93

114823.87

51571.77

300013

新寧物流

-17.91

-37.65

20839.11

4080.15

300017

網宿科技

-29.98

-54.01

51265.53

5563.31

300007

漢威電子

-49.78

-72.85

37363.95

4190.26

300023

寶德股份

-82.07

-99.20

26500.24

766.99

創業板134家公司IPO業務概況


股票代碼 股票簡稱 主承銷商 發行費用(億) 超募資金(億)
300105.SZ 龍源技術 中銀國際證券有限責任公司 0.573785 7.0135
300130.SZ 新國都 中信證券股份有限公司 0.469450657 4.5711
300048.SZ 合康變頻 中信證券股份有限公司 0.60235806 6.930714
300024.SZ 機器人 中信證券股份有限公司 0.41 3.886
300002.SZ 神州泰岳 中信證券股份有限公司 1.294368715 13.30272
300114.SZ 中航電測 中信建投證券有限責任公司 0.299702475 2.147
300102.SZ 乾照光電 中信建投證券有限責任公司 0.621768 8.770259
300101.SZ 國騰電子 中信建投證券有限責任公司 0.408515377 3.8489
300082.SZ 奧克股份 中信建投證券有限責任公司 1.287612813 18.8167
300027.SZ 華誼兄弟 中信建投證券有限責任公司 0.521213136 5.8036
300093.SZ 金剛玻璃 中國民族證券有限責任公司 0.298709 3.3585
300124.SZ 匯川技術 中國建銀投資證券有限責任公司 0.82445 16.479561
300059.SZ 東方財富 中國國際金融有限公司 1.24748 11.204176
300040.SZ 九洲電氣 中德證券有限責任公司 0.461867329 4.0832
300103.SZ 達剛路機 浙商證券有限責任公司 0.220411294 1.97205
300112.SZ 萬訊自控 招商證券股份有限公司 0.340068867 2.192776
300096.SZ 易聯眾 招商證券股份有限公司 0.42992 2.478093
300075.SZ 數字政通 招商證券股份有限公司 0.53447 6.06
300074.SZ 華平股份 招商證券股份有限公司 0.66568 5.897288
300064.SZ 豫金剛石 招商證券股份有限公司 0.651382 5.8566
300051.SZ 三五互聯 招商證券股份有限公司 0.4929675 3.1179
300047.SZ 天源迪科 招商證券股份有限公司 0.560895 5.4986
300044.SZ 賽為智能 招商證券股份有限公司 0.550175 3.1992
300038.SZ 梅泰諾 招商證券股份有限公司 0.467 4.6569
300128.SZ 錦富新材 興業證券股份有限公司 0.521244655 5.83774
300098.SZ 高新興 興業證券股份有限公司 0.41667 3.543487
300011.SZ 鼎漢技術 興業證券股份有限公司 0.134765335 2.654265
300121.SZ 陽谷華泰 信達證券股份有限公司 0.184775681 1.44
300003.SZ 樂普醫療 信達證券股份有限公司 0.493925 6.7227
300069.SZ 金利華電 新時代證券有限責任公司 0.24291 2.485
300134.SZ 大富科技 西南證券股份有限公司 1.10115 11.7773
300100.SZ 雙林股份 西南證券股份有限公司 0.27606 1.63355
300071.SZ 華誼嘉信 西南證券股份有限公司 0.39288965 2.045145
300053.SZ 歐比特 西南證券股份有限公司 0.2609578 3.05
300023.SZ 寶德股份 西部證券股份有限公司 0.289976 1.34
300120.SZ 經緯電材 太平洋證券股份有限公司 0.305263 2.85028
300090.SZ 盛運股份 太平洋證券股份有限公司 0.31379818 3.672
300033.SZ 同花順 申銀萬國證券股份有限公司 0.444915 6.3494
300025.SZ 華星創業 申銀萬國證券股份有限公司 0.1938115 0.783385
300016.SZ 北陸藥業 瑞銀證券有限責任公司 0.31728889 1.7973
300113.SZ 順網科技 瑞信方正證券有限責任公司 0.4976505 4.3861
300125.SZ 易世達 齊魯證券有限公司 0.472022 6.1669
300031.SZ 寶通帶業 齊魯證券有限公司 0.42843 2.688
300126.SZ 銳奇股份 平安證券有限責任公司 0.438482 4.57635
300117.SZ 嘉寓股份 平安證券有限責任公司 0.503009995 4.81772
300104.SZ 樂視網 平安證券有限責任公司 0.484429043 4.6815
300097.SZ 智云股份 平安證券有限責任公司 0.3210085 1.707
300094.SZ 國聯水產 平安證券有限責任公司 0.6732154 8.555659
300091.SZ 金通靈 平安證券有限責任公司 0.42568012 3.56278
300088.SZ 長信科技 平安證券有限責任公司 0.42044516 5.511562
300083.SZ 勁勝股份 平安證券有限責任公司 0.557381 6.55895
300081.SZ 恒信移動 平安證券有限責任公司 0.4623 5.19398
300076.SZ 寧波GQY 平安證券有限責任公司 0.7621488 6.187
300073.SZ 當升科技 平安證券有限責任公司 0.646281122 5.480309
300067.SZ 安諾其 平安證券有限責任公司 0.435335 3.638394
300050.SZ 世紀鼎利 平安證券有限責任公司 0.619798358 10.194143
300049.SZ 福瑞股份 平安證券有限責任公司 0.51706 4.2433
300042.SZ 朗科科技 平安證券有限責任公司 0.4321675 4.4182
300036.SZ 超圖軟件 平安證券有限責任公司 0.298263 2.5199
300035.SZ 中科電氣 平安證券有限責任公司 0.461284 4.052
300015.SZ 愛爾眼科 平安證券有限責任公司 0.560235 5.97636
300012.SZ 華測檢測 平安證券有限責任公司 0.320028 3.37338
300109.SZ 新開源 民生證券有限責任公司 0.219530235 1.474221
300046.SZ 臺基股份 金元證券股份有限公司 0.365331 3.545
300131.SZ 英唐智控 華泰聯合證券有限責任公司 0.423238759 2.689
300123.SZ 太陽鳥 華泰聯合證券有限責任公司 0.484916647 4.7633
300058.SZ 藍色光標 華泰聯合證券有限責任公司 0.564011985 5.1738
300056.SZ 三維絲 華泰聯合證券有限責任公司 0.302381968 1.661832
300055.SZ 萬邦達 華泰聯合證券有限責任公司 0.640244 11.565199
300037.SZ 新宙邦 華泰聯合證券有限責任公司 0.515466868 5.7773
300028.SZ 金亞科技 華泰聯合證券有限責任公司 0.2624 2.331
300021.SZ 大禹節水 華龍證券有限責任公司 0.266681 0.9884
300095.SZ 華伍股份 華林證券有限責任公司 0.255074 1.802726
300080.SZ 新大新材 華林證券有限責任公司 0.3892 11.296
300122.SZ 智飛生物 宏源證券股份有限公司 0.859970522 8.938184
300072.SZ 三聚環保 宏源證券股份有限公司 0.35288635 5.566966
300045.SZ 華力創通 宏源證券股份有限公司 0.1730231 3.24698
300022.SZ 吉峰農機 宏源證券股份有限公司 0.172 2.001
300062.SZ 中能電氣 紅塔證券股份有限公司 0.30708 2.636
300014.SZ 億緯鋰能 紅塔證券股份有限公司 0.220721 1.898
300086.SZ 康芝藥業 海通證券股份有限公司 0.57172 11.8611
300065.SZ 海蘭信 海通證券股份有限公司 0.319622 3.642085
300041.SZ 回天膠業 海通證券股份有限公司 0.476259269 4.112
300020.SZ 銀江股份 海通證券股份有限公司 0.3778 2.2998
300018.SZ 中元華電 海通證券股份有限公司 0.369649 3.41143
300061.SZ 康耐特 海際大和證券有限責任公司 0.206528699 1.748
300108.SZ 雙龍股份 國元證券股份有限公司 0.32768 1.458377
300087.SZ 荃銀高科 國元證券股份有限公司 0.430806 3.696154
300009.SZ 安科生物 國元證券股份有限公司 0.35905 1.91
300008.SZ 上海佳豪 國元證券股份有限公司 0.274245909 2.2972
300116.SZ 堅瑞消防 國信證券股份有限公司 0.36454173 2.356
300115.SZ 長盈精密 國信證券股份有限公司 0.729612 5.577015
300106.SZ 西部牧業 國信證券股份有限公司 0.343507 2.034146
300079.SZ 數碼視訊 國信證券股份有限公司 0.853496 12.882694
300078.SZ 中瑞思創 國信證券股份有限公司 0.51917 8.1525
300066.SZ 三川股份 國信證券股份有限公司 0.264531 4.35295
300034.SZ 鋼研高納 國信證券股份有限公司 0.357427712 3.556
300032.SZ 金龍機電 國信證券股份有限公司 0.412446914 4.283
300030.SZ 陽普醫療 國信證券股份有限公司 0.2558 3.560679
300017.SZ 網宿科技 國信證券股份有限公司 0.393446943 3.0956
300054.SZ 鼎龍股份 國泰君安證券股份有限公司 0.34096 3.1325
300132.SZ 青松股份 國金證券股份有限公司 0.260197 2.319674
300127.SZ 銀河磁體 國金證券股份有限公司 0.414268 5.514
300007.SZ 漢威電子 國金證券股份有限公司 0.313605 2.2343
300006.SZ 萊美藥業 國金證券股份有限公司 0.299375 2.35277
300099.SZ 尤洛卡 國海證券有限責任公司 0.3965154 3.526462
300010.SZ 立思辰 國海證券有限責任公司 0.31270078 2.007724
300026.SZ 紅日藥業 國都證券有限責任公司 0.346407 4.8749
300135.SZ 寶利瀝青 廣發證券股份有限公司 0.397829 4.842
300110.SZ 華仁藥業 廣發證券股份有限公司 0.358343 4.13754
300107.SZ 建新股份 廣發證券股份有限公司 0.381311 3.704642
300089.SZ 長城集團 廣發證券股份有限公司 0.515 3.52149
300043.SZ 星輝車模 廣發證券股份有限公司 0.32 4.47544
300001.SZ 特銳德 廣發證券股份有限公司 0.20397 3.9968
300111.SZ 向日葵 光大證券股份有限公司 0.2569245 6.0731
300084.SZ 海默科技 光大證券股份有限公司 0.44563514 3.94
300029.SZ 天龍光電 光大證券股份有限公司 0.309051 6.31937
300005.SZ 探路者 東興證券股份有限公司 0.15 1.16698
300039.SZ 上海凱寶 東吳證券有限責任公司 0.674424454 7.542
300013.SZ 新寧物流 東吳證券有限責任公司 0.256089407 0.9394
300119.SZ 瑞普生物 東莞證券有限責任公司 0.512850842 7.6332
300063.SZ 天龍集團 東莞證券有限責任公司 0.28288 3.246
300019.SZ 硅寶科技 東海證券有限責任公司 0.178146033 1.3558
300092.SZ 科新機電 東北證券股份有限公司 0.287102226 1.2545
300085.SZ 銀之杰 第一創業證券有限責任公司 0.35242475 2.82749
300070.SZ 碧水源 第一創業證券有限責任公司 1.161475 19.8687
300052.SZ 中青寶 長江證券承銷保薦有限公司 0.457543503 4.0049
300057.SZ 萬順股份 渤海證券股份有限公司 0.359531177 5.9847
300133.SZ 華策影視 安信證券股份有限公司 0.529028555 6.4016
300129.SZ 泰勝風能 安信證券股份有限公司 0.340421 6
300118.SZ 東方日升 安信證券股份有限公司 0.524202 13.9031
300077.SZ 國民技術 安信證券股份有限公司 0.797540597 20.4448
300068.SZ 南都電源 安信證券股份有限公司 0.80351306 15.25124
300004.SZ 南風股份 安信證券股份有限公司 0.236508 2.6186





數據來源:WIND數據終端

專題內搜索

往期回顧

  • 專題制作:梁斌
  • 聯系電話:8610-62675451
  • 發送郵件:點擊