首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash

小調查

您是否看好四季度A股表現?
看好
不看好
不好判斷
您四季度如何操作股票型基金?
擇機買入
擇機贖回
不確定,觀望

不支持flash

基金業績排名 最新數據>>

三季末股票基金業績前三名
基金名稱 今年以來凈值增長率
(三季末)
排名
新華優選成長 76.20% 1
興業社會責任 73.65% 2
銀華價值優選 71.47% 3
三季末偏股型混合基金業績前三名
基金名稱 今年以來凈值增長率
(三季末)
排名
華夏大盤 69.70% 1
東方精選混合 65.63% 2
新世紀優選 65.09% 3
數據來源:銀河證券基金研究中心

基金前15大重倉股 更多>>

名稱 占流通股比例(%) 2009年3季度持股數(萬股)
中國平安 21.98 86295.25
招商銀行 13.77 215577.46
興業銀行 23.36 92972.77
貴州茅臺 17.42 16441.62
浦發銀行 15.34 121591.83
民生銀行 14.26 268400.61
蘇寧電器 28.29 88917.99
中興通訊 23.72 34801.63
深發展A 21.42 62635.59
北京銀行 17.76 70235.80
萬 科A 12.3 115501.44
保利地產 15.38 49034.24
交通銀行 7.94 126710.36
工商銀行 13.99 209174.15
中信證券 5.85 38443.31

三季末凈值規模前十大公司 更多>>

三季末凈值規模前十大公司
排序 基金公司 2009年3季度基金
資產凈值(億元)
2009年2季度基金
資產凈值(億元)
基金數量 增減比例(%)
1 華夏基金 2322.12 2243.72 24 3.49%
2 博時基金 1296.27 1402.90 15 -7.60%
3 嘉實基金 1178.72 1229.05 17 -4.10%
4 易方達基金 1112.30 1156.14 17 -3.79%
5 南方基金 1067.26 1163.46 18 -8.27%
6 廣發基金 910.78 982.08 11 -7.26%
7 大成基金 796.33 918.57 15 -13.31%
8 華安基金 752.99 790.62 13 -4.76%
9 交銀施羅德 598.86 625.48 9 -4.26%
10 銀華基金 585.74 574.44 12 1.97%
60家公司合計 21648.49 23020.43 502 -5.96%
數據來源:天相投資
(僅統計公布季報的基金)

基金三季新增20大重倉股(按市值排序) 詳細數據及說明>>

名稱 持股總市值
(萬元)
占流通股
比例(%)
持股數
(萬股)
持有該股的
基金個數
三季度
漲幅(%)
中國建筑 158595 5.7 34179.96 12 11
中南建設 59362.4 17.84 3449.3 4 5.84
湖北宜化 58512.7 7.94 3824.36 5 33.62
長安汽車 47125.9 5.16 4638.38 3 24.82
武漢中百 42036.5 7.4 4145.61 4 3.89
片仔癀 40429.4 19.23 1223.65 4 32.85
五礦發展 39803.3 4.31 2366.42 2 -8.04
宇通客車 38200 6.49 2609.29 3 19.41
揚農化工 36697.6 14.24 1126.37 4 3.08
三安光電 36528.5 16.43 1231.3 3 -2.63
隧道股份 34856.6 3.74 2744.62 1 6.81
海信電器 33080 4.9 2419.89 2 19.7
順鑫農業 30912.2 9.78 2272.96 3 14.67
冀東水泥 29366.7 1.76 2131.11 4 0.57
中糧屯河 28370 4.83 2350.46 3 -0.02
合肥三洋 26409.3 13.92 1711.56 2 12.79
中天科技 25116.3 4.33 1173.11 4 14.8
金鉬股份 25078.4 2.08 1340.37 5 15.85
烽火通信 24313.2 6.07 1214.45 3 23.23
龍元建設 24181 6.47 1734.27 2 87.23

基金三季報增持前20大重倉股(按增持市值排序) 詳細數據及說明>>

名稱 2009年三季度 2009年二季度 增持市值 (萬元)
總市值(萬元) 基金數 總市值(萬元) 基金數
中興通訊 1328726.27 88 216984.77 24 1111741.50
貴州茅臺 2710565.77 98 2189500.80 72 521064.97
三一重工 614984.10 48 202685.75 15 412298.35
中聯重科 626235.44 38 252044.11 20 374191.33
北京銀行 1210162.79 79 858468.00 59 351694.79
中國神華 905642.87 49 569827.58 34 335815.29
瀘州老窖 769178.28 57 449122.39 32 320055.89
美的電器 514778.48 33 197600.73 15 317177.75
上海汽車 674268.13 38 388189.90 15 286078.23
濰柴動力 298713.05 29 57336.78 7 241376.27
中國石化 732050.02 40 510034.99 24 222015.03
雙匯發展 552330.48 22 332593.80 13 219736.68
云南白藥 310371.50 17 126781.88 4 183589.62
*ST伊利 239236.16 21 71906.38 6 167329.78
哈藥股份 231333.66 9 66000.56 4 165333.10
國電電力 159208.38 6 5623.81 1 153584.58
特變電工 346242.20 24 195590.67 9 150651.53
交通銀行 1055497.27 55 906938.45 59 148558.82
青島海爾 202751.84 18 59463.00 5 143288.84
海螺水泥 464965.45 30 321772.47 13 143192.99

基金三季剔除前20大重倉股(按增持市值排序) 詳細數據及說明>>

名稱 2季度總市
值(萬元)
2季度占流通
股比例(%)
2季度持股數
(萬股)
2季度持有該
股的基金個數
3季度
漲幅(%)
東方明珠 135444.55 3.89 12392.00 2 -15.55
廣深鐵路 73194.42 5.21 14323.76 4 -17.32
大眾公用 54687.01 3.12 4670.11 3 -11.96
勝利股份 49140.05 11.58 5370.50 6 -20.77
八一鋼鐵 44759.55 5.01 3842.02 2 -22.15
泛海建設 44545.34 5.04 2238.46 3 -34.72
深圳機場 42166.03 8.36 5461.92 2 -13.21
太工天成 35549.07 9.97 1560.54 2 -20.81
安陽鋼鐵 33340.79 3.72 7509.19 2 2.70
華菱鋼鐵 27602.16 3.32 3724.99 4 -15.25
中色股份 27335.26 4.02 1710.59 2 -18.09
華能國際 23800.28 1.04 2989.98 2 -10.06
西部礦業 22925.77 0.88 1504.32 4 -15.49
西藏礦業 21352.66 4.38 879.43 1 -12.77
晨鳴紙業 20284.18 3.26 2634.31 2 -5.29
太極集團 15275.31 4.98 1633.72 1 -11.44
遠 望 谷 15076.49 8.6 972.68 2 31.61
青松建化 14352.21 4.81 1177.38 1 -10.83
銅陵有色 13760.94 1.18 655.60 1 -23.15
上海建工 13658.32 2.59 813.00 2 -16.61

基金三季報減持前20大重倉股(按增持市值排序) 詳細數據及說明>>

名稱 2009年三季度 2009年二季度 增持市值 (萬元)
總市值(萬元) 基金數 總市值(萬元) 基金數
萬 科A 1203525.01 51 3362949.32 153 -2159424.31
浦發銀行 2361560.03 108 4279252.90 154 -1917692.88
招商銀行 3186234.81 148 4747265.35 179 -1561030.54
民生銀行 1809020.09 94 3142198.84 141 -1333178.76
中信證券 961467.27 49 1883354.82 83 -921887.55
金地集團 412105.14 19 1049418.29 51 -637313.15
興業銀行 3141549.84 146 3725041.80 146 -583491.96
工商銀行 997760.68 29 1557857.80 49 -560097.12
招商地產 198931.89 18 708419.19 42 -509487.30
寶鋼股份 175365.23 9 626220.18 17 -450854.95
金 融 街 275604.60 14 714114.58 35 -438509.98
保利地產 1183612.61 64 1548262.95 72 -364650.34
華發股份 124115.40 10 480059.86 27 -355944.45
西山煤電 684134.43 38 954890.57 45 -270756.14
華僑城A 764068.94 36 1014588.09 47 -250519.16
中國鐵建 35344.51 3 284003.74 14 -248659.23
中國中鐵 216877.07 10 442267.48 18 -225390.40
中國太保 549843.51 38 746359.12 42 -196515.61
鞍鋼股份 40294.99 7 225208.23 9 -184913.23
長江電力 356235.88 14 536308.23 23 -180072.35

三季度基金申贖情況一覽 更多>>

類型 期初總份額(億份)
[2009第3季報]
期間總申購份額(億份)
[2009第3季報]
期間總贖回份額(億份)
[2009第3季報]
期末總份額(億份)
[2009第3季報]
凈申購(億份) 申購比例(%)
指數型基金 2013.84 1417.09 1211.00 2219.93 206.09 10.23%
保本型基金 183.12 19.95 20.63 182.44 -0.68 -0.37%
股票型基金 10592.69 964.05 1298.25 10257.26 -334.20 -3.16%
QDII 1097.10 27.00 70.71 1053.38 -43.71 -3.98%
混合型基金 6007.04 438.90 716.07 5729.88 -277.17 -4.61%
債券型基金 1088.23 438.58 650.75 876.06 -212.17 -19.50%
貨幣型基金 1628.70 1821.69 2308.65 1141.75 -486.95 -29.90%
總計 22610.72 5127.27 6276.06 21460.70 -1148.79 -5.08%

專題內搜索

專題制作:新浪財經 邱勇
聯系方式:010-62675431

往期回顧