首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash

專題摘要:60家基金公司旗下基金今年一季報全部公布完畢。數據顯示,621只基金今年一季度虧損884.64億元。股票型和混合型基金是基金一季度虧損的主要來源。[評論] [滾動新聞]

調查

您一季度投資基金收益如何?
小幅虧損
收益為0-10%
收益在10%以上
您如何看二季度A股市場走向?
向上走強
維持震蕩整理
向下回調

一季度:標準股基業績前5名

排序 代碼 基金名稱 業績
1
233006
大摩領先優勢股票
8.92%
2
630002
華商盛世成長股票
3.14%
3
400007
東方策略成長股票
2.84%
4
350005
天治創新先鋒股票
2.75%
5
202011
南方優選價值股票
2.44%

開放式偏股型基金業績前5名

排序
代碼
基金名稱
業績
1
070010
嘉實主題混合
8.37%
2
000011
華夏大盤精選混合
7.45%
3
162102
金鷹中小盤精選混合
4.50%
4
070002
嘉實增長混合
4.36%
5
163302
大摩資源優選混合
1.36%

開放式標準指數型基金業績前5名

排序
代碼
基金名稱
業績
1
160119
南方中證500指數
5.61%
2
159902
華夏中小板ETF
3.00%
3
270010
廣發滬深300指數
-6.14%
4
160615
鵬華滬深300指數
-6.16%
5
159901
易方達深證100ETF
-6.17%

一季度:靈活配置基金業績前5名

排序
代碼
基金名稱
業績
1
002031
華夏策略混合
7.89%
2
519029
華夏穩增混合
4.38%
3
400001
東方龍混合
3.98%
4
350007
天治趨勢精選
3.18%
5
320006
諾安靈活配置
2.62%

普通債券型基金(一級)業績前5名

排序
代碼
基金名稱
業績
1
400009
東方穩健債券
5.65%
2
410004
華富增強債券A
5.44%
3
410005
華富增強債券B
5.33%
4
310378
申萬添益寶A
5.01%
5
630003
華商收益債券A
4.88%

普通債券型基金(二級)業績前5名

排序
代碼
基金名稱
業績
1
213007
寶盈收益A/B
4.67%
2
213917
寶盈收益C
4.56%
3
050011
博時信用A/B
4.09%
4
050111
博時信用C
4.00%
5
690002
民生加銀收益A
3.48%

基金一季度前20大重倉股(按市值排序) 更多>>

名稱 總市值(萬元) 占流通股
比例( %)
持股數
(萬股)
持有該股的
基金個數
1季度漲幅(%)
招商銀行 4073222.73 14.16 250197.96 196 -4.85
興業銀行 3067791.51 16.62 83092.94 122 -8.41
浦發銀行 2040047.23 11.46 90799.17 108 5.03
中國平安 2032228.31 8.42 40321.99 124 -8.51
貴州茅臺 2004374.61 13.38 12625.19 63 -6.51
民生銀行 2001288.04 13.83 260245.52 114 -2.78
蘇寧電器 1887313.16 32.05 100722.15 67 -9.58
中興通訊 1264566.48 19.98 29754.51 63 -5.28
格力電器 1203197.22 23.05 42666.57 50 -2.56
中國太保 1123399.13 16.15 41607.38 80 5.39
深發展A 1108148.09 16.33 47765.00 59 -4.80
工商銀行 1015798.02 0.81 203975.51 29 -8.46
美的電器 829726.65 17.8 36975.34 38 -3.28
中國聯通 780072.29 5.86 124215.33 32 -13.85
*ST伊利 746092.37 31.73 23091.69 43 22.02
北京銀行 704579.29 10.65 42139.91 54 -13.55
交通銀行 686885.87 5.2 82957.23 28 -11.44
建設銀行 632985.11 12.4 111637.59 23 -8.40
五糧液 625695.59 5.85 22211.42 47 -11.02
煙臺萬華 596166.28 15.09 25101.74 29 -1.08

基金一季度新增前20大重倉股(按市值排序) 更多>>

名稱 總市值(萬元) 占流通股
比例(%)
持股數
(萬股)
持有該股的
基金個數
1季度漲幅(%)
上海醫藥 121933.17 9.78 8085.75 5 2.38
華泰證券 102245.56 8.61 4729.21 3 8.10
ST東航 71047.02 5.02 9050.58 6 27.44
東方明珠 63550.90 1.4 4459.71 1 25.44
四川長虹 55145.63 4.33 8206.20 2 2.44
神州泰岳 54952.19 8.85 279.80 5 86.69
包鋼稀土 52375.62 3.78 1866.56 8 2.33
新世界 50918.37 6.31 2850.97 2 18.28
巨化股份 49214.24 7.67 4272.07 2 23.08
洋河股份 46953.59 9.33 419.98 3 -1.92
廣發證券 45362.22 8.87 816.60 4 426.54
佛塑股份 45303.78 7.11 3659.43 3 37.40
中集集團 43328.08 2.49 3068.56 1 7.79
成商集團 43122.05 7.4 1496.77 3 28.16
哈飛股份 40245.62 9 1516.41 1 25.60
中國北車 35884.58 2.61 6524.47 6 -10.28
嘉寶集團 33054.51 4.54 2336.01 4 15.32
萬邦達 32236.37 14.37 252.83 2 94.09
中化國際 31280.85 1.75 2518.59 1 4.63
東湖高新 26335.79 6.45 2228.07 2 94.32

基金一季度增持前20大重倉股(按增持市值排序) 更多>>

名稱 2010年1季度 2009年4季度 增持市值(萬元)
總市值(萬元) 占流通股比列(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數 總市值(萬元) 占流通股比例(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數
中國太保 1123399.13 16.15 41607.38 80 592291.48 8.97 23118.32 42 531107.65
華蘭生物 461589.47 20.41 7350.15 21 78406.98 3.93 1414.78 4 383182.49
*ST伊利 746092.37 31.73 23091.69 43 442076.19 22.94 16694.72 25 304016.19
浦發銀行 2040047.23 11.46 90799.17 108 1746619.45 10.36 82119.76 69 293427.78
華夏銀行 386809.03 7.97 30172.31 30 122522.11 2.61 9864.90 13 264286.91
上海機場 295892.37 14.6 15968.29 6 78099.30 4.1 4483.31 3 217793.07
廣匯股份 335546.22 19 10512.10 17 126673.64 10 5531.60 10 208872.58
中國國航 273607.57 2.8 21941.26 30 83671.57 1.1 8617.05 9 189936.00
民生銀行 2001288.04 13.83 260245.52 114 1820980.33 12.23 230212.43 90 180307.71
國電南瑞 337960.33 19.28 9833.00 23 171388.95 13.72 3500.59 14 166571.38
金風科技 170168.68 8.02 4929.57 10 9342.91 0.53 325.99 1 160825.77
康美藥業 393132.53 19.03 32250.41 21 240316.25 13.34 22607.36 7 152816.28
格力電器 1203197.22 23.05 42666.57 50 1057164.08 19.73 36529.51 45 146033.14
同方股份 178089.97 8.64 8436.28 11 33798.81 1.85 1804.53 3 144291.15
許繼電氣 182457.88 21.26 5614.09 19 51141.99 8.5 2243.07 4 131315.89
三安光電 212994.43 34.76 5210.56 8 82154.21 21.79 1632.76 5 130840.22
濰柴動力 398606.20 20.63 5794.54 30 268805.76 14.85 4168.82 16 129800.44
東阿阿膠 327680.68 23.13 11619.88 23 199315.94 15.17 7622.02 11 128364.73
海信電器 224703.19 18.91 9336.81 12 98191.75 8.34 4116.66 7 126511.44
國電電力 286820.17 6.37 34682.00 7 162485.80 4.04 22017.05 4 124334.37

基金一季度減持前20大重倉股(按減持市值排序) 更多>>

名稱 2010年1季度 2009年4季度 減持市值(萬元)
總市值(萬元) 占流通股比列(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數 總市值(萬元) 占流通股比例(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數
中國平安 2032228.31 8.42 40321.99 124 3744112.34 17.31 67963.56 182 -1711884.04
中信證券 560784.88 3 19732.05 42 1634663.74 7.83 51453.06 84 -1073878.86
北京銀行 704579.29 10.65 42139.91 54 1410055.01 18.43 72908.74 88 -705475.73
興業銀行 3067791.51 16.62 83092.94 122 3766369.04 23.48 93435.10 142 -698577.52
海通證券 223805.35 3.31 13242.92 15 859661.70 11.19 44797.38 37 -635856.35
深發展A 1108148.09 16.33 47765.00 59 1668998.17 23.42 68485.77 70 -560850.08
中國神華 93429.28 1.8 3232.85 9 650721.71 10.38 18688.16 33 -557292.43
瀘州老窖 555887.28 24.28 17366.05 28 1099745.86 39.38 28169.72 53 -543858.58
寶鋼股份 320898.92 2.33 40723.21 16 854960.98 5.05 88505.28 49 -534062.06
中國石化 326306.13 0.4 27818.08 21 839692.83 0.85 59594.95 45 -513386.70
西山煤電 547779.59 13.7 15517.84 39 1002103.45 22.18 25121.67 65 -454323.86
XD福耀玻 96988.44 4.45 7853.31 7 513680.54 19.5 34382.90 24 -416692.11
潞安環能 185008.60 3.84 4420.76 9 502713.12 8.44 9708.63 23 -317704.51
蘇寧電器 1887313.16 32.05 100722.15 67 2193603.80 33.8 106219.24 80 -306290.64
吉林敖東 59242.56 2.56 1296.05 5 350916.52 13.95 7070.23 16 -291673.96
鞍鋼股份 70234.56 3.32 6008.09 6 335459.54 11.6 20966.22 24 -265224.98
特變電工 96836.63 2.61 4682.62 5 352055.77 8.23 14792.26 12 -255219.14
上海汽車 506807.33 3.78 24758.54 14 754949.65 4.41 28892.06 28 -248142.32
工商銀行 1015798.02 0.81 203975.51 29 1262004.66 0.92 231986.15 31 -246206.64
大同煤業 26198.31 0.85 711.14 2 257209.20 6.83 5717.03 9 -231010.90

 注:統計范圍為所有已經公布2010年1季報的股票型開放式基金、混合型開放式基金和股票型封閉式基金,不包括指數基金、債券基金、保本基金和貨幣基金,包括新基金為不可比數據。樣本為366只基金。(以上基金持倉數據來源:中國證券報)

基金持股比例最高10只股票 來源:證券時報網站

代碼 簡稱 股數(萬股) 占已流通A股比(%)
600703 三安光電 6309.50 42.10
000895 雙匯發展 11629.20 39.55
002024 蘇寧電器 117863.78 37.51
600887 *ST 伊利 23401.67 32.16
600983 合肥三洋 3796.89 30.88
600570 恒生電子 12979.42 29.13
000651 格力電器 47679.59 25.76
000568 瀘州老窖 17396.50 24.32
601106 中國一重 24163.94 24.16
600239 云南城投 5555.06 24.16

一季度增持力度前五大行業 來源:證券時報網站

一季度增持力度前五大行業

近五個季度基金利潤變動 來源:證券時報網站

近五個季度基金利潤變動

基金剔除前10大重倉股 來源:證券時報網站

代碼 簡稱 股數(萬股) 占已流通A股比(%)
000685 中山公用 4379.44 27.85
600392 太工天成 1560.54 9.97
002251 步 步 高 764.19 9.26
002235 安妮股份 363.65 8.98
600159 大龍地產 2918.66 7.03
000514 渝 開 發 1546.27 6.83
000877 天山股份 1822.52 5.90
000911 南寧糖業 1292.05 4.51
002208 合肥城建 210.00 3.43
002252 上海萊士 112.50 2.81

一季度減持力度前五大行業 來源:證券時報網站

一季度減持力度前五大行業

近五個季度基金凈值對比 來源:證券時報網站

近五個季度基金凈值對比

微博熱議

專題內搜索

專題制作:邱勇 010-62675431

往期回顧