【金融曝光臺315特別活動正式啟動】近年來,銀行卡被盜刷、買理財遇飛單的案例屢見不鮮,金融消費者維權(quán)舉步維艱,新浪金融曝光臺將履行媒體監(jiān)督職責(zé),幫助消費者解決金融糾紛。 【在線投訴】
推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標(biāo)對比
推薦關(guān)注:
新浪財經(jīng)匯總 2月13日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在9%(含)以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共8款。交通銀行發(fā)行的“得利寶黃金掛鉤2461180043”預(yù)期年化收益率最高,為10.4%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 |
得利寶黃金掛鉤2461180043 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 5萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000319 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝B款C1112818000015 | 武漢農(nóng)商行 | 人民幣 | 3647天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝A款C1112818000014 | 武漢農(nóng)商行 | 人民幣 | 3648天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180047 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.60% | 5萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000300 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000265 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000264 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000266 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000294 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180044 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180041 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180048 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180045 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180042 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180046 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050418000267 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
慧盈402號F款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 93天 | 保本 | 6.64% | 5萬 |
慧盈403號G款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.49% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180033 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.30% | 30萬 |
慧盈403號H款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.21% | 5萬 |
漓江理財2018-50期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
福萬通·榕商穩(wěn)健2018004期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商穩(wěn)健2018004期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商保本2018002期A款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 6% | 5萬 |
紫金財富鑫享盈180003期 | 紫金農(nóng)商行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
理享人生和盈2018年02004期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 101天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
福萬通·榕商保本2018002期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 153天 | 保本 | 6% | 5萬 |
理享人生和盈2018年02005期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
漓江理財2018-38期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
責(zé)任編輯:楊暢
熱門推薦
收起
新浪財經(jīng)公眾號
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)