基金紅人節|金麒麟基金大V評選 百位大咖入圍→【投票】
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
5月6日消息,三大指數集體低開,開盤后走勢分化,滬指翻紅,創指持續下挫,板塊方面,受美國將放棄新冠肺炎疫苗專利消息影響,疫苗股全線大跌,鋼鐵板塊開盤拉升,旅游板塊走弱;而后三大指數集體下挫,滬指沖高回落至翻綠,創指繼續跳水至一度跌逾4%,板塊方面,醫美板塊大幅下挫,軍工板塊異動拉升。午后三大指數略有回暖,滬指一度翻紅,深成指、創指跌幅收窄,板塊方面,數字貨幣概念板塊表現活躍。總體來看,市場漲多跌少,賺錢效應一般,黃白線分化明顯,周期股卷土重來。截至收盤,滬指跌0.16%,報3441.28點,成交額達4005億元;深成指跌1.58%,報14210.60點,成交額達4750億元;創指跌2.48%,報3014.81點,成交額達1590億元。
一、漲跌停數據
今日滬深兩市漲停89家(涵蓋新股及ST類),跌停53家,上漲個股2504只,平盤156只,下跌個股1710只。
二、熱點板塊
1、鋼鐵
鋼鐵板塊6日盤中強勢拉升,截至發稿,重慶鋼鐵、鞍鋼股份、太鋼不銹、安陽鋼鐵、金嶺礦業大漲,韶鋼松山跟漲。
對于鋼鐵板塊,中泰證券指出,上周財政部取消部分鋼鐵產品出口退稅,對低附加值產品出口影響相對更大。由于市場對此次政策調整早有預期,此前出口報價已提前上調,部分對沖退稅取消影響。此外海外經濟仍在復蘇途中,鋼鐵需求偏強,對上調報價接受能力相對較高。預估此次政策導致年出口量下降約2千萬噸,占2020年產量比例約2%。但如果更后期海外經濟降溫,價格接受能力下降,那么受影響的量可能會增加。由于此前唐山、邯鄲限產擴大供需缺口約5%,此次政策尚不能完全彌補缺口。政策的出發點可能是減少出口需求,降低對上游原料的依賴,平緩限產政策對鋼價上行的影響。但實際短缺影響可能有限,一方面原材料需求只是海內外此消彼長,加上海外經濟復蘇偏強,全球原料需求總量并未明顯減弱;另一方面在國內鋼鐵限產力度持續加大的情況下,此次政策導致的外需減量只能部分彌補供需缺口,加上市場預期進一步的限產政策可能出臺,鋼鐵產能短缺局面預計難以全面緩解。
2、生物疫苗
生物疫苗概念6日盤中大幅下挫,截至發稿,康希諾、沃森生物、智飛生物、復星醫藥大跌,西藏藥業跟跌。
消息面上,央視新聞報道,拜登政府當地時間5月5日發表一項決定,表示美國將放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利。美國貿易部部長戴琪5日在一份聲明中宣布了美國政府的這一決定。
此前,美國制藥商曾就此事進行了激烈的內部辯論和大力反擊。戴琪表示,政府此舉是為了盡快普及安全有效的疫苗,結束新冠肺炎疫情。她同時表示,美國政府將繼續加強與私營部門和所有可能伙伴的合作,擴大疫苗的制造和分銷,以及努力增加生產這些疫苗所需的原材料。
有分析稱,這是美國參與國際疫苗合作的一個重要舉措。但也有人表示,疫苗專利并非中低收入國家生產更多疫苗的主要障礙;一些人還稱,此類協議或損害企業的創新動力。
三、今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
N自然 | 44.00% | 44.87 | 新股 | 0 |
N中際 | 43.99% | 54.63 | 新股 | 0 |
博俊科技 | 20.00% | 25.02 | 新能源汽車 | 0 |
旗天科技 | 20.00% | 8.88 | 數字貨幣+金融科技 | 0 |
艾隆科技 | 20.00% | 31.62 | 科創板+醫療器械 | 0 |
*ST寶德 | 19.94% | 7.52 | ST板塊 | 0 |
海航科技 | 10.23% | 2.37 | 業績增長 | 1 |
安陽鋼鐵 | 10.16% | 3.47 | 鋼鐵板塊 | 3 |
重慶鋼鐵 | 10.13% | 2.5 | 鋼鐵板塊 | 0 |
本鋼板材 | 10.12% | 4.46 | 鋼鐵 | 0 |
金一文化 | 10.11% | 3.05 | 黃金概念+抖音小店 | 1 |
黃河旋風 | 10.11% | 5.23 | 金剛石 | 4 |
海南礦業 | 10.08% | 6.55 | 鐵礦石 | 1 |
神奇制藥 | 10.08% | 5.68 | 業績增長+醫藥 | 0 |
中鋼國際 | 10.05% | 11.5 | 碳中和+業績增長 | 0 |
太鋼不銹 | 10.05% | 7.01 | 鋼鐵板塊 | 4 |
章源鎢業 | 10.04% | 12.49 | 稀土永磁 | 0 |
西藏珠峰 | 10.04% | 13.81 | 鋰電池 | 4 |
川能動力 | 10.02% | 14.38 | 鋰電池 | 3 |
亞鉀國際 | 10.02% | 12.41 | 化肥 | 1 |
新天綠能 | 10.02% | 12.85 | 天然氣 | 0 |
皖通科技 | 10.02% | 13.18 | 智能交通 | 1 |
哈三聯 | 10.02% | 21.97 | 化妝品+創新藥+業績增長 | 0 |
益盛藥業 | 10.01% | 8.46 | 醫藥+化妝品 | 0 |
雪迪龍 | 10.01% | 9.78 | 碳中和+環保工程 | 1 |
小康股份 | 10.01% | 53.31 | 新能源汽車+華為汽車 | 0 |
錦泓集團 | 10.01% | 15.61 | 業績增長+女裝 | 0 |
中廣天擇 | 10.01% | 15.83 | 影視傳媒+網紅經濟 | 4 |
海南椰島 | 10.01% | 15.94 | 白酒概念+設立合資公司 | 1 |
金辰股份 | 10.01% | 34.19 | 鋰電池 | 1 |
西藏礦業 | 10.01% | 17.15 | 新能源汽車 | 2 |
味知香 | 10.00% | 60.15 | 新股 | 0 |
楚天龍 | 10.00% | 34.86 | 數字貨幣 | 11 |
實豐文化 | 10.00% | 11 | 二胎概念 | 0 |
華鋒股份 | 10.00% | 11.66 | 氫燃料電池 | 0 |
金發拉比 | 10.00% | 16.83 | 醫美概念+二胎概念+紡織服裝 | 1 |
嘉欣絲綢 | 10.00% | 7.15 | 紡織服裝+芯片概念 | 3 |
國機精工 | 10.00% | 8.69 | 業績增長+軸承 | 1 |
炬申股份 | 10.00% | 26.29 | 新股 | 0 |
深圳華強 | 10.00% | 16.06 | 深圳本地股 | 2 |
佳禾食品 | 10.00% | 17.82 | 新股 | 0 |
麥迪科技 | 10.00% | 38.39 | 輔助生殖+互聯網醫療 | 0 |
拉芳家化 | 10.00% | 17.6 | 化妝品+電子商務+業績增長 | 1 |
愛普股份 | 10.00% | 11.99 | 業績增長+香精 | 2 |
八一鋼鐵 | 10.00% | 5.72 | 鋼鐵 | 6 |
中國船舶 | 10.00% | 17.16 | 中船系 | 5 |
江山股份 | 9.99% | 28.4 | 草甘膦+業績增長 | 7 |
華生科技 | 9.99% | 35.45 | 新股 | 0 |
英利汽車 | 9.99% | 9.36 | 新股 | 0 |
陜西黑貓 | 9.99% | 8.48 | 業績增長+煤炭概念 | 0 |
金嶺礦業 | 9.99% | 8.37 | 有色金屬 | 2 |
河鋼資源 | 9.98% | 24.35 | 有色金屬 | 9 |
華銀電力 | 9.98% | 5.18 | 碳中和+電力 | 1 |
蘇墾農發 | 9.97% | 11.25 | 農業種植 | 6 |
山煤國際 | 9.97% | 6.95 | 煤炭 | 0 |
山東海化 | 9.97% | 6.62 | 純堿 | 3 |
江特電機 | 9.96% | 8.06 | 碳酸鋰+電機+一季度預增 | 6 |
浙江富潤 | 9.95% | 7.18 | 字節跳動概念 | 3 |
南京化纖 | 9.95% | 6.19 | 業績增長+粘膠纖維 | 4 |
潮宏基 | 9.94% | 5.42 | 黃金概念+參股更美 | 26 |
貴繩股份 | 9.94% | 6.97 | 軍工 | 11 |
中國鋁業 | 9.91% | 4.88 | 有色金屬 | 0 |
亞聯發展 | 9.90% | 4.33 | 電子車牌 | 0 |
凌鋼股份 | 9.90% | 3.22 | 鋼鐵 | 0 |
賢豐控股 | 9.89% | 3.11 | 廣東自貿區 | 0 |
臺海核電 | 9.88% | 3.78 | 核電+軍工 | 0 |
*ST拉夏 | 5.26% | 2 | ST板塊 | 0 |
*ST天馬 | 5.19% | 2.84 | ST板塊 | 1 |
*ST輝豐 | 5.15% | 2.45 | ST板塊 | 0 |
*ST節能 | 5.09% | 3.92 | 虧損收窄 | 5 |
*ST中葡 | 5.07% | 2.9 | ST板塊 | 3 |
*ST長動 | 5.07% | 2.28 | ST板塊 | 2 |
*ST香梨 | 5.06% | 6.85 | ST板塊 | 4 |
*ST眾泰 | 5.05% | 4.78 | ST板塊 | 10 |
*ST猛獅 | 5.05% | 2.08 | ST板塊 | 1 |
*ST德新 | 5.05% | 10.82 | ST板塊 | 1 |
*ST勝爾 | 5.03% | 4.8 | ST板塊 | 2 |
*ST赫美 | 5.03% | 1.88 | ST板塊 | 1 |
*ST藏格 | 5.00% | 12.82 | ST板塊 | 2 |
ST海馬 | 4.99% | 4 | ST板塊 | 2 |
ST維維 | 4.97% | 3.38 | 食品飲料 | 2 |
ST安泰 | 4.95% | 3.39 | ST板塊 | 0 |
*ST圣萊 | 4.95% | 5.3 | ST板塊 | 1 |
ST運盛 | 4.94% | 3.61 | ST板塊 | 0 |
*ST群興 | 4.93% | 4.68 | ST板塊 | 2 |
*ST實達 | 4.92% | 1.92 | ST板塊 | 0 |
*ST康盛 | 4.86% | 1.94 | 業績增長 | 0 |
*ST海創 | 4.86% | 1.51 | ST板塊 | 0 |
*ST東網 | 4.73% | 1.55 | ST板塊 | 0 |
四、昨日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 昨日漲停分析 | 打開次數 |
海航科技 | 10.23% | 2.37 | 業績增長 | 0 |
黃河旋風 | 10.11% | 5.23 | 金剛石 | 7 |
神奇制藥 | 10.08% | 5.68 | 業績增長+醫藥 | 0 |
皖通科技 | 10.02% | 13.18 | 智能交通 | 1 |
哈三聯 | 10.02% | 21.97 | 化妝品+創新藥+業績增長 | 0 |
小康股份 | 10.01% | 53.31 | 新能源汽車+華為汽車 | 0 |
錦泓集團 | 10.01% | 15.61 | 業績增長+女裝 | 0 |
楚天龍 | 10.00% | 34.86 | 數字貨幣 | 11 |
麥迪科技 | 10.00% | 38.39 | 輔助生殖+互聯網醫療 | 0 |
愛普股份 | 10.00% | 11.99 | 業績增長+香精 | 3 |
江特電機 | 9.96% | 8.06 | 碳酸鋰+電機+一季度預增 | 6 |
永安行 | 9.95% | 30.71 | 共享單車+參股哈啰出行 | 1 |
科達制造 | 7.95% | 14.25 | 新能源汽車+業績增長 | 0 |
共同藥業 | 7.86% | 70.15 | 注冊制次新股+輔助生殖 | 1 |
鍵凱科技 | 7.37% | 160 | 生物醫藥 | 1 |
中國國貿 | 6.81% | 14.89 | 商業綜合體 | 6 |
未名醫藥 | 6.03% | 18.1 | 扭虧為盈+生物醫藥 | 0 |
雪浪環境 | 5.52% | 8.8 | 環保+項目中標 | 0 |
*ST輝豐 | 5.15% | 2.45 | ST板塊 | 0 |
*ST節能 | 5.09% | 3.92 | 虧損收窄 | 5 |
*ST眾泰 | 5.05% | 4.78 | ST板塊 | 10 |
*ST赫美 | 5.03% | 1.88 | ST板塊 | 1 |
*ST藏格 | 5.00% | 12.82 | ST板塊 | 2 |
ST舍得 | 4.99% | 133.39 | 白酒概念+業績增長 | 0 |
ST海馬 | 4.99% | 4 | ST板塊 | 2 |
*ST圣萊 | 4.95% | 5.3 | ST板塊 | 1 |
*ST瀚葉 | 4.07% | 2.81 | ST板塊 | 0 |
*ST巴士 | 3.23% | 3.2 | ST板塊 | 0 |
珠江股份 | 3.22% | 4.17 | 扭虧為盈+二胎概念+環境保護 | 0 |
華宏科技 | 3.01% | 16.09 | 稀土永磁 | 0 |
*ST金正 | 2.61% | 1.57 | ST板塊 | 5 |
宜賓紙業 | 2.59% | 12.28 | 業績增長+造紙 | 2 |
思美傳媒 | 2.42% | 5.07 | 影視傳媒 | 0 |
蘇寧環球 | 2.34% | 7 | 醫美概念+房地產開發 | 6 |
光正眼科 | 2.27% | 13.96 | 醫美概念+眼科醫療 | 0 |
歡瑞世紀 | 2.19% | 2.8 | 影視傳媒 | 3 |
信邦制藥 | 2.16% | 10.9 | 醫藥 | 1 |
ST龐大 | 1.89% | 1.62 | ST板塊 | 1 |
睿能科技 | 1.20% | 13.5 | 扭虧為盈+智能制造 | 1 |
大豪科技 | 0.77% | 23.5 | 白酒概念 | 1 |
友好集團 | 0.52% | 3.83 | 業績增長+新零售 | 9 |
安彩高科 | 0.00% | 6.15 | 業績增長 | 0 |
德展健康 | -0.61% | 4.89 | 醫美概念 | 3 |
*ST輔仁 | -0.65% | 3.04 | ST板塊 | 2 |
漢鐘精機 | -0.76% | 26.2 | 業績增長+新能源汽車 | 3 |
天臣醫療 | -0.92% | 30.2 | 科創次新股 | 1 |
*ST美訊 | -1.20% | 5.77 | ST板塊 | 0 |
*ST安信 | -1.44% | 2.05 | ST板塊 | 1 |
*ST亞星 | -1.47% | 4.69 | ST板塊 | 0 |
金達威 | -2.30% | 40.84 | NMN概念 | 1 |
江蘇吳中 | -2.70% | 7.58 | 醫美概念+醫藥 | 0 |
奧園美谷 | -3.34% | 20.28 | 醫美概念+戰略合作協議 | 1 |
景峰醫藥 | -3.63% | 6.63 | 醫美概念+醫藥 | 11 |
仁和藥業 | -4.83% | 8.67 | 醫藥 | 4 |
華東醫藥 | -9.99% | 47.38 | 醫美概念+醫藥+投資項目 | 6 |
復星醫藥 | -9.99% | 54.22 | 業績增長+生物疫苗+醫美概念 | 0 |
責任編輯:張書瑗
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)