2021策略會跨年專場:12月31日(周四)20:00-1月1日(周五)00:30跨年專場,冠軍基金經理農銀匯理趙詣,招商白酒基金經理侯昊,工銀瑞信單文,私募大咖王慶、陳宇、李金龍等,與你過一個不一樣的跨年!點擊查看
12月29日消息,早盤指數表現弱勢,創業板跌幅一度達1.5%。盤面上,數字貨幣、通信板塊領漲,光伏、鋰電等資金抱團板塊全線大跌。總體上,市場情緒趨冷,資金做多意愿不強,賺錢效應較差。臨近午盤,指數小幅回暖,滬指、深成指一度翻紅。盤面上,云游戲、5G概念股大幅走強,光伏、煤炭、汽車板塊依舊弱勢,光伏、鋰電等資金抱團板塊全線大跌。總體上,資金做多意愿不強,賺錢效應依舊較差。午后,三大指數持續弱勢震蕩,港口航運板塊拉升,基建概念異動,核電板塊也有沖高,整體市場賺錢效應一般。尾盤,指數低位盤整,通信、數字貨幣板塊延續漲勢,光伏、汽車、煤炭板塊領跌。資金總體情緒較為謹慎,個股跌多漲少。
具體看,截止收盤,滬指報3379.04點,跌0.54%,成交額為3821億元(上一交易日成交額為3982億元);深成指報13970.21點,跌0.53%,成交額為4776億元(上一交易日成交額為4829億元);創指報2813.00點,跌1.05%,成交額為1739億元(上一交易日成交額為1748億元)。
統計顯示,TOP20的股票成交額超954億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有4只股票呈現主力資金流入,其中,中興通訊主力流入凈額超12億元;中國平安主力流入凈額超3億元;京東方A主力流入凈額超2億元;東方財富主力流入凈額不足1億元。
另有16只股票呈現主力資金凈流出,其中,比亞迪主力流出凈額超18億元;隆基股份主力流出凈額超7億元;通威股份主力流出凈額超6億元;贛鋒鋰業、上汽集團、寧德時代主力流出凈額超5億元;天齊鋰業、洛陽鉬業、五 糧 液、格林美主力流出凈額超4億元;金龍魚、陽光電源、華友鈷業主力流出凈額超3億元;老白干酒主力流出凈額超2億元;貴州茅臺、恒瑞醫藥主力流出凈額超1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sh601012 | 隆基股份 | -4.07 | 88.4 | 776558 | -7.13億元 | -9.22% |
2 | sz300059 | 東方財富 | 0.62 | 27.59 | 743626 | 9009.16萬元 | 1.22% |
3 | sz000725 | 京東方A | -1.41 | 5.59 | 723826 | 2.53億元 | 3.51% |
4 | sz002594 | 比亞迪 | -4.96 | 178.6 | 653062 | -18.15億元 | -28.13% |
5 | sh600438 | 通威股份 | -8.86 | 36.95 | 603083 | -6.05億元 | -10.05% |
6 | sz002466 | 天齊鋰業 | -5.29 | 38.34 | 578211 | -4.41億元 | -7.70% |
7 | sz300999 | 金龍魚 | -1.05 | 97.98 | 535978 | -3.43億元 | -6.47% |
8 | sz000063 | 中興通訊 | 10.01 | 33.63 | 530347 | 12.14億元 | 22.93% |
9 | sz300274 | 陽光電源 | -10.36 | 66.3 | 502285 | -3.72億元 | -7.44% |
10 | sh603993 | 洛陽鉬業 | -4.03 | 5.71 | 491591 | -4.37億元 | -9.13% |
11 | sh601318 | 中國平安 | 1.04 | 85.5 | 444046 | 3.75億元 | 8.52% |
12 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | -10 | 96.31 | 429516 | -5.84億元 | -13.70% |
13 | sh600519 | 貴州茅臺 | -0.32 | 1867 | 427599 | -1.26億元 | -3% |
14 | sz000858 | 五 糧 液 | -1.73 | 281 | 413606 | -4.18億元 | -10.19% |
15 | sh600276 | 恒瑞醫藥 | -2.45 | 108.28 | 409637 | -1.49億元 | -3.66% |
16 | sh603799 | 華友鈷業 | -9.99 | 69.61 | 405621 | -3.2億元 | -7.91% |
17 | sh600559 | 老白干酒 | 2.06 | 30.71 | 399753 | -2.46億元 | -6.22% |
18 | sh600104 | 上汽集團 | -7.46 | 23.82 | 379483 | -5.8億元 | -15.75% |
19 | sz300750 | 寧德時代 | -2.77 | 308 | 375919 | -5.64億元 | -15.05% |
20 | sz002340 | 格林美 | -5.11 | 6.31 | 336763 | -4.8億元 | -14.34% |
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz300059 | 東方財富 | 2.2 | 27.42 | 747505 | 5.61億元 | 7.55% |
2 | sh601012 | 隆基股份 | -1.39 | 92.15 | 584181 | -5.69億元 | -9.87% |
3 | sz002594 | 比亞迪 | 1.46 | 187.93 | 567475 | -4519.71萬元 | -0.80% |
4 | sh600519 | 貴州茅臺 | 2.35 | 1873 | 561653 | 2億元 | 3.60% |
5 | sz000858 | 五 糧 液 | 3.64 | 285.95 | 549049 | 5.7億元 | 10.45% |
6 | sz002466 | 天齊鋰業 | 5.69 | 40.48 | 547380 | -8003.44萬元 | -1.50% |
7 | sh603993 | 洛陽鉬業 | 9.98 | 5.95 | 539941 | 2.37億元 | 4.51% |
8 | sh601318 | 中國平安 | 1.71 | 84.62 | 535145 | 9561.64萬元 | 1.81% |
9 | sz300999 | 金龍魚 | 11.51 | 99.02 | 520953 | 3.65億元 | 7.04% |
10 | sh600276 | 恒瑞醫藥 | -3.49 | 111 | 441922 | -4.33億元 | -9.86% |
11 | sz000591 | 太陽能 | 10.03 | 7.13 | 439879 | -4.64億元 | -11.04% |
12 | sz300274 | 陽光電源 | -0.99 | 73.96 | 438914 | -1.03億元 | -2.35% |
13 | sz000725 | 京東方A | -0.35 | 5.67 | 404428 | -9511.71萬元 | -2.38% |
14 | sh600559 | 老白干酒 | 10.02 | 30.09 | 394218 | 5.86億元 | 15.08% |
15 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | -1.72 | 107.01 | 391856 | -4.85億元 | -12.58% |
16 | sh600711 | 盛屯礦業 | -2.66 | 9.51 | 391123 | -4.3億元 | -11.19% |
17 | sz300750 | 寧德時代 | 1.28 | 316.78 | 378227 | -1.5億元 | -4.03% |
18 | sz000333 | 美的集團 | 2.37 | 95.8 | 378101 | 2.45億元 | 6.52% |
19 | sz002475 | 立訊精密 | -1.73 | 55.58 | 368795 | -2.95億元 | -8.10% |
20 | sh600036 | 招商銀行 | 0.75 | 43.04 | 360060 | -3.26億元 | -9.11% |
責任編輯:王涵
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)