新浪財經訊 10月22日消息,早盤兩市高開,滬指窄幅震蕩,創指漲逾1%。盤面上,語音技術板塊領漲,銀行股走弱,華為海思概念、數字貨幣、ETC、消費電子板塊表現活躍,5G板塊反彈,VR板塊集體拉升。午后,兩市震蕩回暖,網絡安全板塊回暖,區塊鏈板塊異動拉升,科技藍籌股全線走高。總體上,個股漲多跌少,市場觀望情緒較高,賺錢效應一般。截至收盤,滬指報2954.38點,漲0.5%;深成指報9642.09點,漲0.93%;創指報1666.87點,漲1.36%。從盤面上看,數字貨幣、智能音箱、計算機設備居板塊漲幅榜前列,養雞、大豆、銀行居板塊跌幅榜前列。
統計顯示,TOP20的股票成交額超397億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有11只股票呈現主力資金流入,其中,中國長城主力流入凈額超2億元,華泰證券、歐菲光主力流入凈額超1億元,立訊精密、正邦科技、信維通信、五糧液、牧原股份、兆易創新、工業富聯、滬電股份主力流入凈額不足1億元。
另有9只股票呈現主力資金凈流出,其中,平安銀行主力流出凈額超5億元,中國平安主力流出凈額超3億元,萬科A、藍思科技主力流出凈額超1億元,貴州茅臺、天邦股份、歌爾股份、東方財富、中興通訊主力流出凈額不足1億元。
查詢和了解手中個股資金流向,監控主力資金動向,可關注新浪財經level2(每日低至0.82元,即可享用新浪財經A股Level2行情,實時揭示主力資金動向,助你在交易中踏準節奏。猛戳查看詳情)。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz000001 | 平安銀行 | -2.78 | 16.42 | 307254 | -5.09億元 | -16.73% |
2 | sh601688 | 華泰證券 | 2.21 | 17.57 | 293205 | 1.54億元 | 5.32% |
3 | sz002475 | 立訊精密 | 3.03 | 29.88 | 292394 | 1894.28萬元 | 0.67% |
4 | sh601318 | 中國平安 | 0.24 | 90.29 | 279949 | -3.65億元 | -13.21% |
5 | sz000066 | 中國長城 | 7.92 | 14.04 | 227240 | 2.88億元 | 12.72% |
6 | sh600519 | 貴州茅臺 | 0.2 | 1170.8 | 226219 | -6574.42萬元 | -2.96% |
7 | sz002124 | 天邦股份 | 4.97 | 15.22 | 211734 | -8353.7萬元 | -4.02% |
8 | sz002157 | 正邦科技 | 1.76 | 16.8 | 193334 | 5409.22萬元 | 2.84% |
9 | sz300136 | 信維通信 | 2.93 | 39.3 | 192161 | 7628.5萬元 | 4% |
10 | sz000858 | 五 糧 液 | 0.69 | 129 | 185998 | 6876.74萬元 | 3.73% |
11 | sz002456 | 歐菲光 | 6.66 | 11.21 | 184270 | 1.58億元 | 8.63% |
12 | sz002241 | 歌爾股份 | -1.04 | 18.08 | 181267 | -4273.84萬元 | -2.42% |
13 | sz000002 | 萬 科A | -1.01 | 27.36 | 166602 | -1.47億元 | -8.93% |
14 | sz300433 | 藍思科技 | 3.23 | 13.42 | 165131 | -1.3億元 | -7.98% |
15 | sz002714 | 牧原股份 | 1.73 | 89.8 | 156492 | 4370.1萬元 | 2.83% |
16 | sz300059 | 東方財富 | 1.29 | 14.96 | 153247 | -1612.44萬元 | -1.06% |
17 | sh603986 | 兆易創新 | 4.4 | 141.45 | 147644 | 8780.22萬元 | 5.96% |
18 | sz000063 | 中興通訊 | 0.56 | 32.16 | 141515 | -3157.42萬元 | -2.25% |
19 | sh601138 | 工業富聯 | 3.47 | 15.81 | 135360 | 5485.59萬元 | 4.06% |
20 | sz002463 | 滬電股份 | 2.81 | 24.53 | 135325 | 801.04萬元 | 0.60% |
責任編輯:李朝霞
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)