【線索征集令!】你吐槽,我傾聽;您爆料,我報(bào)道!在這里,我們將回應(yīng)你的訴求,正視你的無奈。新浪財(cái)經(jīng)爆料線索征集啟動(dòng),歡迎廣大網(wǎng)友積極“傾訴與吐槽”!爆料聯(lián)系郵箱:finance_biz@sina.com
新浪財(cái)經(jīng)訊 1月24日消息,今日兩市小幅高開后,早盤在芯片概念股走強(qiáng)帶動(dòng)下,三大股指全面上攻,滬指再度向2600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口發(fā)起沖擊,創(chuàng)指大逾1%,午后養(yǎng)殖業(yè)、5G板塊的輪番表現(xiàn)下,各大股指維持高位震蕩整理走勢,兩市個(gè)股漲多跌少,資金做多意愿明顯增強(qiáng),截止收盤,滬指報(bào)2591.69點(diǎn),漲0.41%,深成指報(bào)7573.52點(diǎn),漲0.66%,創(chuàng)指報(bào)1265.16點(diǎn),漲1.12%。
統(tǒng)計(jì)顯示,TOP20的股票成交額超298億元,根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有9只股票呈現(xiàn)主力資金流入,其中,天風(fēng)證券、信維通信主力流入凈額超2億元,中信證券、招商銀行、貝通信、東方財(cái)富、科大訊飛主力流入凈額超1億元,格力電器、中國平安主力流入凈額不足1億元。
另有11只股票呈現(xiàn)主力資金凈流出,其中,中國鐵建、萬華化學(xué)主力流出凈額超2億元,中國國旅、市北高新主力流出凈額超1億元,貴州茅臺(tái)、貴州茅臺(tái)、中興通訊、華培動(dòng)力、羅牛山、東方通信、五糧液主力流出凈額不足1億元。
查詢和了解手中個(gè)股資金流向,監(jiān)控主力資金動(dòng)向,可關(guān)注新浪財(cái)經(jīng)level2(每日低至0.82元,即可享用新浪財(cái)經(jīng)A股Level2行情,實(shí)時(shí)揭示主力資金動(dòng)向,助你在交易中踏準(zhǔn)節(jié)奏。猛戳查看詳情)。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅/% | 現(xiàn)價(jià)/元 | 成交額/萬元 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sh601318 | 中國平安 | 1.58 | 60.43 | 269497 | 3644.35萬元 | 1.36% |
2 | sh600030 | 中信證券 | 2.11 | 17.89 | 206579 | 1.98億元 | 9.65% |
3 | sh600519 | 貴州茅臺(tái) | 1.03 | 672.5 | 196023 | -8487.13萬元 | -4.41% |
4 | sh601162 | 天風(fēng)證券 | 5.21 | 7.68 | 194982 | 2.93億元 | 15.10% |
5 | sh601888 | 中國國旅 | -5.26 | 56 | 164318 | -1.65億元 | -11.79% |
6 | sz300136 | 信維通信 | 7.34 | 21.21 | 156752 | 2.24億元 | 14.34% |
7 | sh600036 | 招商銀行 | 2.61 | 27.87 | 150755 | 1.66億元 | 11.44% |
8 | sh601186 | 中國鐵建 | -3.29 | 10 | 146205 | -2.79億元 | -19.14% |
9 | sh603220 | 貝通信 | 10 | 40.49 | 144627 | 1.04億元 | 7.27% |
10 | sz000750 | 國海證券 | 1.56 | 5.2 | 137936 | -4469.87萬元 | -3.26% |
11 | sz000063 | 中興通訊 | -0.39 | 20.37 | 136112 | -8864.01萬元 | -6.53% |
12 | sh603121 | 華培動(dòng)力 | 3.24 | 37.6 | 133043 | -8171.77萬元 | -6.30% |
13 | sz300059 | 東方財(cái)富 | 1.25 | 12.93 | 132014 | 1.62億元 | 12.30% |
14 | sh600604 | 市北高新 | -4.51 | 8.26 | 125662 | -1.79億元 | -14.55% |
15 | sz002230 | 科大訊飛 | 1.41 | 28.78 | 123868 | 1.18億元 | 9.51% |
16 | sz000735 | 羅 牛 山 | 1.92 | 11.13 | 118267 | -1779萬元 | -1.54% |
17 | sz000651 | 格力電器 | 0.48 | 39.38 | 116861 | 7130.24萬元 | 6.15% |
18 | sh600776 | 東方通信 | 0.13 | 15.22 | 114067 | -6152.56萬元 | -5.43% |
19 | sh600309 | 萬華化學(xué) | -3.23 | 31.5 | 109612 | -2億元 | -18.28% |
20 | sz000858 | 五 糧 液 | 0.24 | 55.2 | 106751 | -2682.62萬元 | -2.53% |
責(zé)任編輯:王棟
熱門推薦
收起24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)