【金融曝光臺315特別活動正式啟動】近年來,銀行卡被盜刷、買理財遇飛單的案例屢見不鮮,金融消費者維權舉步維艱,新浪金融曝光臺將履行媒體監督職責,幫助消費者解決金融糾紛。 【在線投訴】
推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比
推薦關注:
新浪財經匯總2月8日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在10%(含)以上的銀行人民幣理財產品共5款。恒生銀行(中國)發行的“'步步穩'系列部分保本C1050418000319”預期年化收益率最高,為10%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | "步步穩"系列部分保本C1050418000319 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
2 | "步步穩"系列部分保本C1050418000299 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
3 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝B款C1112818000015 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3647天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
4 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝A款C1112818000014 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3648天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
5 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝C款C1112818000016 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3652天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
6 | "步步穩"系列部分保本C1050418000265 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | "步步穩"系列部分保本C1050418000264 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
8 | "步步穩"系列部分保本C1050418000266 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
9 | 樂贏ETFA180A7962 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.15% | 50萬 |
10 | 樂贏ETFA180A7961 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
11 | "步步穩"系列部分保本C1050418000294 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
12 | "步步穩"系列部分保本C1050418000267 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
13 | 慧盈402號F款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 93天 | 保本 | 6.64% | 5萬 |
14 | 慧盈403號G款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.49% | 5萬 |
15 | 得利寶·私銀慧享2463180033 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.30% | 30萬 |
16 | 慧盈403號H款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6.21% | 5萬 |
17 | 福萬通·榕商穩健2018004期A款 | 福州農商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 福萬通·榕商保本2018002期A款 | 福州農商行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 6% | 5萬 |
19 | "富民鑫享世家"2018第007期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6% | 5萬 |
20 | 理享人生和盈2018年02004期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 101天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 理享人生和盈2018年02005期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | "金陽光理財65期" | 姜堰農商行 | 人民幣 | 181天 | 保本 | 6% | 5萬 |
23 | 雙季鑫1號F10548/F10549 | 南京銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 20萬 |
24 | "富民鑫享世家"2018第008期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6% | 5萬 |
25 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財32期新客戶專屬 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 185天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 理享人生和盈2018年02006期 | 哈爾濱農商行 | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | "富民鑫享世家"2018第009期 | 單縣農商行 | 人民幣 | 367天 | 保本 | 6% | 5萬 |
28 | 雙月鑫1號H01637 | 南京銀行 | 人民幣 | 63天 | 不保本 | 5.88% | 300萬 |
29 | 季季鑫1號H01638/H01640 | 南京銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.88% | 20萬 |
30 | 季季鑫1號F10561 | 南京銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.88% | 100萬 |
責任編輯:張文
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)