推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
推薦關(guān)注:
新浪財(cái)經(jīng)匯總 11月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。晉城銀行的“晉享利2019年第12期-1Y”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 晉享利2019年第12期-1Y | 晉城銀行 | 人民幣 | 1 | 12個(gè)月 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 金葫蘆宏信208人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 日積月累系列2019年第162期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 盈利寶458號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 金葫蘆宏信207人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 金利寶第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) | 長(zhǎng)城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019732期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(感恩節(jié)專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 10 | 212天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 盈利寶459號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19081號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19087號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19080號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019691期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 日積月累系列2019年第161期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19238號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019731期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 盈利寶460號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19236號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019710期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019712期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 100 | 93天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
21 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19237號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 盈信寶478號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 300天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年252期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年253期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19213號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019711期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 93天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 快樂金10號(hào)第2436期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 人民幣 | 5 | 93天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19235號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 睿智私盈開放式-6M-B款 | 晉城銀行 | 人民幣 | 20 | 6個(gè)月 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期263C次理財(cái)產(chǎn)品(重慶區(qū)域新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
責(zé)任編輯:賈振飛 2031864307
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)