推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
推薦關(guān)注:
新浪財(cái)經(jīng)匯總 12月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共11款。民生銀行發(fā)行的“博贏FSLA18277A”預(yù)期年化收益率最高,為10.50%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 博贏FSLA18277A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA18276A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180293 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9% | 20萬(wàn) |
4 | 得利寶·慧理財(cái)2461180395 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
5 | 博贏FSLA18301A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.60% | 1萬(wàn) |
6 | 得利寶·慧理財(cái)2461180398 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
7 | 得利寶·慧理財(cái)2461180396 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
8 | 得利寶·私銀慧享2463180292 | 交通銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 8.50% | 20萬(wàn) |
9 | 得利寶·慧理財(cái)2461180399 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 1萬(wàn) |
10 | 博贏FSLA18296A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 8% | 1萬(wàn) |
11 | 博贏FSLA18296A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 8% | 1萬(wàn) |
12 | 得利寶·慧理財(cái)2461180400 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.20% | 1萬(wàn) |
13 | 得利寶·慧理財(cái)2461180397 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.10% | 1萬(wàn) |
14 | 聚贏FSCA18764A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
15 | 聚贏FSCA18765A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
16 | 聚贏FSCA18740A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
17 | 工銀博股通利SMGQ1817 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
18 | 得利寶·慧理財(cái)2461180394 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.95% | 1萬(wàn) |
19 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117048 | 招商銀行 | 人民幣 | 268天 | 不保本 | 6.61% | 5萬(wàn) |
20 | 得利寶·慧理財(cái)2461180393 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.40% | 1萬(wàn) |
21 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117041 | 招商銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6.30% | 5萬(wàn) |
22 | 理享人生和盈2018年12013期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
23 | 理享人生和盈2018年12016期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
24 | 匯添盈保本TM1018 | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 181天 | 保證收益 | 6% | 50萬(wàn) |
25 | 理享人生和盈2018年12014期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
26 | 金祥云2018194期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 354天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
27 | 理享人生和盈2018年12015期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
28 | 匯添盈IXA0011908R | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 121天 | 保證收益 | 5.98% | 1萬(wàn) |
29 | 匯添盈IXA0011909R | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 121天 | 保證收益 | 5.98% | 1萬(wàn) |
30 | 匯添盈IXA0011910R | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 121天 | 保證收益 | 5.98% | 1萬(wàn) |
責(zé)任編輯:趙子牛
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)