大股東無法注資,存款外流,財報問題等因素疊加,瑞士第二大銀行瑞士信貸股價暴跌至歷史新低,并拖累全球股市下挫。據最新報道,瑞士政府已經就穩定瑞信經營狀況的各種選擇進行了討論。瑞士央行、瑞士金融市場監管局宣布,如有必要瑞士央行將向瑞士信貸提供流動性支持。
環球市場播報 | 2023-03-20 03:39:18 0
環球市場播報 | 2023-03-20 03:36:48 0
媒體滾動 | 2023-03-20 03:25:27 0
央視網 | 2023-03-20 02:44:20 0
市場資訊 | 2023-03-20 02:40:11 0
環球市場播報 | 2023-03-20 02:12:18 0
瑞銀出價20億美元收購瑞信,獲瑞士央行1000億美元流動性支持
市場資訊 | 2023-03-20 01:29:02 0
第一財經 | 2023-03-20 00:47:54 0
北京青年報 | 2023-03-20 00:43:22 0
媒體滾動 | 2023-03-19 23:41:00 0
市場資訊 | 2023-03-19 23:37:00 0
媒體滾動 | 2023-03-19 23:06:32 0
澎湃新聞 | 2023-03-19 23:00:19 0
媒體滾動 | 2023-03-19 22:26:05 0
瑞銀提出以最高10億美元價格收購瑞信,報價遠低于其最新收盤價
界面新聞 | 2023-03-19 22:00:00 0
媒體滾動 | 2023-03-19 22:00:00 0
市場資訊 | 2023-03-19 19:01:00 0
市場資訊 | 2023-03-19 17:48:00 0
央視網 | 2023-03-19 04:18:36 0
環球市場播報 | 2023-03-19 01:01:24 0
媒體滾動 | 2023-03-18 21:40:50 0
環球市場播報 | 2023-03-18 20:29:57 0
市場資訊 | 2023-03-17 12:18:00 0
界面新聞 | 2023-03-17 15:05:00 0
540億美元能“救活”瑞信嗎?會否引發“雷曼危機2.0”?一文詳解仍存后患的瑞信
智通財經APP | 2023-03-17 11:36:04 0
一波未平,一波又起!美國股東將瑞信告上法庭:隱瞞財務問題欺騙投資者
媒體滾動 | 2023-03-17 12:43:00 0
環球市場播報 | 2023-03-17 04:23:57 0
央視網 | 2023-03-17 03:25:49 0
媒體滾動 | 2023-03-17 03:24:00 0
市場資訊 | 2023-03-17 03:21:00 0
環球市場播報 | 2023-03-17 02:42:40 0
媒體滾動 | 2023-03-17 02:40:06 0
環球市場播報 | 2023-03-17 02:37:57 0
環球市場播報 | 2023-03-17 02:20:01 0
第一財經 | 2023-03-17 02:18:42 0
環球市場播報 | 2023-03-17 00:00:08 0
市場資訊 | 2023-03-16 23:40:00 0
第一財經 | 2023-03-16 23:02:17 0
市場資訊 | 2023-03-16 23:00:00 0
市場資訊 | 2023-03-16 22:57:03 0
央視網 | 2023-03-16 22:45:30 0
央視網 | 2023-03-16 22:26:29 0
新華網 | 2023-03-16 22:02:29 0
環球市場播報 | 2023-03-16 15:42:55 0
環球市場播報 | 2023-03-16 16:01:43 0
環球市場播報 | 2023-03-16 17:34:35 0
股價暴跌30%、大股東拒絕注資、客戶存款流失超40%……百年瑞信路在何方?
上游新聞 | 2023-03-16 12:04:29 0
瑞信暴雷怕是瑞士央行兜不住!它其實是家上市公司 且自身亦陷泥潭
媒體滾動 | 2023-03-16 11:53:00 0
市場資訊 | 2023-03-16 09:29:00 0
瑞信將向瑞士央行借款至多500億瑞郎 擬以約30億瑞郎回購債務
環球市場播報 | 2023-03-16 09:14:56 0
環球市場播報 | 2023-03-16 08:17:38 0
第一財經 | 2023-03-16 07:49:08 0
環球市場播報 | 2023-03-16 08:45:47 0
智通財經APP | 2023-03-16 07:44:18 0
環球市場播報 | 2023-03-16 06:51:39 0
央視網 | 2023-03-16 04:48:39 0
市場資訊 | 2023-03-16 02:59:00 0
第一財經 | 2023-03-16 02:53:44 0
市場資訊 | 2023-03-16 02:36:00 0
環球市場播報 | 2023-03-16 02:23:36 0
央視網 | 2023-03-16 01:41:18 0
瑞信據稱向瑞士央行“求救” 分析師:央行若不出手 金融中心地位不保
市場資訊 | 2023-03-16 01:32:00 0
環球市場播報 | 2023-03-16 01:09:17 0
市場資訊 | 2023-03-16 00:46:08 0
驚雷!瑞信跌成瑞幸?"捅刀者"現身,法國總理緊急表態!白宮再度發聲,歐美股市大跌,影響多大?
媒體滾動 | 2023-03-16 00:01:33 0
環球市場播報 | 2023-03-15 23:57:09 0
環球市場播報 | 2023-03-15 23:54:18 0
環球市場播報 | 2023-03-15 23:52:52 0
環球市場播報 | 2023-03-15 23:48:01 0
市場資訊 | 2023-03-16 00:11:00 0
媒體滾動 | 2023-03-15 18:35:00 0
環球市場播報 | 2023-03-15 18:03:29 0
瑞信一年期CDS報價接近1,000個基點 顯示投資者嚴重擔憂
環球市場播報 | 2023-03-15 17:21:47 0
智通財經APP | 2023-03-16 12:30:52 0
市場資訊 | 2023-03-16 08:54:00 0
智通財經APP | 2023-03-16 09:50:53 0
環球市場播報 | 2023-03-16 04:11:59 0
環球市場播報 | 2023-03-15 23:48:01 0
央視網 | 2023-03-16 01:41:18 0
市場資訊 | 2023-03-16 00:11:00 0
瑞信盤前跌幅擴大至近7% 最大股東沙特國家銀行:絕對不會向瑞信提供更多援助
環球市場播報 | 2023-03-15 17:00:33 0
瑞士信貸盤前跌超2% 瑞士信貸一年期信貸違約掉期接近1000個基點
格隆匯APP | 2023-03-15 16:49:22 0
媒體滾動 | 2023-03-15 18:01:28 0