漲停板復盤:四月收官指數大漲 科技題材強勢反彈

漲停板復盤:四月收官指數大漲 科技題材強勢反彈
2020年04月30日 15:25 新浪財經

如何從歷史的細節中挖掘機會信號?來新浪理財大學,凌鵬帶你復盤A股11年漲跌邏輯

  新浪財經訊 4月30日消息,早盤指數高開高走,創指漲幅超過1.5%,滬指、深成指漲幅均超1%。盤面上,假期概念股悉數走強,特斯拉、消費電子、半導體等題材概念多點開花。總體上,板塊個股漲多跌少,資金情緒較為高漲,賺錢效應逐步轉好。臨近上午收盤,指數依舊表現強勢。深成指漲2%滬指漲近1.5%。盤面上,科技股全線活躍,券商板塊也有沖高,光刻膠概念異動拉升。市場氛圍持續好轉,板塊個股普漲,賺錢效應較好。午后指數再度走強,創指、深成指漲超2%。盤面上,地產股異動拉升,5g通訊板塊大幅走強。尾盤,指數高位盤整。盤面上,半導體、消費電子、光伏等科技題材相對強勢,房地產板塊異動拉升,科創板塊午后延續活躍態勢,超8只個股漲幅超過10%。總體上,午后成交稍有收縮,炸板率有所走高,賺錢效應依舊較好。

  具體看,截止收盤,滬指報2860.08點,漲1.33%,成交額為2774億元(上一交易日成交額為2227億元);深成指報10721.78點,漲1.97%,成交額為4017億元(上一交易日成交額為3101億元);創指報2069.43點,漲1.92%,成交額為1363億元(上一交易日成交額為1013億元)。

  一、漲跌停數據

  今日滬深兩市漲停96家(涵蓋新股及ST類),跌停42家,上漲個股3228只,平盤106只,下跌個股583只。

  二、熱點板塊

  1、半導體

  長電科技聚辰股份卓勝微通富微電瀾起科技富滿電子等跟漲。

  消息面:

  市場分析人士表示,受疫情影響,以口罩、防護服、醫藥等防疫物資類生產銷售上市公司訂單量大增。相關公司股價持續攀升,也使二級市場風險進一步加大。新基建、5G產業鏈、半導體類公司受益于國產替代及傳統行業線上化科技轉型,有望取得較長高景氣周期。

  2、特斯拉

  三豐智能銀輪股份華昌達等多股漲停,贛鋒鋰業京威股份世運電路三花智控等多股大漲。

  消息面:

  特斯拉表示,上海超級工廠產量的進一步增長使得本地制造的Model 3的利潤率有了實質性的提高。特斯拉還表示,Model Y為該公司帶來了利潤,這是其歷史上首次有新產品在首個季度實現盈利。該公司有望于2021年在德國柏林超級工廠開始交付首批Model Y。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
N賽伍 43.98% 15.06 新股 0
滬硅產業 20.00% 15.84 國產芯片 2
聚辰股份 20.00% 63.61 業績增長 0
世聯行 10.12% 2.83 租售同權 0
海航投資 10.09% 2.4 擬重大資產重組 0
飛龍股份 10.09% 4.91 特斯拉 5
智慧松德 10.08% 5.24 新能源汽車 0
京威股份 10.08% 4.15 特斯拉 0
精倫電子 10.07% 3.06 武漢本地股 0
山煤國際 10.06% 9.85 光伏概念 0
博天環境 10.05% 6.02 環保 0
寧波聯合 10.05% 8.21 業績預增 1
中迪投資 10.05% 6.57 創投 0
大名城 10.04% 8.11 房地產 1
華勝天成 10.03% 14.81 國產芯片 0
西水股份 10.03% 7.57 業績增長 6
市北高新 10.03% 7.9 創投 7
三豐智能 10.03% 8.23 業績增長 0
芯瑞達 10.02% 22.61 新股 0
東睦股份 10.02% 9.33 業績增長 5
中船防務 10.02% 14.93 業績增長 0
首旅酒店 10.02% 16.36 酒店餐飲 0
漢纜股份 10.02% 5.49 業績增長 3
江蘇新能 10.02% 11.2 業績增長 0
世運電路 10.02% 24.71 業績增長 0
意華股份 10.01% 31.2 業績增長 1
神馳機電 10.01% 42.96 次新股 0
中航重機 10.01% 9.45 軍工 1
和勝股份 10.01% 19.56 新能源汽車 8
神馬電力 10.01% 26.27 業績增長 0
中科創達 10.01% 62 車聯網 0
晶瑞股份 10.01% 32.87 光刻膠 0
朗科科技 10.01% 18.25 數字貨幣 1
奧飛數據 10.01% 42.77 高送轉 6
石英股份 10.00% 23.42 光伏概念 1
湘佳股份 10.00% 62.47 次新股 0
兆易創新 10.00% 277.82 國產芯片 1
德方納米 10.00% 150.46 鋰電池 4
八方股份 10.00% 85.9 次新股 9
佳禾智能 10.00% 44.44 業績增長+高送轉 0
精研科技 10.00% 93.72 特斯拉 2
容大感光 10.00% 50.6 光刻膠 0
銳明技術 10.00% 105.93 車聯網 0
德賽西威 10.00% 41.03 車聯網 3
銀寶山新 10.00% 8.47 口罩 0
安潔科技 10.00% 19.14 特斯拉 0
云南鍺業 10.00% 10.23 業績增長 0
通富微電 10.00% 22.88 國產芯片 0
東南網架 10.00% 10.12 基建 1
銀輪股份 10.00% 9.24 特斯拉 0
航錦科技 10.00% 23.43 國產芯片 0
岱美股份 10.00% 29.81 特斯拉 0
萬泰生物 10.00% 13.86 新股 0
夢百合 10.00% 22.66 業績增長 0
怡球資源 10.00% 1.65 業績增長 0
電子城 10.00% 4.84 業績增長 0
長電科技 10.00% 25.19 業績增長 0
聞泰科技 10.00% 106.71 業績增長 0
浙江鼎力 10.00% 78.66 業績增長+送轉 3
斯達半導 10.00% 143.8 國產芯片 1
金辰股份 9.99% 19.37 光伏概念 0
東方環宇 9.99% 16.07 業績增長 0
雙飛股份 9.99% 31.7 特斯拉 0
紫天科技 9.99% 31.7 頭條概念 5
移為通信 9.99% 41.28 5G 7
華盛昌 9.99% 37.87 次新股 4
浙江仙通 9.99% 12.55 汽車零部件 0
麒盛科技 9.99% 38.87 業績增長+送轉 0
天銀機電 9.99% 18.94 國產芯片 0
北摩高科 9.99% 35.68 新股 0
耐威科技 9.99% 22.91 國產芯片 0
華陽集團 9.98% 13.11 業績增長 3
華夏航空 9.98% 14 業績增長 1
光大嘉寶 9.98% 4.52 房地產 0
貴研鉑業 9.97% 16.21 業績增長 0
中科電氣 9.97% 7.39 鋰電池 1
貴州三力 9.97% 12.8 新股 0
深康佳A 9.96% 7.51 國產芯片 1
TCL科技 9.95% 4.64 收購資產 1
華訊方舟 9.90% 3.33 軍工 0
實達集團 9.89% 3.11 5G 8
彩虹股份 9.89% 4.11 OLED 1
華昌達 9.88% 3.78 特斯拉 1
*ST剛泰 5.38% 0.98 ST板塊 1
*ST九有 5.08% 1.86 業績增長 2
*ST中南 5.06% 1.66 ST板塊 0
*ST仰帆 5.02% 12.55 業績減虧 3
*ST節能 5.00% 1.05 ST板塊 0
*ST湘電 4.99% 9.89 ST板塊 3
*ST中科 4.96% 5.5 業績預增 9
*ST毅昌 4.96% 3.81 業績增長 1
*ST江泉 4.92% 2.77 業績增長 1
ST地礦 4.91% 4.49 業績增長 0
*ST京城 4.89% 3.22 ST板塊 2
*ST高升 4.88% 2.58 回購股份 0
*ST中捷 4.83% 2.17 ST板塊 4

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
寧波聯合 10.05% 8.21 業績預增 1
中迪投資 10.05% 6.57 創投 9
漢纜股份 10.02% 5.49 業績增長 3
江蘇新能 10.02% 11.2 業績增長 0
世運電路 10.02% 24.71 業績增長 0
神馳機電 10.01% 42.96 次新股 0
神馬電力 10.01% 26.27 業績增長 0
佳禾智能 10.00% 44.44 業績增長+高送轉 0
浙江鼎力 10.00% 78.66 業績增長+送轉 3
雙飛股份 9.99% 31.7 特斯拉 0
貴研鉑業 9.97% 16.21 業績增長 0
騰邦國際 7.32% 3.08 破產清算撤回 0
江蘇索普 6.36% 6.52 業績增長 0
保隆科技 5.75% 26.85 特斯拉 0
*ST剛泰 5.38% 0.98 ST板塊 1
*ST九有 5.08% 1.86 業績增長 2
*ST節能 5.00% 1.05 ST板塊 0
*ST中科 4.96% 5.5 業績預增 9
*ST高升 4.88% 2.58 回購股份 0
諾力股份 4.01% 19.2 汽車電子 0
水晶光電 3.88% 14.72 業績增長 2
山東高速 3.72% 5.85 高速公路 0
中文在線 3.64% 4.55 業績增長 0
江蘇國泰 3.21% 6.1 擬分拆上市 0
*ST升達 2.60% 2.37 收購 2
匯金通 2.48% 13.2 特高壓 0
華菱星馬 2.21% 5.09 預期實際控制人變更 1
傳藝科技 2.12% 14.47 消費電子 1
正川股份 1.63% 16.81 醫藥 0
金自天正 1.48% 10.3 業績增長 1
寧波富達 1.15% 4.38 基建 0
*ST西發 1.05% 3.85 ST板塊 3
*ST飛馬 0.93% 1.09 ST板塊 0
創力集團 0.84% 7.18 業績增長 0
*ST科林 0.84% 3.62 業績減虧 7
棲霞建設 0.58% 3.49 雄安金融 1
天壕環境 0.21% 4.76 創投 0
華誼兄弟 0.00% 3.94 引進戰略投資者 0
信達地產 0.00% 3.94 業績增長 4
九洲電氣 -0.46% 6.49 充電樁 6
黑牡丹 -0.96% 9.26 創投 10
黃河旋風 -1.22% 3.25 工業互聯網 0
中信重工 -1.57% 3.75 業績增長 0
祁連山 -3.68% 16.51 水泥 0
*ST信通 -3.79% 3.81 ST板塊 0
*ST中安 -4.46% 1.93 ST板塊 0
掌閱科技 -5.42% 34 業績增長 0
賽升藥業 -6.83% 15.55 新型病毒防治 0
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

責任編輯:王涵

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 05-08 浩洋股份 300833 --
  • 05-07 豪美新材 002988 --
  • 05-06 吉貝爾 688566 23.69
  • 05-06 晶科科技 601778 4.37
  • 05-06 金博股份 688598 47.2
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間