炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
新浪財經訊 1月15日消息,兩市低開,開盤后指數一度走強,但隨后震蕩回落,創指一度跌超1%,農業板塊回調。午后,三大指數低位盤整,市場題材概念全線萎靡,板塊活躍程度下降,隨后,創指在半導體等題材股的帶動下翻紅,滬指跌幅收窄,臨近盤尾,指數維持震蕩態勢,總體上,兩市個股跌多漲少,市場人氣低迷,賺錢效應較差。截止收盤,滬指報3090.04點,跌0.54%;深成指報10972.32點,跌0.15%;創指報1924.24點,漲0.09%。
從盤面上看,造紙、數字貨幣、微信小程序板塊居板塊漲幅榜前列,轉基因、金屬鈷、石墨電極板塊居板塊跌幅榜前列。
一、漲跌停數據
今日滬深漲停50家(涵蓋新股及ST類),跌停10家,上漲個股1156只,平盤113只,下跌個股2583只。
二、熱點板塊:
1、造紙
景興紙業、博匯紙業漲停,華泰股份漲7%,青山紙業、仙鶴股份、山鷹紙業等跟漲。
消息面上,杭州豐收紙業稱,近期國內廢紙價格連續上漲,1月15日起所有紗管紙、灰板紙價格上調50元/噸。浙江上游紙業1月14日起白板紙價格上調50元/噸。浙江高陽紙業1月13日起單面涂布白板紙與雙面涂布白板紙價格上調50元/噸。杭州東大紙業1月12日起1號機、2號機產品價格上調50元/噸。
2、超清視頻
中視傳媒、中威電子、富瀚微漲停,全志科技、創維數字、捷成股份等跟漲。
消息面上,中央廣播電視總臺2020年春節聯歡晚會5G+8K/4K/VR創新應用啟動儀式14日舉行。據介紹,5G網絡已全面覆蓋中央廣播電視總臺2020春晚主會場與分會場。屆時,總臺將采用5G+8K技術實現多機位拍攝,并制作8K版春晚。
三、今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
N奧普 | 43.98% | 21.9 | 新股 | 0 |
百利電氣 | 10.11% | 4.14 | 小金屬 | 1 |
聯絡互動 | 10.07% | 4.7 | 網絡游戲 | 1 |
旋極信息 | 10.07% | 6.56 | 區塊鏈 | 0 |
太極實業 | 10.06% | 9.19 | 芯片概念 | 0 |
百洋股份 | 10.05% | 6.57 | 股權轉讓 | 0 |
讀者傳媒 | 10.05% | 8.87 | 文化傳媒 | 0 |
凱發電氣 | 10.05% | 9.09 | 業績預增 | 0 |
遠大控股 | 10.04% | 9.32 | 業績增長 | 0 |
僑銀環保 | 10.03% | 16.12 | 新股 | 0 |
捷順科技 | 10.03% | 11.19 | 智能交通 | 2 |
中視傳媒 | 10.03% | 18.76 | 超高清視頻 | 2 |
柏堡龍 | 10.02% | 9.66 | 網紅經濟 | 4 |
安正時尚 | 10.02% | 15.59 | 紡織服裝 | 2 |
愛樂達 | 10.02% | 28 | 大飛機 | 3 |
東睦股份 | 10.02% | 11.42 | 特斯拉 | 0 |
東華軟件 | 10.02% | 13.95 | 國產軟件 | 1 |
華天科技 | 10.01% | 9.23 | 芯片概念 | 0 |
星期六 | 10.01% | 30.22 | 網紅經濟 | 3 |
新華網 | 10.01% | 32.32 | 文化傳媒 | 4 |
交建股份 | 10.01% | 19.35 | 基建 | 3 |
揚杰科技 | 10.01% | 20.89 | 芯片概念 | 0 |
鉑科新材 | 10.00% | 107.76 | 新股 | 0 |
誠邁科技 | 10.00% | 196.86 | 國產操作系統 | 0 |
中威電子 | 10.00% | 10.78 | 華為概念 | 0 |
聚龍股份 | 10.00% | 12.98 | 數字貨幣 | 6 |
英維克 | 10.00% | 25.3 | 新能源汽車 | 0 |
萬安科技 | 10.00% | 8.25 | 業績預增 | 0 |
富瀚微 | 10.00% | 187.59 | 芯片概念 | 1 |
人民網 | 10.00% | 26.08 | 知識產權保護 | 0 |
東珠生態 | 9.99% | 16.95 | 環保 | 4 |
易天股份 | 9.99% | 45.24 | 新股 | 0 |
泰林生物 | 9.99% | 29.06 | 新股 | 0 |
法蘭泰克 | 9.99% | 11.78 | 業績預增 | 0 |
模塑科技 | 9.98% | 6.94 | 汽車零部件 | 3 |
恒信東方 | 9.98% | 13.66 | 虛擬現實 | 2 |
科力遠 | 9.98% | 5.62 | 新能源汽車 | 1 |
立思辰 | 9.98% | 14.44 | 教育 | 3 |
和遠氣體 | 9.98% | 18.85 | 新股 | 0 |
圣萊達 | 9.96% | 9.27 | 摘帽 | 0 |
智度股份 | 9.96% | 11.26 | 區塊鏈 | 0 |
*ST鵬起 | 5.18% | 2.03 | ST板塊 | 0 |
*ST中安 | 5.09% | 2.27 | ST板塊 | 0 |
*ST信威 | 5.05% | 3.33 | 超跌反彈 | 2 |
*ST宇順 | 5.03% | 10.65 | ST板塊 | 0 |
*ST索菱 | 5.00% | 4.41 | ST板塊 | 1 |
*ST猛獅 | 4.95% | 5.73 | ST板塊 | 0 |
ST亞星 | 4.94% | 5.1 | ST板塊 | 0 |
*ST利源 | 4.88% | 2.15 | ST板塊 | 1 |
ST百特 | 4.87% | 3.66 | ST板塊 | 1 |
四、昨日漲停股今日表現
名稱 | 漲幅 | 現價 | 昨日漲停分析 | 打開次數 |
遠大控股 | 10.04% | 9.32 | 業績增長 | 0 |
中視傳媒 | 10.03% | 18.76 | 超高清視頻 | 4 |
新華網 | 10.01% | 32.32 | 文化傳媒 | 0 |
中威電子 | 10.00% | 10.78 | 華為概念 | 0 |
英維克 | 10.00% | 25.3 | 新能源汽車 | 0 |
天創時尚 | 7.41% | 11.3 | 網紅經濟 | 9 |
浩云科技 | 5.94% | 10.53 | 華為概念 | 5 |
*ST宇順 | 5.03% | 10.65 | ST板塊 | 0 |
*ST猛獅 | 4.95% | 5.73 | ST板塊 | 1 |
永安行 | 4.89% | 22.75 | 業績預增 | 0 |
*ST利源 | 4.88% | 2.15 | ST板塊 | 3 |
姚記科技 | 4.21% | 38.4 | 網絡游戲概念 | 1 |
日播時尚 | 4.17% | 10.75 | 網紅經濟 | 0 |
晶方科技 | 3.71% | 62.4 | 芯片概念 | 0 |
美都能源 | 3.43% | 2.11 | 燃料電池 | 0 |
博天環境 | 3.02% | 10.23 | 環保 | 0 |
上海洗霸 | 2.67% | 22.71 | 污水處理 | 1 |
捷捷微電 | 2.33% | 35.16 | 芯片概念 | 1 |
柘中股份 | 2.17% | 12.71 | 鋰電池 | 0 |
長盛軸承 | 1.44% | 25.43 | 汽車零部件 | 1 |
和晶科技 | 1.02% | 6.91 | 股權轉讓 | 0 |
*ST 中絨 | 0.58% | 1.73 | ST板塊 | 0 |
捷成股份 | 0.41% | 4.93 | 超高清視頻 | 0 |
吉宏股份 | 0.28% | 32.22 | 區塊鏈 | 3 |
先河環保 | 0.12% | 8.41 | 環保 | 1 |
泛海控股 | 0.00% | 5.03 | 金融 | 0 |
九安醫療 | -0.35% | 5.62 | 業績預增 | 1 |
道氏技術 | -0.59% | 16.81 | 新能源汽車 | 0 |
高斯貝爾 | -1.49% | 14.58 | 業績增長 | 0 |
雅化集團 | -1.89% | 10.37 | 鋰電池 | 2 |
貴廣網絡 | -1.92% | 9.18 | 超高清視頻 | 9 |
福建水泥 | -1.99% | 10.34 | 水泥 | 0 |
格林美 | -2.25% | 5.66 | 新能源汽車 | 2 |
龍韻股份 | -2.32% | 20.67 | 網紅經濟 | 1 |
嶺南股份 | -2.36% | 6.62 | 分拆上市意愿 | 4 |
安妮股份 | -2.80% | 12.15 | 知識產權保護 | 3 |
威唐工業 | -2.85% | 23.16 | 特斯拉 | 0 |
海量數據 | -3.38% | 24.62 | 大數據 | 0 |
*ST中孚 | -3.43% | 2.25 | ST板塊 | 1 |
香雪制藥 | -3.68% | 8.9 | 流感 | 0 |
廣電計量 | -3.88% | 35.7 | 次新股 | 3 |
舒泰神 | -4.30% | 12.45 | 生物醫藥 | 3 |
集泰股份 | -4.33% | 12.6 | 業績預增 | 0 |
美吉姆 | -4.36% | 12.07 | 兒童早教 | 2 |
數源科技 | -4.53% | 8.64 | 超高清視頻 | 0 |
藏格控股 | -4.53% | 7.79 | 新能源汽車 | 4 |
ST天潤 | -4.62% | 2.27 | ST板塊 | 7 |
祥鑫科技 | -4.72% | 37.92 | 新能源汽車 | 2 |
天奇股份 | -5.04% | 8.86 | 新能源汽車 | 3 |
紫天科技 | -5.28% | 17.75 | -- | 5 |
永創智能 | -5.67% | 13.3 | 人工智能 | 0 |
大東方 | -6.31% | 4.6 | 信托概念 | 2 |
佳創視訊 | -6.94% | 7.38 | 虛擬現實 | 4 |
云南城投 | -7.08% | 3.15 | 房地產 | 0 |
秀強股份 | -8.32% | 4.41 | 特斯拉 | 1 |
延安必康 | -10.00% | 20.69 | 新能源汽車 | 0 |
責任編輯:田原
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)