滬指12月3日上漲0.44%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業為銀行、公用事業,漲幅分別為1.56%、1.38%。跌幅居前的行業為電子、國防軍工,跌幅分別為1.02%、1.01%。電子行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出547.09億元,今日有4個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.56%,全天凈流入資金14.78億元,其次是綜合行業,日漲幅為1.22%,凈流入資金為1.61億元。
主力資金凈流出的行業有27個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金81.64億元,其次是計算機行業,凈流出資金為65.08億元,凈流出資金較多的還有機械設備、傳媒、商貿零售等行業。
電子行業今日下跌1.02%,全天主力資金凈流出81.64億元,該行業所屬的個股共456只,今日上漲的有136只,漲停的有8只;下跌的有312只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有124只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是華映科技,今日凈流入資金3.63億元,緊隨其后的是奧拓電子、萬潤股份,凈流入資金分別為2.28億元、1.70億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有26只,凈流出資金居前的有中芯國際、北方華創、通富微電,凈流出資金分別為5.75億元、4.02億元、3.90億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000536 | 華映科技 | 9.93 | 13.50 | 36341.54 |
002587 | 奧拓電子 | 9.97 | 24.47 | 22790.05 |
002643 | 萬潤股份 | 10.01 | 5.91 | 17029.86 |
002741 | 光華科技 | 9.99 | 7.59 | 16299.35 |
603002 | 宏昌電子 | 9.98 | 7.15 | 15066.73 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 6.21 | 14822.13 |
002765 | 藍黛科技 | 6.73 | 29.74 | 14147.43 |
002475 | 立訊精密 | -0.62 | 0.97 | 13846.98 |
300456 | 賽微電子 | 4.38 | 9.99 | 13334.19 |
300493 | 潤欣科技 | 5.33 | 12.38 | 10018.90 |
002222 | 福晶科技 | 0.38 | 7.96 | 9321.22 |
688249 | 晶合集成 | 4.82 | 4.11 | 8734.93 |
300256 | 星星科技 | 7.89 | 12.13 | 6150.69 |
300136 | 信維通信 | 0.38 | 5.60 | 3270.70 |
001373 | 翔騰新材 | 10.01 | 12.29 | 3163.27 |
300831 | 派瑞股份 | 3.88 | 10.99 | 2976.66 |
300822 | 貝仕達克 | -1.00 | 15.22 | 2927.26 |
688322 | 奧比中光 | 4.42 | 4.46 | 2900.98 |
002055 | 得潤電子 | 4.12 | 11.63 | 2878.72 |
300236 | 上海新陽 | 2.09 | 3.55 | 2559.18 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | -2.53 | 2.95 | -57468.32 |
002371 | 北方華創 | -3.93 | 2.09 | -40157.60 |
002156 | 通富微電 | -2.13 | 8.00 | -39009.48 |
002681 | 奮達科技 | -5.51 | 25.01 | -34049.64 |
002130 | 沃爾核材 | -2.58 | 10.50 | -30849.81 |
600745 | 聞泰科技 | -1.55 | 6.57 | -23910.61 |
601138 | 工業富聯 | -1.42 | 0.44 | -23425.50 |
600206 | 有研新材 | 2.28 | 27.99 | -21460.14 |
300077 | 國民技術 | -2.35 | 11.44 | -21420.00 |
600601 | 方正科技 | -5.25 | 11.92 | -18368.52 |
603501 | 韋爾股份 | -2.20 | 1.32 | -18083.31 |
002600 | 領益智造 | -1.81 | 2.25 | -17501.53 |
002137 | 實益達 | -5.22 | 40.14 | -17329.80 |
688041 | 海光信息 | -1.20 | 1.79 | -17275.13 |
002654 | 萬潤科技 | -1.52 | 13.00 | -16571.30 |
002241 | 歌爾股份 | -1.88 | 2.69 | -14688.67 |
603986 | 兆易創新 | -1.25 | 2.51 | -13454.33 |
688008 | 瀾起科技 | -1.14 | 2.16 | -12502.10 |
000021 | 深科技 | -2.22 | 3.87 | -12281.21 |
600703 | 三安光電 | -1.38 | 1.02 | -11650.47 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)