以最新收盤價計算,科創板平均股價為29.84元,其中股價超100元的有37只,股價最高的是寒武紀。
證券時報·數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有193只,下跌的有380只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為29.84元,其中,收盤價超過100元的有37只,股價在50元至100元之間的有81只,股價在30元至50元的有164只。
科創板股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收569.99元,上漲1.42%,其次是達夢數據、惠泰醫療等,最新收盤價分別為426.82元、373.50元。
科創板百元股中,今日平均下跌1.65%,具體來看,今日上漲的有8只,漲幅居前的有達夢數據、惠泰醫療、百利天恒等。下跌的有28只,跌幅居前的有中科藍訊、茂萊光學、天承科技等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價300.36%,溢價幅度居前的有百利天恒、安集科技、寒武紀等,溢價幅度分別為871.66%、839.19%、785.22%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,分別有19只、8只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出11.03億元,凈流入資金居前的有達夢數據、奕瑞科技、聯影醫療等,凈流入資金分別為2440.42萬元、1147.69萬元、1111.31萬元;凈流出資金居前的有海光信息、拓荊科技、中微公司等,凈流出資金分別為17275.13萬元、10923.23萬元、10876.23萬元。
融資融券方面,百元股最新(12月2日)融資余額合計257.44億元,融資余額居前的有寒武紀、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為35.23億元、33.84億元、31.68億元。最新融券余額合計為1.22億元,融券余額居前的有海光信息、中微公司、石頭科技等,最新融券余額分別為0.16億元、0.10億元、0.10億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 569.99 | 1.42 | 1.90 | 電子 |
688692 | 達夢數據 | 426.82 | 3.10 | 5.19 | 計算機 |
688617 | 惠泰醫療 | 373.50 | 2.89 | 0.66 | 醫藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 290.40 | -1.46 | 0.94 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 288.83 | -2.15 | 2.99 | 通信 |
688502 | 茂萊光學 | 281.90 | -5.15 | 13.67 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 257.99 | -4.98 | 2.38 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 240.00 | 2.57 | 1.71 | 醫藥生物 |
688615 | 合合信息 | 222.90 | -3.55 | 6.99 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 222.54 | 0.01 | 1.18 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 212.89 | -3.23 | 1.51 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 191.71 | -2.66 | 1.94 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 189.91 | -4.09 | 3.27 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 182.20 | 1.17 | 3.24 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 178.76 | -1.68 | 0.63 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 178.16 | -1.75 | 1.72 | 醫藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 158.90 | -1.91 | 1.81 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 154.49 | -0.43 | 1.45 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 152.74 | 0.99 | 5.48 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 152.00 | -1.94 | 2.03 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 141.72 | -3.91 | 3.20 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 140.00 | 0.00 | 0.64 | 醫藥生物 |
688656 | 浩歐博 | 126.50 | -3.14 | 2.14 | 醫藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 125.45 | 0.26 | 2.47 | 電力設備 |
688041 | 海光信息 | 125.37 | -1.20 | 1.79 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 124.09 | -1.87 | 3.97 | 機械設備 |
688603 | 天承科技 | 119.01 | -5.00 | 2.74 | 電子 |
688198 | 佰仁醫療 | 118.72 | -0.31 | 0.14 | 醫藥生物 |
688052 | 納芯微 | 116.33 | -0.15 | 1.58 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 114.12 | -1.32 | 0.51 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.50 | -1.45 | 1.13 | 醫藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 112.35 | -6.14 | 8.28 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 111.06 | -3.93 | 1.64 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 103.09 | -2.33 | 2.08 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 103.00 | -2.97 | 3.82 | 醫藥生物 |
688631 | 萊斯信息 | 100.60 | -2.98 | 4.80 | 計算機 |
688361 | 中科飛測 | 100.07 | -1.92 | 2.83 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)