證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3378.81點,收于五日均線之上,漲跌幅0.44%,A股總成交額為17559.57億元。到目前為止,今日有128只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有漢鑫科技、光華科技、蘇州龍杰(維權)等,乖離率分別為8.82%、6.97%、6.95%;錦江在線、殷圖網聯、長聯科技等個股乖離率較小,剛剛站上五日均線。
12月3日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837092 | 漢鑫科技 | 12.51 | 22.31 | 45.70 | 49.73 | 8.82 |
002741 | 光華科技 | 9.99 | 7.59 | 19.34 | 20.69 | 6.97 |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.97 | 11.92 | 9.70 | 10.37 | 6.95 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 6.21 | 16.71 | 17.85 | 6.84 |
002587 | 奧拓電子 | 9.97 | 24.47 | 7.34 | 7.83 | 6.68 |
920111 | 聚星科技 | 7.27 | 25.66 | 29.17 | 31.00 | 6.27 |
300992 | 泰福泵業 | 8.54 | 4.41 | 21.43 | 22.63 | 5.60 |
600250 | 南京商旅 | 4.65 | 17.09 | 10.72 | 11.26 | 5.00 |
603377 | ST東時 | 5.19 | 2.71 | 2.32 | 2.43 | 4.92 |
832110 | 雷特科技 | 7.32 | 14.35 | 37.47 | 39.15 | 4.49 |
603529 | 愛瑪科技 | 6.57 | 1.03 | 38.13 | 39.76 | 4.27 |
301330 | 熵基科技 | 6.06 | 17.81 | 29.74 | 31.00 | 4.22 |
603955 | 大千生態 | 4.05 | 28.63 | 24.19 | 25.20 | 4.19 |
301419 | 阿萊德 | 4.27 | 24.14 | 33.29 | 34.66 | 4.12 |
430564 | 天潤科技 | 6.25 | 17.95 | 23.83 | 24.81 | 4.11 |
300013 | *ST新寧 | 5.94 | 4.51 | 3.94 | 4.10 | 3.96 |
603569 | 長久物流 | 5.85 | 9.34 | 8.72 | 9.05 | 3.83 |
002611 | 東方精工 | 6.22 | 30.59 | 12.01 | 12.47 | 3.83 |
000908 | *ST景峰 | 5.02 | 7.27 | 4.84 | 5.02 | 3.80 |
002750 | *ST龍津 | 5.08 | 3.26 | 2.59 | 2.69 | 3.70 |
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)