漲停板復盤:創指漲1%再創反彈新高 科技股持續受追捧

漲停板復盤:創指漲1%再創反彈新高 科技股持續受追捧
2020年02月18日 15:20 新浪財經

  科技部釋放信號 投資邏輯要變?投資不看政策就像盲打,來新浪理財大學,聽董小姐讀新聞,懂市場

  新浪財經訊 2月18日消息,三大指數開盤漲跌不一,開盤之后指數震蕩走高,創指漲1%,盤面上,半導體、大飛機板塊拉升。臨近上午收盤,三大指數指數集體翻綠,隨后創指拉升翻紅。午后,三大指數小幅回升,深成指翻紅,盤面上,半導體、廣電系個股拉升。臨近盤尾,滬指拉升翻紅。總體上,個股沖高回落,市場賺錢效應有所回落。總體上,兩市個股漲多跌少,漲停家數近150只,資金觀望情緒一般,總體大盤氛圍尚可。截至收盤,滬指報2984.97點,漲0.05%,成交額為3749.99億元(上一交易日成交額為3670.14億元);深成指報11306.49點,漲0.58%,成交額為6249.48億元(上一交易日成交額為5701.89億元);創指報2170.95點,漲1.15%。

  從盤面上看,光刻膠、集成電路、氟化工等板塊居板塊漲幅榜前列,草甘膦、銀行、農業種植等板塊居板塊跌幅榜前列。

  一、漲跌停數據

  今日滬深漲停142家(涵蓋新股及ST類),跌停3家,上漲個股2853只,平盤121只,下跌個股901只。

  二、熱點板塊:

  1、農藥

  長青股份諾普信大跌9%,中農立華跌8%,海利爾雅本化學等個股紛紛跟跌。

  消息面上,據新華社報道,印度稱當前蝗災已基本結束。

  2、病毒防治

  眾生藥業精華制藥輝隆股份等盤中一度漲停,白云山昆藥集團福安藥業高開。

  消息面上,科技部生物中心副主任孫燕榮在會上表示,可以明確磷酸氯喹治療新冠肺炎具有療效。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
N雙飛 43.98% 26.45 新股 0
東旭光電 10.13% 3.37 石墨烯 4
華誼嘉信 10.12% 2.72 業績預增 1
曠達科技 10.10% 3.16 特斯拉 0
華平股份 10.10% 5.45 遠程辦公 0
金晶(金麒麟分析師)科技 10.10% 3.27 玻璃 6
奧特佳 10.09% 3.82 特斯拉 0
凱美特氣 10.08% 7.1 氫能源 4
永利股份 10.06% 6.89 創業板重組松綁 0
廣東鴻圖 10.06% 9.3 特斯拉 14
飛樂音響 10.06% 3.94 并購重組 0
天龍集團 10.05% 4.27 短視頻 0
鴻達興業 10.04% 5.04 氫燃料電池 4
合鍛智能 10.04% 5.15 軍工 0
安居寶 10.04% 10.74 智慧停車 1
航發控制 10.04% 13.92 航天國防 1
山煤國際 10.04% 11.84 光伏 0
乾照光電 10.04% 6.03 LED 0
精華制藥 10.04% 6.03 醫藥 0
德宏股份 10.03% 12.61 汽車零部件 0
航發科技 10.03% 15.9 航天國防 0
天龍光電 10.03% 6.58 創業板重組松綁 0
盛天網絡 10.03% 16.57 云游戲 0
賽為智能 10.03% 8.34 在線教育 8
聯建光電 10.02% 4.72 MiniLED 3
精功科技 10.02% 4.94 光伏 1
南威軟件 10.02% 15.26 國產軟件 0
天創時尚 10.02% 10.98 網紅經濟 6
臺基股份 10.02% 27.78 芯片 2
華伍股份 10.02% 6.15 軍工 0
阿石創 10.02% 31.08 靶材 0
頂固集創 10.02% 13.4 并購重組 0
容大感光 10.02% 35.59 芯片 2
紫天科技 10.01% 23.73 文化傳媒 2
航錦科技 10.01% 33.84 芯片 3
北特科技 10.01% 8.46 特斯拉 0
康達新材 10.01% 17.03 芯片 10
國農科技 10.01% 25.82 家電 1
沃格光電 10.01% 38.13 小米概念 0
聯得裝備 10.01% 38.68 折疊屏 0
星期六 10.01% 29.89 網紅經濟 6
秀強股份 10.01% 11.32 特斯拉 0
南興股份 10.01% 24.73 云計算 2
英杰電氣 10.01% 64.52 新股 0
中廣天擇 10.01% 26.82 網紅經濟 0
立昂技術 10.01% 40.78 網紅經濟 0
賽騰股份 10.01% 45.29 無線耳機 2
華揚聯眾 10.01% 31.33 區塊鏈 0
威派格 10.01% 15.94 次新股 0
英維克 10.01% 32.54 充電樁 2
會暢通訊 10.01% 54.09 云辦公 0
應流股份 10.01% 20.34 核電 1
三只松鼠 10.01% 65.53 次新股 0
海能實業 10.00% 70.48 次新股 1
航發動力 10.00% 24.41 航天國防 0
萬集科技 10.00% 99.19 ETC概念 0
公牛集團 10.00% 183.54 次新股 6
華體科技 10.00% 46.19 智慧城市 8
斯達半導 10.00% 47.62 新股 0
晶瑞股份 10.00% 52.02 新能源汽車 0
格爾軟件 10.00% 56.75 國產軟件 1
博杰股份 10.00% 117.47 新股 0
誠邁科技 10.00% 248.58 華為產業鏈 1
玉禾田 10.00% 81.62 次新股 0
易天股份 10.00% 80.85 次新股 1
越博動力 10.00% 21.23 汽車零部件 0
捷佳偉創 10.00% 78.54 光伏 6
全通教育 10.00% 7.59 在線教育 4
方直科技 10.00% 26.95 在線教育 0
荃銀高科 10.00% 15.07 農業種植 0
中欣氟材 10.00% 25.52 氟化工 0
和而泰 10.00% 17.6 航天國防 1
瑞芯微 10.00% 27.17 新股 0
新日股份 10.00% 13.97 電動自行車 0
火炬電子 10.00% 30.58 被動元件 1
博通集成 10.00% 130.79 ETC概念 0
晶方科技 10.00% 114.95 國產芯片 6
昂立教育 10.00% 21.23 在線教育 3
錦浪科技 10.00% 70.19 光伏 1
耐普礦機 10.00% 44.56 新股 0
富滿電子 9.99% 41.93 芯片概念 0
杰賽科技 9.99% 18.82 衛星導航 9
金時科技 9.99% 18.27 煙標紙 0
安德利 9.99% 35.22 新零售 6
艾可藍 9.99% 51.73 新股 1
上海新陽 9.99% 65.71 芯片 3
南大光電 9.99% 28.29 芯片概念 1
宏大爆破 9.99% 28.29 軍工 12
天邑股份 9.99% 27.96 WiFi 6 0
基蛋生物 9.99% 38.42 醫療器械 7
得潤電子 9.99% 12.66 汽車電子 0
朗博科技 9.99% 25.32 汽車零部件 1
橫店東磁 9.99% 12.55 特斯拉 1
環旭電子 9.99% 23.12 蘋果產業鏈 5
石英股份 9.99% 30.94 石英 0
煉石航空 9.99% 10.13 無人機 1
五方光電 9.99% 37.44 次新 2
深康佳A 9.99% 9.14 芯片 0
夢百合 9.99% 26.87 家居 0
鋼研高納 9.99% 17.29 航天國防 18
正業科技 9.99% 8.59 口罩 1
三孚股份 9.99% 29.41 氫能源 1
雷科防務 9.98% 7.27 國防軍工 7
中光學 9.98% 21.48 軍工 6
寶通科技 9.98% 19.94 游戲 4
露笑科技 9.98% 5.95 工業大麻 1
立思辰 9.98% 17.41 在線教育 0
飛凱材料 9.98% 20.5 光刻機 5
聯合光電 9.98% 20.28 華為產業鏈 6
天華超凈 9.98% 14.66 新能源汽車 1
迦南科技 9.98% 9.15 智慧物流 0
當代明誠 9.98% 13.67 影視傳媒 4
銀邦股份 9.98% 4.52 特斯拉 0
錦富技術 9.97% 4.08 OLED 0
海特高新 9.97% 16.1 芯片 0
萬盛股份 9.97% 15.66 新能源汽車 3
新時達 9.96% 5.74 機器人 0
智光電氣 9.96% 8.61 光刻機 0
沃爾核材 9.96% 5.3 核電 3
中國寶安 9.96% 7.84 新能源汽車 6
歌華有線 9.96% 10.16 網紅經濟 7
中超控股 9.95% 2.43 新能源汽車 0
北玻股份 9.95% 4.2 光伏 0
彩虹股份 9.95% 4.2 OLED 0
青海華鼎 9.94% 3.76 智能制造 0
新朋股份 9.94% 7.41 特斯拉 0
浙江世寶 9.91% 4.88 汽車零部件 2
海陸重工 9.91% 3.66 核電 0
閩發鋁業 9.91% 3.55 股權轉讓 2
新研股份 9.89% 4 大飛機 0
金洲慈航 9.80% 1.68 黃金 0
*ST北訊 5.26% 2 ST板塊 0
*ST游久 5.19% 2.43 ST板塊 2
*ST斯太 5.11% 1.44 超跌反彈 3
*ST東網 5.06% 2.7 ST板塊 5
ST愛旭 5.05% 9.98 ST板塊 15
*ST電能 5.02% 7.32 ST板塊 0
*ST索菱 4.99% 5.05 ST板塊 0
*ST新海 4.98% 2.11 ST板塊 0
*ST河化 4.96% 4.87 ST板塊 0
*ST美麗 4.90% 3.64 ST板塊 3
*ST瑞德 4.88% 2.15 ST板塊 1

  四、昨日漲停股今日表現

昨日漲停股今日表現
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
華平股份 10.10% 5.45 遠程辦公 1
永利股份 10.06% 6.89 創業板重組松綁 2
飛樂音響 10.06% 3.94 并購重組 0
安居寶 10.04% 10.74 智慧停車 0
航發控制 10.04% 13.92 航天國防 1
乾照光電 10.04% 6.03 LED 1
航發科技 10.03% 15.9 航天國防 0
天龍光電 10.03% 6.58 創業板重組松綁 0
頂固集創 10.02% 13.4 并購重組 0
容大感光 10.02% 35.59 芯片 2
紫天科技 10.01% 23.73 文化傳媒 2
北特科技 10.01% 8.46 特斯拉 0
國農科技 10.01% 25.82 家電 1
聯得裝備 10.01% 38.68 折疊屏 0
秀強股份 10.01% 11.32 特斯拉 0
中廣天擇 10.01% 26.82 網紅經濟 0
立昂技術 10.01% 40.78 網紅經濟 0
英維克 10.01% 32.54 充電樁 2
應流股份 10.01% 20.34 核電 1
航發動力 10.00% 24.41 航天國防 0
晶瑞股份 10.00% 52.02 新能源汽車 0
格爾軟件 10.00% 56.75 國產軟件 1
荃銀高科 10.00% 15.07 農業種植 0
火炬電子 10.00% 30.58 被動元件 1
晶方科技 10.00% 114.95 國產芯片 6
富滿電子 9.99% 41.93 芯片概念 0
杰賽科技 9.99% 18.82 衛星導航 9
南大光電 9.99% 28.29 芯片概念 1
天邑股份 9.99% 27.96 WiFi 6 0
基蛋生物 9.99% 38.42 醫療器械 7
朗博科技 9.99% 25.32 汽車零部件 1
橫店東磁 9.99% 12.55 特斯拉 1
煉石航空 9.99% 10.13 無人機 1
鋼研高納 9.99% 17.29 航天國防 18
天華超凈 9.98% 14.66 新能源汽車 1
迦南科技 9.98% 9.15 智慧物流 0
銀邦股份 9.98% 4.52 特斯拉 0
海特高新 9.97% 16.1 芯片 0
中超控股 9.95% 2.43 新能源汽車 0
北玻股份 9.95% 4.2 光伏 0
新朋股份 9.94% 7.41 特斯拉 0
海陸重工 9.91% 3.66 核電 0
新研股份 9.89% 4 大飛機 0
航天動力 9.34% 9.48 航天國防 0
國聯股份 8.26% 104.2 電子商務 1
勁勝智能 8.15% 4.91 折疊屏 7
思創醫惠 7.70% 15.8 互聯網醫療 0
元隆雅圖 7.22% 45.28 網紅經濟 5
金宇車城 7.21% 15.17 推進收購 0
湘電股份 7.01% 7.17 風電 3
太極股份 6.86% 48.78 國產軟件 0
湘潭電化 6.67% 8.48 充電樁 0
萬達信息 6.63% 21.23 醫療信息化 0
匯納科技 6.51% 42.19 華為產業鏈 0
眾生藥業 6.46% 15.5 醫藥 3
東方國信 6.41% 18.75 國產軟件 4
航天發展 6.31% 15.5 航天國防 3
移為通信 6.21% 59.69 5G 0
欣天科技 5.96% 19.19 5G 3
中航機電 5.87% 7.76 航天國防 3
深科技 5.66% 19.42 區塊鏈 0
中航重機 5.58% 10.22 航天國防 2
中天金融 5.38% 3.92 房地產 0
輝隆股份 5.34% 7.5 農藥 7
東方嘉盛 5.10% 26.58 深圳本地股 0
金利華電 5.10% 15.46 特高壓 1
*ST東網 5.06% 2.7 ST板塊 5
*ST索菱 4.99% 5.05 ST板塊 0
*ST新海 4.98% 2.11 ST板塊 0
*ST河化 4.96% 4.87 ST板塊 0
*ST 南糖 4.85% 6.92 ST板塊 0
博云新材 4.56% 6.19 航天國防 0
共進股份 4.31% 15.99 5G 3
上海鋼聯 4.29% 100.58 電子商務 0
九強生物 4.19% 18.41 醫藥 11
航新科技 4.10% 16.51 航天國防 1
中航電子 4.06% 15.37 航天國防 4
億通科技 3.92% 7.96 廣電系 0
平治信息 3.90% 60.95 在線教育 7
指南針 3.74% 47.38 金融科技 1
紅相股份 3.73% 15.86 區塊鏈 0
廣和通 3.58% 85 5G 1
*ST升達 3.47% 2.09 ST板塊 1
康斯特 3.40% 17.94 汽車零部件 0
大港股份 3.33% 8.07 芯片概念 0
新寧物流 3.30% 5.94 快遞物流 0
卓翼科技 3.28% 10.7 WiFi 6 6
香山股份 3.27% 22.75 折疊屏 0
海正藥業 3.26% 17.73 新型病毒防治 0
智動力 3.24% 27.44 消費電子 1
聚燦光電 3.21% 16.38 芯片 4
恒鋒工具 3.16% 17.32 大飛機 0
國金證券 3.04% 9.48 券商 0
達華智能 2.98% 6.91 衛星導航 0
威孚高科 2.84% 19.9 燃料電池 2
凱萊英 2.83% 181.77 再融資 0
新雷能 2.81% 20.13 業績預增 3
*ST天圣 2.80% 5.51 ST板塊 2
寶莫股份 2.76% 6.32 頁巖氣 0
億緯鋰能 2.62% 79.05 無線耳機 2
華正新材 2.58% 52.5 覆銅板 0
隆盛科技 2.53% 22.67 創業板重組松綁 0
貴人鳥 2.50% 4.1 股權轉讓 0
萬澤股份 2.48% 9.93 軍工 0
智慧松德 2.30% 6.66 業績預增 0
晨曦航空 2.28% 17.08 航天國防 1
密爾克衛 2.23% 42.63 快遞物流 0
金健米業 2.22% 5.06 農業種植 0
鋼研納克 2.20% 19.94 航天國防 0
ST摩登 2.12% 2.41 ST板塊 0
洪都航空 2.01% 14.22 航天國防 2
五洲新春 1.85% 9.34 特斯拉 0
長安汽車 1.80% 10.74 新能源汽車 3
紅 太 陽 1.69% 10.82 農藥 3
德美化工 1.44% 7.73 豬肉 6
湖北廣電 1.26% 7.24 云計算 0
新文化 0.99% 6.12 網紅經濟 0
海立股份 0.89% 7.96 資產重組 0
值得買 0.70% 208.48 次新股 0
深南電路 0.69% 216.31 印制電路板 3
鉑力特 0.68% 70.02 科創板 0
*ST工新 0.60% 1.68 ST板塊 7
海利生物 0.54% 16.62 醫藥 6
ST昌魚 0.49% 2.04 ST板塊 9
航天科技 0.49% 12.4 航天國防 0
華力創通 0.43% 14.1 衛星導航 2
元力股份 0.30% 16.61 創業板重組松綁 2
龍宇燃油 0.26% 7.61 云計算 2
新賽股份 0.25% 4.09 農業種植 0
華鵬飛 0.00% 4.61 快遞物流 0
湖南海利 0.00% 7.67 業績增長 0
廣匯汽車 0.00% 3.54 新能源汽車 5
科銳國際 -0.13% 37.79 人力資源服務 1
星網銳捷 -0.35% 42.64 WiFi 6 14
天和防務 -0.36% 47.6 軍工 4
實達集團 -0.39% 5.17 國產操作系統 1
ST華儀 -0.49% 2.02 ST板塊 8
麥克奧迪 -0.74% 13.45 股權轉讓 0
綠庭投資 -0.79% 8.77 多元金融 3
中創物流 -0.92% 15.13 物流 0
日海智能 -0.93% 19.18 5G 1
雄帝科技 -1.16% 32.29 智慧城市 4
東方集團 -1.17% 3.37 供應鏈金融 2
大智慧 -1.28% 8.48 金融科技 0
金盾股份 -1.33% 10.39 紅外檢測 5
ST百特 -1.37% 2.87 ST板塊 1
歡瑞世紀 -1.39% 6.39 影視傳媒 0
德邦股份 -1.73% 11.38 快遞 0
粵桂股份 -1.73% 5.11 白糖 1
尚品宅配 -1.88% 72.09 家具 0
先達股份 -1.90% 23.27 除草劑 1
*ST信威 -1.93% 2.03 超跌反彈 0
貝斯美 -2.12% 23.59 次新股 1
萬向德農 -2.20% 12.91 農業種植 1
高瀾股份 -2.21% 19.01 新能源汽車 4
北大荒 -2.27% 12.9 農業種植 3
瀚葉股份 -2.27% 3.01 區塊鏈 3
中糧糖業 -2.29% 8.95 白糖 9
天海防務 -2.42% 2.82 航天國防 0
海順新材 -2.46% 14.28 新型病毒防治 5
寒銳鈷業 -2.69% 89.44 新能源汽車 0
新農股份 -2.77% 28.42 農藥 0
藍豐生化 -3.08% 6.6 醫藥 2
華昌化工 -3.27% 7.11 燃料電池 1
戴維醫療 -3.30% 11.72 醫療器械 2
安道麥A -3.33% 10.73 農藥 5
三特索道 -3.47% 11.42 旅游 0
海達股份 -3.75% 7.71 特斯拉 3
海南海藥 -4.35% 9.01 醫藥 0
博暉創新 -5.70% 5.63 新型病毒防治 2
潤邦股份 -7.06% 6.45 醫療廢物處理 1
中農立華 -8.20% 15 農業種植 0
諾 普 信 -9.09% 7 農藥 32
長青股份 -9.19% 10.87 農藥 0
電聲股份 -10.00% 36.88 網紅經濟 0
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

責任編輯:田原

新冠肺炎

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 03-03 聚杰微纖 300819 15.07
  • 02-27 雪龍集團 603949 12.66
  • 02-26 瑞瑪工業 002976 --
  • 02-19 建業股份 603948 14.25
  • 02-17 紫晶存儲 688086 21.49
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間