1月8日消息,截至收盤,滬指報2887.54點,跌1.42%,深指報8947.72點,跌1.85%,創指報1744.41點,跌1.76%。
統計顯示,TOP20的股票成交額超485億,根據新浪財經level2資金流向圖顯示,在這20只股票中:
9只股票呈現主力資金凈流入,銀寶山新主力流入凈額超3億元,京東方A主力流入凈額超2億元,貴州茅臺、昆侖萬維、寧德時代主力流入凈額超1億元,TCL科技、贛鋒鋰業、萬泰生物、長安汽車主力流入凈額不足1億元。
11只股票呈現主力資金凈流出,其中,中興通訊主力流出凈額超4億元,五 糧 液主力流出凈額超3億元,軟通動力、宏盛華源、招商銀行、中國平安、賽力斯主力流出凈額超2億元,東方財富主力流出凈額超1億元,歌爾股份、隆基綠能、同花順主力流出凈額不足1億元。
1月8日滬深兩市成交額TOP20 | |||||||
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額(萬) | 主力凈額(萬) | 主力占比 |
1 | sh600519 | 貴州茅臺 | -1.16% | 1643.99 | 421,191.86 | +15,715.22 | 3.73% |
2 | sh601127 | 賽力斯 | -3.92% | 67.39 | 296,290.87 | -21,491.80 | 7.25% |
3 | sz300750 | 寧德時代 | -0.60% | 150.00 | 292,652.84 | +15,431.26 | 5.27% |
4 | sz000063 | 中興通訊 | -4.68% | 23.40 | 274,815.50 | -45,109.06 | 16.41% |
5 | sz000858 | 五 糧 液 | -2.39% | 128.10 | 270,624.85 | -34,178.81 | 12.63% |
6 | sz301236 | 軟通動力 | -8.30% | 42.56 | 264,090.70 | -25,615.26 | 9.70% |
7 | sh601012 | 隆基綠能 | +0.14% | 21.61 | 257,250.45 | -4,040.43 | 1.57% |
8 | sz000625 | 長安汽車 | -0.67% | 14.79 | 244,056.72 | +2,874.95 | 1.18% |
9 | sz300033 | 同花順 | +3.63% | 154.30 | 240,551.77 | -558.55 | 0.23% |
10 | sz000725 | 京東方A | +2.37% | 3.88 | 234,629.96 | +24,572.00 | 10.47% |
11 | sh600036 | 招商銀行 | -0.57% | 28.13 | 230,506.57 | -23,000.58 | 9.98% |
12 | sh603392 | 萬泰生物 | +8.28% | 87.00 | 229,771.37 | +4,874.11 | 2.12% |
13 | sz300418 | 昆侖萬維 | +2.83% | 34.12 | 226,100.74 | +15,526.13 | 6.87% |
14 | sh601096 | 宏盛華源 | -1.94% | 6.05 | 222,353.17 | -23,149.67 | 10.41% |
15 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | +1.64% | 42.67 | 205,951.64 | +7,373.61 | 3.58% |
16 | sz002786 | 銀寶山新 | +10.02% | 16.80 | 202,994.71 | +36,837.95 | 18.15% |
17 | sh601318 | 中國平安 | -1.33% | 38.45 | 198,379.41 | -22,519.33 | 11.35% |
18 | sz300059 | 東方財富 | -1.58% | 13.07 | 186,760.30 | -17,607.98 | 9.43% |
19 | sz000100 | TCL科技 | +1.42% | 4.29 | 182,749.75 | +9,182.62 | 5.02% |
20 | sz002241 | 歌爾股份 | -1.97% | 19.39 | 171,407.68 | -7,832.80 | 4.57% |
股市回暖,抄底炒股先開戶!智能定投、條件單、個股雷達……送給你>>
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:小浪快報
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)