證券時報·數據寶統計,截至下午收盤,上證綜指3393.53點,漲跌幅為1.26%,A股總成交額為13213.07億元。到目前為止,今日有6只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中鳳凰股份、松煬資源(維權)、*ST東園(維權)等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.05%、-0.96%、-0.72%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600716 | 鳳凰股份 | -0.52 | 2.73 | 4.01 | 4.10 | -2.05 | 3.83 | -6.49 |
603863 | 松煬資源 | -3.81 | 3.69 | 22.54 | 22.76 | -0.96 | 21.48 | -5.60 |
002310 | *ST東園 | -1.00 | 3.25 | 2.06 | 2.08 | -0.72 | 1.98 | -4.58 |
603319 | 湘油泵 | -8.95 | 9.61 | 26.11 | 26.30 | -0.72 | 23.61 | -10.22 |
002436 | 興森科技 | -1.14 | 3.87 | 11.66 | 11.68 | -0.20 | 11.29 | -3.35 |
002569 | ST步森 | -2.24 | 0.91 | 9.34 | 9.35 | -0.11 | 9.15 | -2.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)