@全體股民:A股新一輪牛市即將開啟,火速上車!《投資研報》巨額特惠,滿3000減1000,滿1500減500!【歷史低價手慢無,速搶>>】
滬深交易所2024年10月09日公布的交易公開信息顯示,青海華鼎因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。青海華鼎當日收報4.60元,漲跌幅10.05%,偏離值16.67%,換手率10.83%,成交額2.06億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券 總部 | 1054.92 | - | - |
2 | 華泰證券 總部 | 588.96 | - | - |
3 | 華鑫證券 上海光復路營業(yè)部 | 521.14 | - | - |
4 | 中信建投證券 上海市華靈路營業(yè)部 | 474.54 | - | - |
5 | 瑞銀證券 上海花園石橋路營業(yè)部 | 390.81 | - | - |
合計 | - | 3030.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券 總部 | - | 769.75 | - |
2 | 高盛(中國)證券 上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 539.03 | - |
3 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 佛山第一分公司 | - | 382.72 | - |
4 | 東方財富證券 拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 292.14 | - |
5 | 國泰君安證券 咸寧咸寧大道營業(yè)部 | - | 281.66 | - |
合計 | - | - | 2265.3 | - |
免責聲明:本文基于AI生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經(jīng)APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經(jīng)公眾號
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)