新浪財經訊 5月15日消息,今日開盤三大股指集體高開,早盤白酒、人造肉板塊輪番拉升,各大股指紛紛跟漲,滬指收復2900點整數關口,創指站上1500點,午后題材板塊集體拉升并全線飄紅,個股呈普漲態勢,兩市股指再度走高,整體上全天呈現高開高走的走勢,市場人氣集聚回升,資金做多意愿明顯增強,滬指兩市合計成交額超5000億元,較上一日有所放量,截止收盤,滬指報2938.68點,漲1.91%,深成指報9259.03點,漲2.44%,創指報1528.69點,漲2.28%。
統計顯示,TOP20的股票成交額超678億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有15只股票呈現主力資金流入,其中,貴州茅臺主力流入凈額超8億元,五 糧 液主力流入凈額超7億元,美錦能源主力流入凈額超5億元,格力電器主力流入凈額超4億元,中國平安、華勝天成、中信證券主力流入凈額超3億元,浙江龍盛、仁和藥業、恒瑞醫藥、洋河股份主力流入凈額超2億元,伊利股份、東方財富、順灝股份(維權)主力流入凈額超1億元,中興通訊主力流入凈額不足1億元。
另有5只股票呈現主力資金凈流出,其中,航天通信、三安光電主力流出凈額超3億元、二六三流出凈額超2億元、春興精工、歐菲光主力流出凈額不足1億元。
查詢和了解手中個股資金流向,監控主力資金動向,可關注新浪財經level2(每日低至0.82元,即可享用新浪財經A股Level2行情,實時揭示主力資金動向,助你在交易中踏準節奏。猛戳查看詳情)。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅/% | 現價/元 | 成交額/萬元 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz000858 | 五 糧 液 | 7.24 | 109.9 | 692392 | 7.7億元 | 11.16% |
2 | sh601318 | 中國平安 | 2.86 | 80.54 | 643078 | 3.48億元 | 5.49% |
3 | sh600519 | 貴州茅臺 | 4.56 | 927 | 577879 | 8.1億元 | 14.14% |
4 | sh600352 | 浙江龍盛 | 7.09 | 20.08 | 557248 | 2.37億元 | 4.27% |
5 | sz000651 | 格力電器 | 4.84 | 55.94 | 408393 | 4.76億元 | 11.80% |
6 | sz000723 | 美錦能源 | 9.98 | 16.64 | 361134 | 5.03億元 | 14% |
7 | sh600410 | 華勝天成 | 9.98 | 13.77 | 346998 | 3.45億元 | 10.14% |
8 | sz000063 | 中興通訊 | 1.87 | 30.51 | 335136 | 4261.64萬元 | 1.28% |
9 | sz002547 | 春興精工 | 2.72 | 13.97 | 330415 | -5898萬元 | -1.79% |
10 | sz002467 | 二六三 | 5.24 | 7.63 | 307177 | -2.92億元 | -9.61% |
11 | sh600030 | 中信證券 | 2.11 | 20.3 | 274667 | 3.12億元 | 11.46% |
12 | sh600887 | 伊利股份 | 3.36 | 31.03 | 266372 | 1.17億元 | 4.40% |
13 | sz300059 | 東方財富 | 1.94 | 15.76 | 262239 | 1.9億元 | 7.29% |
14 | sh600677 | 航天通信 | -0.1 | 19.63 | 245382 | -3.49億元 | -14.57% |
15 | sh600703 | 三安光電 | -5.99 | 10.99 | 216098 | -3.22億元 | -15.07% |
16 | sz000650 | 仁和藥業 | 10.05 | 9.53 | 209440 | 2.72億元 | 13.09% |
17 | sh600276 | 恒瑞醫藥 | 3.78 | 65.41 | 193924 | 2.67億元 | 13.81% |
18 | sz002304 | 洋河股份 | 8.21 | 121.09 | 191327 | 2.36億元 | 12.39% |
19 | sz002456 | 歐菲光 | 1.82 | 8.37 | 190795 | -4300.34萬元 | -2.28% |
20 | sz002565 | 順灝股份 | 10.04 | 15.57 | 173634 | 1.32億元 | 7.62% |
責任編輯:王棟
相關專題:
A股大跌:"賣空"研報引拋售潮專題
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)