@全體股民:《投資研報》巨額特惠,滿3000減1000,滿1500減500!【歷史低價手慢無,速搶>>】
11月5日,九菱科技漲16.76%,日振幅值達41.14%,日換手率達25.56%,收盤價35.39元,成交額2.95億元,總市值22.96億元。
當日,滬深交易所公布的交易公開信息顯示,九菱科技(873305)因振幅達30%的證券、連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達40%的證券登上龍虎榜。
從龍虎榜公布的當日買賣數據來看,總買入額2712.99萬元,總賣出額2379.92萬元,總凈買333.07萬元。
其中,國信證券深圳互聯網分公司買入751.64萬元,東方財富證券拉薩團結路第二買入510.96萬元,東方財富證券拉薩東環路第二買入429.20萬元。
東方財富證券拉薩團結路第二賣出615.33萬元、國聯證券無錫中山路賣出479.48萬元、東方財富證券拉薩東環路第二賣出326.98萬元。
買入前5的營業部 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|
國信證券深圳互聯網分公司 | 751.64 | 121.11 | 630.53 |
東方財富證券拉薩團結路第二 | 510.96 | 615.33 | -104.37 |
東方財富證券拉薩東環路第二 | 429.20 | 326.98 | 102.22 |
招商證券揚州汶河北路 | 411.87 | 0.00 | 411.87 |
東方財富證券拉薩東環路第一 | 366.72 | 195.73 | 170.99 |
賣出前5的營業部 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|
東方財富證券拉薩團結路第二 | 510.96 | 615.33 | -104.37 |
國聯證券無錫中山路 | 0.48 | 479.48 | -478.99 |
東方財富證券拉薩東環路第二 | 429.20 | 326.98 | 102.22 |
中國銀河證券北京中關村大街 | 1.85 | 323.05 | -321.20 |
東方財富證券昌都兩江大道 | 240.27 | 318.25 | -77.98 |
從龍虎榜公布的三日買賣數據來看,總買入額6541.09萬元,總賣出額5914.74萬元,總凈買626.35萬元。
其中,東方財富證券拉薩團結路第二買入1457.21萬元,東方財富證券拉薩東環路第二買入1067.30萬元,國聯證券無錫中山路買入992.09萬元。
東方財富證券拉薩團結路第二賣出1377.75萬元、東方財富證券昌都兩江大道賣出868.40萬元、東方財富證券拉薩東環路第二賣出798.34萬元。
買入前5的營業部 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|
東方財富證券拉薩團結路第二 | 1457.21 | 1377.75 | 79.46 |
東方財富證券拉薩東環路第二 | 1067.30 | 798.34 | 268.97 |
國聯證券無錫中山路 | 992.09 | 488.88 | 503.21 |
國信證券深圳互聯網分公司 | 947.10 | 486.87 | 460.24 |
東方財富證券拉薩團結路第一 | 831.45 | 598.99 | 232.46 |
賣出前5的營業部 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|
東方財富證券拉薩團結路第二 | 1457.21 | 1377.75 | 79.46 |
東方財富證券昌都兩江大道 | 635.47 | 868.40 | -232.93 |
東方財富證券拉薩東環路第二 | 1067.30 | 798.34 | 268.97 |
國泰君安證券四川成都天府二街營業部 | 609.51 | 649.46 | -39.95 |
中信證券(山東)濰坊分公司 | 0.94 | 646.05 | -645.10 |
今年以來九菱科技已經25次登上龍虎榜,上一次登上龍虎榜為11月1日。
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文為AI大模型自動發布,任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構成個人投資建議。
責任編輯:小浪快報
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)