鵬華中證電信主題交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:電信ETF基金,代碼560690)公布10月11日最新凈值,下跌4.40%。
電信ETF基金成立于2024年4月1日,業績比較基準為中證電信主題指數收益率。該基金成立以來收益18.28%,近一月收益25.14%。
基金經理為羅英宇。羅英宇自2024年3月5日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益18.28%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
600941 | 中國移動 | 14.84% | 21200 | 227.9萬 |
601728 | 中國電信 | 14.61% | 364700 | 224.29萬 |
600050 | 中國聯通 | 14.36% | 469200 | 220.52萬 |
601698 | 中國衛通 | 6.67% | 72700 | 102.43萬 |
300308 | 中際旭創 | 6.63% | 7380 | 101.76萬 |
000063 | 中興通訊 | 4.83% | 26500 | 74.12萬 |
002123 | 夢網科技 | 4.20% | 91800 | 64.54萬 |
300502 | 新易盛 | 4.06% | 5900 | 62.27萬 |
000938 | 紫光股份 | 2.75% | 18900 | 42.24萬 |
300085 | 銀之杰 | 2.56% | 48600 | 39.27萬 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:小浪快報
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)