品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1505 | -- | -- |
AG1506 | -- | -- |
AL1503 | -- | -- |
AU1506 | -- | -- |
B1503 | -- | -- |
BB1502 | -- | -- |
BU1506 | -- | -- |
C1505 | -- | -- |
CF1505 | -- | -- |
CS1505 | -- | -- |
CU1503 | -- | -- |
FB1505 | -- | -- |
FG1506 | -- | -- |
FU1503 | -- | -- |
HC1505 | -- | -- |
I1505 | -- | -- |
IF1501 | -- | -- |
J1505 | -- | -- |
JD1505 | -- | -- |
JM1505 | -- | -- |
JR1505 | -- | -- |
L1505 | -- | -- |
LR1505 | -- | -- |
M1505 | -- | -- |
MA1506 | -- | -- |
OI1505 | -- | -- |
P1505 | -- | -- |
PB1503 | -- | -- |
PP1505 | -- | -- |
RB1505 | -- | -- |
RI1505 | -- | -- |
RM1505 | -- | -- |
RS1507 | -- | -- |
RU1505 | -- | -- |
SF1505 | -- | -- |
SM1501 | -- | -- |
SR1505 | -- | -- |
TA1505 | -- | -- |
TC1505 | -- | -- |
TF1503 | -- | -- |
V1505 | -- | -- |
WH1501 | -- | -- |
WR1504 | -- | -- |
Y1505 | -- | -- |
ZN1503 | -- | -- |
意見反饋 數據來源: 倚天財經
--
-- -- -- | 最新價: | -- | 開盤價: | -- | 最高價: | -- | 最低價: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結算價: | -- | 昨結算: | -- | 持倉量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價: | -- | 賣 價: | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
交易品種 | 中密度纖維板 | 交易單位 | 500張/手 | 報價單位 | 元(人民幣)/立方米 |
---|---|---|---|---|---|
最小變動價位 | 0.05元/張 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價±5% | 合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 | 最后交易日 | 合約月份第10個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割品級 | 大連商品交易所纖維板交割質量標準 | 最低交易保證金 | 合約價值的20% | 交易手續費 | 萬分之一 |
交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
|
|
|