點擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):375帖子數(shù):375 |
生豬:2024年產(chǎn)能恢復(fù) 2025年上半年供應(yīng)端或壓制豬價(14:19) 玉米淀粉行業(yè)變化及影響分析(13:50) 氧化鋁見頂了嗎?氧化鋁期貨合約投研框架(12:16)
長安期貨范磊:低估值改善值得期待,PG裂解基差均存機(jī)會(11:53) 午評:菜粕漲近5% 集運(yùn)指數(shù)跌超3%(11:34) 東海期貨:PTA短期走高邏輯及后期趨勢分析(10:58)
Mysteel日報:現(xiàn)貨升水堅挺下游接貨需求有限 電解銅市場成交平平(12.19)(10:28) 本周國內(nèi)純堿市場運(yùn)行情況(10:16) SMM金屬早參12.20(09:38)
新浪財經(jīng) > 期貨 > 玉米1505
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1509 | -- | -- |
AG1512 | -- | -- |
AL1507 | -- | -- |
AU1512 | -- | -- |
B1509 | -- | -- |
BB1509 | -- | -- |
BU1506 | -- | -- |
C1509 | -- | -- |
CF1509 | -- | -- |
CS1509 | -- | -- |
CU1507 | -- | -- |
FB1507 | -- | -- |
FG1509 | -- | -- |
FU1506 | -- | -- |
HC1510 | -- | -- |
I1509 | -- | -- |
IC1506 | -- | -- |
IF1506 | -- | -- |
IH1506 | -- | -- |
J1509 | -- | -- |
JD1509 | -- | -- |
JM1509 | -- | -- |
JR1507 | -- | -- |
L1509 | -- | -- |
LR1605 | -- | -- |
M1509 | -- | -- |
MA1509 | -- | -- |
NI1507 | -- | -- |
OI1509 | -- | -- |
P1509 | -- | -- |
PB1507 | -- | -- |
PP1509 | -- | -- |
RB1510 | -- | -- |
RI1601 | -- | -- |
RM1509 | -- | -- |
RS1507 | -- | -- |
RU1509 | -- | -- |
SF1509 | -- | -- |
SM1601 | -- | -- |
SN1507 | -- | -- |
SR1509 | -- | -- |
T1509 | -- | -- |
TA1509 | -- | -- |
TC1509 | -- | -- |
TF1506 | -- | -- |
V1509 | -- | -- |
WH1505 | -- | -- |
WR1509 | -- | -- |
Y1509 | -- | -- |
ZN1507 | -- | -- |
意見反饋 數(shù)據(jù)來源: 倚天財經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價: | -- | 開盤價: | -- | 最高價: | -- | 最低價: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價: | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價: | -- | 賣 價: | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點推薦
|
交易品種 | 玉米 | 交易單位 | 10噸/手 | 報價單位 | 元(人民幣/噸) |
---|---|---|---|---|---|
最小變動價位 | 1元/噸 | 漲跌停板幅度 | 上一交易日結(jié)算價的±4% | 合約交割月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易時間 | 上午 09:00-10:15 10:30-11:30 下午 13:30-15:00 夜間 21:00-23:00 | 最后交易日 | 合約月份第十個交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割品級 | 容重/(g/L):≥650 雜質(zhì)含量(%):≤1.0 水分含量(%):≤14.0 不完善粒含量(%):總量:≤8.0;其中:生霉粒:≤2.0 色澤、氣味:正常 玉米儲存品質(zhì)技術(shù)要求:入庫指標(biāo),宜存;出庫指標(biāo),宜存或輕度不宜存。 散糧交割玉米出庫不完善粒總量允許范圍為≤11%。 衛(wèi)生檢驗和植物檢疫按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。 自C1601合約開始施行如下條款: 容重/(g/L):≥675 雜質(zhì)含量(%):≤1.0 水分含量(%):≤14.0 不完善粒含量(%):總量:≤8.0;其中:生霉粒:≤2.0 | 最低交易保證金 | 投機(jī)買賣5.00%,套保買賣5.00% | 交易手續(xù)費(fèi) | 1.2元 |
交割方式 | 實物交割 | 交易代碼 | C | 上市交易所 | 大連商品交易所 |
點擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):375帖子數(shù):375 |