首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

長信基金管理有限責任公司成立于2003年4月,注冊資本1.5億元。目前,長信基金公司管理五只開放式基金,債券基金已獲準發行。成立五年以來,長信基金——一個懷有遠大夢想的公司,以強烈的進取心和開拓精神成為業內一顆冉冉升起的明星,在“真誠坦率、認真負責”的企業文化的推動下,正努力朝著“成為資產管理領域的專家團隊”的目標穩步前進。

名稱 代碼 最新凈值 累計凈值 凈值日期 基金吧
長信金葵純債一年定開債券A 002254 1.11 1.4122 2024-12-31 基金吧
長信金葵純債一年定開債券C 002255 1.1089 1.3762 2024-12-31 基金吧
長信富平純債一年定開債券A 002858 1.0243 1.2745 2024-12-25 基金吧
長信富平純債一年定開債券C 002859 1.0243 1.241 2024-12-25 基金吧
長信國防軍工量化混合A 002983 1.2993 1.2993 2024-12-31 基金吧
長信穩健純債債券A 002996 1.0581 1.3704 2024-12-31 基金吧
長信先利半年定開混合A 003059 1.1799 1.1799 2022-09-28 基金吧
長信易進混合A 003126 1.3105 1.3105 2024-12-31 基金吧
長信易進混合C 003127 1.2982 1.2982 2024-12-31 基金吧
長信穩益純債債券A 003349 1.1097 1.4822 2024-12-31 基金吧
長信穩勢純債債券 003869 1.0082 1.575 2024-12-31 基金吧
長信純債壹號債券C 004220 1.0319 1.5919 2024-12-31 基金吧
長信量化先鋒混合C 004221 1.308 1.608 2024-12-31 基金吧
長信利尚一年定開混合 004607 1.1031 1.3071 2024-12-31 基金吧
長信樂信混合A 004608 1.0692 1.2777 2024-12-31 基金吧
長信樂信混合C 004609 1.0648 1.2733 2024-12-31 基金吧
長信海外收益一年定開債券(QDII)美元 004650 0.1394 0.1472 2018-08-20 基金吧
長信利豐債券E 004651 1.09 1.649 2024-12-31 基金吧
長信消費精選量化股票A 004805 1.0992 1.0992 2024-12-31 基金吧
長信先機兩年定開混合 004806 0.9598 0.9598 2022-04-27 基金吧
長信量化多策略股票C 004858 1.0503 1.5303 2024-12-31 基金吧
長信先優債券A 004885 1.0798 1.3748 2024-12-31 基金吧
長信穩尚三個月定開債券發起式 004886 基金吧
長信穩通三個月定開債券發起式 004887 1.0691 1.2092 2024-12-31 基金吧
長信低碳環保量化股票A 004925 1.3457 1.3457 2024-12-31 基金吧
長信中證500指數A 004945 1.4377 1.4377 2024-12-31 基金吧
長信全球債券(QDII)人民幣份額 004998 1.2289 1.2289 2024-12-30 基金吧
長信全球債券(QDII)美元份額 004999 0.1709 0.1709 2024-12-30 基金吧
長信富海純債一年定開債券A 005068 1.1135 1.328 2024-12-31 基金吧
長信富民純債一年定開債券A 005069 1.0606 1.2475 2024-02-07 基金吧
長信滬深300指數A 005137 1.1696 1.4502 2024-12-31 基金吧
長信合利混合A 005305 1.0184 1.2484 2023-08-02 基金吧
長信合利混合C 005306 1.034 1.234 2023-08-02 基金吧
長信價值藍籌兩年定開混合A 005392 0.9464 1.1864 2022-11-10 基金吧
長信量化價值驅動混合A 005399 1.5766 1.7016 2024-12-31 基金吧
長信穩鑫三個月定開債券發起式 005575 1.0371 1.2685 2024-12-31 基金吧
長信企業精選兩年定開混合 005589 0.7408 1.3008 2024-12-31 基金吧
長信富瑞兩年定開債券A 005718 1.0152 1.1568 2024-12-31 基金吧
長信穩進資產配置混合(FOF) 005976 1.236 1.275 2024-12-30 基金吧
長信利豐債券A 005991 1.068 1.56 2024-12-31 基金吧
長信穩健純債債券E 006047 1.065 1.3803 2024-12-31 基金吧
長信穩裕三個月定開債券發起式 006174 1.0706 1.3691 2024-12-31 基金吧
長信雙利優選混合E 006396 1.4145 1.8135 2024-12-31 基金吧
長信內需成長混合E 006397 1.4884 2.4124 2024-12-31 基金吧
長信頤天養老三年持有混合(FOF)A 006872 0.9616 1.2416 2024-12-27 基金吧
長信頤天養老三年持有混合(FOF)C 006873 0.9569 1.2369 2024-12-27 基金吧
長信利信混合C 007293 1.27 1.27 2024-12-31 基金吧
長信利信混合E 007294 1.297 1.297 2024-12-31 基金吧
長信富瑞兩年定開債券C 007428 1.0119 1.143 2024-12-31 基金吧
長信滬深300指數C 007448 1.1417 1.4189 2024-12-31 基金吧
長信利泰混合C 007863 0.9819 1.3819 2024-12-31 基金吧
長信先利半年定開混合C 008041 1.1779 1.1779 2022-09-28 基金吧
長信利泰混合E 008071 0.8156 1.2156 2024-12-31 基金吧
長信利保債券C 008176 1.1813 1.1813 2024-12-31 基金吧
長信中證轉債及可交換債50指數A 008435 1.0488 1.0488 2022-03-02 基金吧
長信中證轉債及可交換債50指數C 008436 1.0455 1.0455 2022-03-02 基金吧
長信先銳混合C 008918 0.9952 1.3102 2024-12-31 基金吧
長信國防軍工量化混合C 008960 1.2748 1.2748 2024-12-31 基金吧
長信穩利一年持有期混合(FOF) 009209 1.0564 1.0564 2023-09-20 基金吧
長信中債1-3年政金債指數A 009280 1.0586 1.0586 2022-03-02 基金吧
長信中債1-3年政金債指數C 009281 1.0637 1.0637 2022-03-02 基金吧
長信穩健精選混合A 009606 1.1449 1.1449 2024-12-31 基金吧
長信穩健精選混合C 009607 1.1247 1.1247 2024-12-31 基金吧
長信量化價值驅動混合C 009669 1.5478 1.5478 2024-12-31 基金吧
長信浦瑞87個月定開債券 009699 1.0057 1.1806 2024-12-31 基金吧
長信消費升級混合A 009778 0.472 0.522 2024-12-31 基金吧
長信消費升級混合C 009779 0.4604 0.5104 2024-12-31 基金吧
長信價值藍籌兩年定開混合C 009911 0.937 0.997 2022-11-10 基金吧
長信添利安心收益混合A 010199 0.9572 0.9742 2022-05-11 基金吧
長信添利安心收益混合C 010200 0.9596 0.9746 2022-05-11 基金吧
長信企業優選一年持有混合 010861 0.703 0.703 2024-12-31 基金吧
長信穩健均衡6個月持有期混合A 011105 0.9787 0.9787 2024-12-31 基金吧
長信穩健均衡6個月持有期混合C 011106 0.9605 0.9605 2024-12-31 基金吧
長信優質企業混合A 011669 0.6078 0.6078 2024-12-31 基金吧
長信優質企業混合C 011670 0.5944 0.5944 2024-12-31 基金吧
長信標普100等權重指數(QDII)美元份額 011706 0.294 0.294 2024-12-30 基金吧
長信頤和養老三年持有混合(FOF)A 012095 0.8837 0.8837 2024-12-27 基金吧
長信頤年養老三年持有混合(FOF)A 012450 0.8969 0.8969 2024-12-27 基金吧
長信內需均衡混合A 012493 0.506 0.506 2024-12-31 基金吧
長信內需均衡混合C 012494 0.4953 0.4953 2024-12-31 基金吧
長信穩惠債券A 012601 1.0841 1.1341 2024-12-31 基金吧
長信穩惠債券C 012602 1.0496 1.0996 2024-12-31 基金吧
長信低碳環保量化股票C 013151 1.3281 1.3281 2024-12-31 基金吧
長信消費精選量化股票C 013152 1.0843 1.0843 2024-12-31 基金吧
長信電子信息量化混合C 013153 0.993 0.993 2024-12-31 基金吧
長信醫療保健混合(LOF)C 013154 1.191 1.191 2024-12-31 基金吧
長信30天滾動持有短債債券A 013236 1.1177 1.1177 2024-12-31 基金吧
長信30天滾動持有短債債券C 013237 1.1104 1.1104 2024-12-31 基金吧
長信多利混合C 013488 1.4317 1.4317 2024-12-31 基金吧
長信利富債券C 013558 1.164 1.23 2024-12-31 基金吧
長信穩豐債券A 013648 1.0665 1.0686 2024-12-31 基金吧
長信穩豐債券C 013649 1.0542 1.0552 2024-12-31 基金吧
長信民利收益一年持有混合A 013731 基金吧
長信民利收益一年持有混合C 013732 基金吧
長信中證500指數C 013881 1.4186 1.4186 2024-12-31 基金吧
長信睿利收益一年持有混合A 014065 基金吧
長信睿利收益一年持有混合C 014066 基金吧
長信先進裝備三個月持有混合A 014144 0.6855 0.6855 2024-12-31 基金吧
長信先進裝備三個月持有混合C 014145 0.675 0.675 2024-12-31 基金吧
長信企業成長三年持有混合A 014356 0.8842 0.8842 2024-12-31 基金吧
長信企業成長三年持有混合C 014357 0.8732 0.8732 2024-12-31 基金吧
長信銀利精選混合C 014572 1.0984 1.2234 2024-12-31 基金吧
長信穩健增長一年持有混合A 014752 0.9509 0.9909 2024-12-31 基金吧
長信穩健增長一年持有混合C 014753 0.9401 0.9801 2024-12-31 基金吧
長信穩興三個月定開債券A 014823 1.0413 1.0787 2024-12-31 基金吧
長信穩興三個月定開債券C 014824 1.0382 1.0735 2024-12-31 基金吧
長信穩健成長混合A 014850 0.8916 0.9366 2024-12-31 基金吧
長信穩健成長混合C 014851 0.8709 0.9079 2024-12-31 基金吧
長信金利趨勢混合C 015039 0.4236 0.6076 2024-12-31 基金吧
長信內需成長混合C 015768 1.5839 2.2529 2024-12-31 基金吧
長信多利混合E 015774 1.4447 1.4447 2024-12-31 基金吧
長信均衡策略一年持有混合A 016713 0.9814 0.9814 2024-12-31 基金吧
長信均衡策略一年持有混合C 016714 0.9694 0.9694 2024-12-31 基金吧
長信中證科創創業50指數增強A 016729 1.0142 1.0142 2024-12-31 基金吧
長信中證科創創業50指數增強C 016730 1.0052 1.0052 2024-12-31 基金吧
長信穩航30天持有中短債債券A 016812 1.0712 1.0712 2024-12-31 基金吧
長信穩航30天持有中短債債券C 016813 1.0666 1.0666 2024-12-31 基金吧
長信先優債券C 016820 1.0765 1.1215 2024-12-31 基金吧
長信穩恒債券A 016877 1.0447 1.0726 2024-12-31 基金吧
長信穩恒債券C 016878 1.0415 1.0655 2024-12-31 基金吧
長信頤天養老三年持有混合(FOF)Y 017407 0.9714 0.9714 2024-12-27 基金吧
長信頤和養老三年持有混合(FOF)Y 017408 0.8922 0.8922 2024-12-27 基金吧
長信頤年養老三年持有混合(FOF)Y 017409 0.9056 0.9056 2024-12-27 基金吧
長信中證1000指數增強A 018013 1.0169 1.0169 2024-12-31 基金吧
長信中證1000指數增強C 018014 1.01 1.01 2024-12-31 基金吧
長信均衡優選混合A 018071 1.0109 1.0109 2024-12-31 基金吧
長信均衡優選混合C 018072 0.9986 0.9986 2024-12-31 基金吧
長信穩固60天滾動持有債券A 018568 1.0433 1.0433 2024-12-31 基金吧
長信穩固60天滾動持有債券C 018569 1.04 1.04 2024-12-31 基金吧
長信匯智量化選股混合A 018724 0.9233 0.9233 2024-12-31 基金吧
長信匯智量化選股混合C 018725 0.9191 0.9191 2024-12-31 基金吧
長信90天滾動持有債券A 018744 1.0552 1.0552 2024-12-31 基金吧
長信90天滾動持有債券C 018745 1.0523 1.0523 2024-12-31 基金吧
長信中證同業存單AAA指數7天持有 018809 1.0212 1.0212 2024-12-31 基金吧
長信120天滾動持有債券A 019939 1.0464 1.0464 2024-12-31 基金吧
長信120天滾動持有債券C 019940 1.0442 1.0442 2024-12-31 基金吧
長信優勢行業混合A 019997 1.0752 1.0752 2024-12-31 基金吧
長信優勢行業混合C 019998 1.1096 1.1096 2024-12-31 基金吧
長信180天持有債券A 020881 1.0243 1.0243 2024-12-31 基金吧
長信180天持有債券C 020882 1.023 1.023 2024-12-31 基金吧
長信穩興三個月定開債券E 020926 1.0414 1.0614 2024-12-31 基金吧
長信穩益純債債券C 021310 1.1076 1.1591 2024-12-31 基金吧
長信純債壹號債券E 021311 1.0987 1.1207 2024-12-31 基金吧
長信利保債券E 023080 基金吧
長信利鑫分級債券B 150042 1.6992 1.6992 2016-06-23 基金吧
長信利眾分級債券B 150102 1.352 1.352 2016-02-03 基金吧
長信醫療保健混合(LOF)A 163001 1.206 1.746 2024-12-31 基金吧
長信利鑫債券(LOF)C 163003 0.6385 1.1445 2024-12-31 基金吧
長信利鑫分級債券A 163004 1 1.197 2016-06-23 基金吧
長信利眾債券(LOF)C 163005 0.9801 1.3191 2024-12-31 基金吧
長信利眾分級債券A 163006 1 1.1303 2016-02-03 基金吧
長信利眾債券(LOF)A 163007 0.9695 1.3735 2024-12-31 基金吧
長信利鑫債券(LOF)A 163008 0.6458 1.1678 2024-12-31 基金吧
長信利鑫分級債券 16300A 1 1 2016-06-24 基金吧
長信利眾分級債券 16300L 1 1.3781 2016-02-04 基金吧
長信價值優選混合 501002 0.6943 0.6943 2024-06-28 基金吧
長信量化優選混合(LOF) 501003 0.9067 0.9067 2018-08-06 基金吧
長信中證能源互聯指數(LOF) 50100L 0.691 0.691 2019-02-25 基金吧
長信中證一帶一路指數分級 502016 0.921 0.975 2018-04-23 基金吧
長信中證一帶一路指數分級A 502017 1.016 1.122 2018-04-23 基金吧
長信中證一帶一路指數分級B 502018 0.826 0.826 2018-04-23 基金吧
長信電子信息量化混合A 519929 1.006 1.006 2024-12-31 基金吧
長信上證港股通指數發起式 519931 1.187 1.251 2019-12-13 基金吧
長信利發債券 519933 1.1115 1.4406 2024-12-31 基金吧
長信創新驅動股票 519935 1.216 1.216 2024-12-31 基金吧
長信先銳混合A 519937 1.0325 1.3425 2024-12-31 基金吧
長信海外收益一年定開債券(QDII) 519939 0.958 1.0116 2018-08-20 基金吧
長信富全純債一年定開債券C 519940 1.0438 1.2471 2024-12-31 基金吧
長信富全純債一年定開債券A 519941 1.0441 1.282 2024-12-31 基金吧
長信利率債債券C 519942 1.0822 1.2909 2024-12-31 基金吧
長信利率債債券A 519943 1.0903 1.3321 2024-12-31 基金吧
長信富安純債180天持有債券C 519944 1.0838 1.4363 2024-12-31 基金吧
長信富安純債180天持有債券A 519945 1.0856 1.4757 2024-12-31 基金吧
長信利保債券A 519947 1.1814 1.1814 2024-12-31 基金吧
長信利信混合A 519949 1.301 1.361 2024-12-31 基金吧
長信利泰混合A 519951 0.9034 1.3224 2024-12-31 基金吧
長信富海純債一年定開債券C 519953 1.1089 1.3776 2024-12-31 基金吧
長信富民純債一年定開債券C 519955 1.0543 1.2918 2024-02-07 基金吧
長信睿進混合C 519956 0.7344 0.7344 2024-12-31 基金吧
長信睿進混合A 519957 0.7946 0.7946 2024-12-31 基金吧
長信多利混合A 519959 1.4691 1.6791 2024-12-31 基金吧
長信利廣混合C 519960 1.4512 2.9243 2024-12-31 基金吧
長信利廣混合A 519961 1.4721 3.0561 2024-12-31 基金吧
長信利盈混合C 519962 1.1338 1.6228 2024-12-31 基金吧
長信利盈混合A 519963 1.2117 1.6739 2024-12-31 基金吧
長信量化多策略股票A 519965 1.0562 1.6162 2024-12-31 基金吧
長信利富債券A 519967 1.1799 1.3059 2024-12-31 基金吧
長信新利混合 519969 0.794 0.982 2024-04-26 基金吧
長信改革紅利混合 519971 1.34 1.735 2024-12-31 基金吧
長信純債一年定開債券C 519972 1.0805 1.6703 2024-12-31 基金吧
長信純債一年定開債券A 519973 1.0848 1.7196 2024-12-31 基金吧
長信量化中小盤股票 519975 1.349 1.749 2024-12-31 基金吧
長信可轉債債券C 519976 1.523 2.43 2024-12-31 基金吧
長信可轉債債券A 519977 1.5853 2.5453 2024-12-31 基金吧
長信內需成長混合A 519979 1.6119 3.1349 2024-12-31 基金吧
長信標普100等權重指數(QDII)人民幣份額 519981 2.117 2.634 2024-12-30 基金吧
長信量化先鋒混合A 519983 1.507 2.357 2024-12-31 基金吧
長信純債壹號債券A 519985 1.0988 1.6508 2024-12-31 基金吧
長信恒利優勢混合 519987 0.931 1.774 2024-04-26 基金吧
長信利豐債券C 519989 1.307 2.146 2024-12-31 基金吧
長信雙利優選混合A 519991 1.4295 2.4771 2024-12-31 基金吧
長信增利動態策略混合 519993 0.7609 2.7387 2024-12-31 基金吧
長信金利趨勢混合A 519994 0.428 3.746 2024-12-31 基金吧
長信銀利精選混合A 519996 1.0822 3.9388 2024-12-31 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
長信長金通貨幣A 005134 0.5464 1.896 2024-12-31 基金吧
長信長金通貨幣B 005135 0.5835 2.033 2024-12-31 基金吧
長信長金通貨幣C 018346 0.5199 1.794 2024-12-31 基金吧
長信長金通貨幣D 018349 0.5159 1.78 2024-12-31 基金吧
長信利息收益貨幣B 519998 0.404 1.526 2024-12-31 基金吧
長信利息收益貨幣A 519999 0.3378 1.283 2024-12-31 基金吧
主題數:0 帖子數:0
我要發帖>> 進入基金吧>>