證券時報·數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3356.56點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.22%,A股總成交額為7939.15億元。到目前為止,今日有84只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有光華科技、蘇州龍杰(維權)、天津普林等,乖離率分別為6.97%、6.95%、6.84%;港迪技術、萬源通、裕同科技等個股乖離率較小,剛剛站上五日均線。
12月3日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002741 | 光華科技 | 9.99 | 7.01 | 19.34 | 20.69 | 6.97 |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.97 | 8.63 | 9.70 | 10.37 | 6.95 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 5.65 | 16.71 | 17.85 | 6.84 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.99 | 16.10 | 9.70 | 10.24 | 5.59 |
920111 | 聚星科技 | 5.88 | 12.42 | 29.09 | 30.60 | 5.19 |
300880 | 迦南智能 | 5.67 | 5.01 | 24.48 | 25.52 | 4.25 |
002587 | 奧拓電子 | 6.46 | 14.15 | 7.29 | 7.58 | 3.98 |
300694 | 蠡湖股份 | 4.38 | 11.43 | 17.08 | 17.65 | 3.36 |
835508 | 殷圖網聯 | 7.50 | 11.33 | 40.76 | 42.13 | 3.36 |
000528 | 柳工 | 4.49 | 1.81 | 11.26 | 11.63 | 3.30 |
002586 | *ST圍海 | 3.83 | 0.57 | 2.10 | 2.17 | 3.24 |
837092 | 漢鑫科技 | 5.23 | 4.50 | 45.06 | 46.51 | 3.23 |
603377 | ST東時 | 3.03 | 1.61 | 2.31 | 2.38 | 3.21 |
300655 | 晶瑞電材 | 4.66 | 4.81 | 10.88 | 11.22 | 3.09 |
600182 | S佳通 | 5.02 | 2.89 | 16.83 | 17.35 | 3.08 |
301551 | 無線傳媒 | 3.37 | 9.59 | 59.52 | 61.26 | 2.93 |
002761 | 浙江建投 | 2.26 | 2.45 | 10.14 | 10.42 | 2.72 |
002208 | 合肥城建 | 2.09 | 2.35 | 8.58 | 8.78 | 2.31 |
300264 | 佳創視訊 | 3.37 | 13.13 | 6.90 | 7.05 | 2.17 |
000962 | 東方鉭業 | 6.14 | 7.94 | 15.93 | 16.24 | 1.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)