【新能源車動見】數據傳遞重要信息!份額快速提升,這兩只票更受益
【碳中和動態分析】顆粒硅技術路線改變未來硅料格局?工信部引導光伏企業減少單純擴大產能
47家公司公布一季業績預告,業績預增公司有35家,占比74.47%。
證券時報?數據寶統計顯示,截至3月12日,有47家公司公布了一季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司35家、預盈12家,合計報喜公司比例為100.00%。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有30家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有4家。具體到個股看,伊戈爾預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為3554.83%;西菱動力、德固特預計凈利潤同比增幅中值分別為600.63%、544.65%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在化工、電子、醫藥生物等行業,分別有7只、5只、4只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板分別有18只、12只。
證券時報?數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲0.06%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是三利譜,累計上漲33.39%;云圖控股、金固股份分別上漲31.80%、31.47%緊隨其后。股價下跌個股中,銀禧科技跌幅最大,累計下跌22.98%,跌幅較大的還有樂心醫療、智度股份,累計跌幅分別為22.80%、20.12%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有格林美、廣匯能源、佐力藥業,資金凈流入金額分別為48883.78萬元、7530.29萬元、954.38萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有揚杰科技、德固特、航錦科技,資金凈流出金額分別為15848.22萬元、15078.06萬元、10356.24萬元。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
業績預告 類型 |
預計凈利 潤增幅 中值(%) |
今年以來 漲跌(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002922 | 伊戈爾 | 2021.03.08 | 預盈 | 3554.83 | 3.27 | 電子 |
300733 | 西菱動力 | 2021.03.05 | 預盈 | 600.63 | -3.91 | 汽車 |
300950 | 德固特 | 2021.02.05 | 預盈 | 544.65 | -19.69 | 機械設備 |
300410 | 正業科技 | 2021.02.22 | 預增 | 514.40 | 14.23 | 機械設備 |
002876 | 三利譜 | 2021.03.08 | 預增 | 490.93 | 33.39 | 電子 |
300099 | 精準信息 | 2021.03.05 | 預盈 | 426.50 | 17.61 | 機械設備 |
002752 | 昇興股份 | 2021.02.27 | 預增 | 420.96 | -8.17 | 輕工制造 |
300221 | 銀禧科技 | 2021.02.18 | 預盈 | 371.00 | -22.98 | 化工 |
300181 | 佐力藥業 | 2021.03.09 | 預增 | 312.01 | 11.69 | 醫藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 2021.02.01 | 預增 | 304.52 | -5.41 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.01.30 | 預盈 | 293.50 | 31.47 | 汽車 |
002539 | 云圖控股 | 2021.03.02 | 預增 | 215.00 | 31.80 | 化工 |
300273 | 和佳醫療 | 2021.03.08 | 預盈 | 215.00 | -10.82 | 醫藥生物 |
600256 | 廣匯能源 | 2021.03.11 | 預增 | 210.37 | 8.48 | 化工 |
002288 | 超華科技 | 2021.02.27 | 預盈 | 191.70 | -5.28 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 2021.03.12 | 預增 | 190.00 | 3.08 | 輕工制造 |
002531 | 天順風能 | 2021.03.12 | 預增 | 177.50 | -10.45 | 電氣設備 |
002682 | 龍洲股份 | 2021.01.30 | 預盈 | 165.79 | -17.26 | 交通運輸 |
300562 | 樂心醫療 | 2021.01.20 | 預增 | 165.00 | -22.80 | 醫藥生物 |
002340 | 格林美 | 2021.02.27 | 預增 | 145.00 | 26.04 | 有色金屬 |
300373 | 揚杰科技 | 2021.03.12 | 預增 | 135.00 | -12.49 | 電子 |
002745 | 木林森 | 2021.01.29 | 預增 | 127.49 | -8.84 | 電子 |
300453 | 三鑫醫療 | 2021.03.01 | 預增 | 126.46 | -10.35 | 醫藥生物 |
000676 | 智度股份 | 2021.01.30 | 預盈 | 125.01 | -20.12 | 傳媒 |
002080 | 中材科技 | 2021.03.06 | 預增 | 125.00 | 6.04 | 化工 |
002833 | 弘亞數控 | 2021.03.01 | 預增 | 123.45 | 13.38 | 機械設備 |
002341 | 新綸科技 | 2021.02.02 | 預盈 | 118.63 | -4.27 | 化工 |
000818 | 航錦科技 | 2021.02.24 | 預增 | 115.12 | -2.10 | 化工 |
300443 | 金雷股份 | 2021.02.08 | 預增 | 115.00 | 1.65 | 電氣設備 |
300617 | 安靠智電 | 2021.01.27 | 預增 | 106.17 | -15.47 | 電氣設備 |
200986 | 粵華包B | 2021.03.03 | 預增 | 93.72 | 26.83 | 輕工制造 |
300474 | 景嘉微 | 2021.03.11 | 預增 | 84.53 | 5.94 | 國防軍工 |
002414 | 高德紅外 | 2021.03.12 | 預增 | 55.00 | -16.84 | 電子 |
605122 | 四方新材 | 2021.02.18 | 預增 | 52.98 | -5.48 | 建筑材料 |
300003 | 樂普醫療 | 2021.01.29 | 預增 | 45.00 | 5.96 | 醫藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 2021.03.06 | 預增 | 45.00 | 17.10 | 食品飲料 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2021.01.25 | 預增 | 44.71 | 14.44 | 有色金屬 |
300238 | 冠昊生物 | 2021.03.09 | 預增 | 40.00 | -24.50 | 醫藥生物 |
300007 | 漢威科技 | 2021.03.04 | 預增 | 32.50 | -1.86 | 機械設備 |
002444 | 巨星科技 | 2021.03.11 | 預增 | 32.50 | 9.19 | 機械設備 |
300952 | C恒輝 | 2021.02.19 | 預增 | 31.15 | 紡織服裝 | |
605060 | 聯德股份 | 2021.02.03 | 預增 | 21.71 | -21.43 | 機械設備 |
002262 | 恩華藥業 | 2021.03.12 | 預增 | 20.00 | -15.09 | 醫藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 2021.02.27 | 預增 | 20.00 | 6.93 | 輕工制造 |
003039 | 順控發展 | 2021.02.08 | 預增 | 6.54 | 33.06 | 公用事業 |
605298 | 必得科技 | 2021.02.02 | 預增 | 3.43 | 0.91 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯:陳悠然 SF104
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)