推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比
推薦關注:
新浪財經匯總 5月6日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產品共3款。華夏銀行的“慧盈735號C款個人結構性存款”預期年化收益率最高,為7.48%。
序號 |
產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 |
1 | 慧盈735號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 36天 | 7.48 | 保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 慧盈736號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 7.04 | 保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-07 | 江南農村商業銀行 | 人民幣 | 30 | 113天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
4 | 慧盈736號G款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 6.99 | 保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 慧盈736號E款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 6.15 | 保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 慧盈736號I款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5.95 | 保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 慧盈737號C款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 5.85 | 保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 慧盈736號K款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5.59 | 保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 金蝶理財2218期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 181天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 金蝶理財2216期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 37天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 金蝶理財2219期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 金蝶理財2217期 | 海安農商行 | 人民幣 | 5 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 慧盈736號M款個人結構性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5.34 | 保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 金鉆權益第19020期482天型 | 杭州銀行 | 人民幣 | 100 | 482天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 金葫蘆宏信152人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財產品 | 建設銀行 | 人民幣 | 1 | 726天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 三江匯金寶年年鑫系列1號第十六期(五一特別款) | 青海銀行 | 人民幣 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 意盈鑫第20197041期沈陽大連遼陽營口地區專屬理財產品 | 丹東銀行 | 人民幣 | 50 | 255天 | 5.01 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 義烏農商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財產品 | 義烏農商銀行 | 人民幣 | 20 | 176天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 富民―財富春天C3161019000019 | 泰安泰山農商銀行 | 人民幣 | 5 | 212天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 龍川理財1916期A款 | 江都農村商業銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 龍川理財1916期B款 | 江都農村商業銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 福瀛家2019年第84期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 230天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 福瀛家2019年第83期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 1 | 167天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 龍灣農商銀行豐收·贏利2019年第35期 | 龍灣農商銀行 | 人民幣 | 5 | 169天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 龍灣農商銀行豐收·贏利2019年第36期 | 龍灣農商銀行 | 人民幣 | 5 | 114天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 龍灣農商銀行豐收·贏利2019年第34期 | 龍灣農商銀行 | 人民幣 | 5 | 112天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 理享人生-穩富2019年05001期人民幣理財產品 | 哈爾濱農商銀行 | 人民幣 | 5 | 99天 | 5 | 保證收益型 | 個人 |
29 | 理享人生-穩富2019年05002期人民幣理財產品 | 哈爾濱農商銀行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 5 | 保證收益型 | 個人 |
30 | 如意寶YB190115期人民幣理財產品 | 稠州商業銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
責任編輯:陳鑫
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)