資產(chǎn)凈值:754.44億元(2024/6/30) | 封閉式基金數(shù)量:0 | 規(guī)模排名:66/181 | 董事長:金旭 | 注冊地:北京 |
管理規(guī)模:1116億份(2024/6/30) | 開放式基金數(shù)量:97 | 資產(chǎn)排名:66/181 | 總經(jīng)理:丁聞聰 | 企業(yè)屬性:外資企業(yè) |
公司名稱 | 宏利基金管理有限公司 | 注冊地區(qū) | 北京 |
企業(yè)屬性 | 外資企業(yè) | 注冊資本(人民幣萬元) | 18000 |
成立時間 | 2002/6/6 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 97 |
資產(chǎn)凈值(億元) | 754.44(2024/6/30) | 管理規(guī)模(億份) | 1116(2024/6/30) |
公司網(wǎng)址 |
www.manulifefund.com.cn
|
郵政編碼 | 100026 |
公司地址 | 北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元 | ||
客服信箱 | irm@manulifefund.com.cn | 客服熱線 | 400-698-8888,010-66555662 |
公司傳真 | 010-66577666 | 公司電話 | 010-66577777 |
經(jīng)營范圍 | 1、基金募集;2、基金銷售;3、資產(chǎn)管理;4、中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
公司簡介 | 宏利基金管理有限公司宏利基金管理有限公司成立于2002年6月,是中國首批合資基金管理公司之一,注冊資本1.8億元人民幣。在吸取外方股東全球投資智慧以及深刻認知中國資本市場的基礎(chǔ)上,公司建立并擁有了一整套科學嚴謹?shù)膬?nèi)控體系,并且在二十余年的實踐中積累了豐富的投資管理經(jīng)驗,取得了良好的長期投資業(yè)績,贏得了投資者的信任。 公司具有公募基金管理、專戶管理、QDII、FOF等多項業(yè)務(wù)資格,并具備綜合管理多元化資產(chǎn)的能力。公司旗下管理的產(chǎn)品類型豐富,具有較為完善的產(chǎn)品線可供零售和機構(gòu)投資者選擇。自成立以來,公司的投資實力廣受認可,旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異屢獲業(yè)界殊榮。 宏利基金管理有限公司的實際控制人為宏利金融有限公司(以下簡稱“宏利金融”,與其子公司合稱“宏利金融集團”)。宏利基金管理有限公司由宏利金融在亞洲的子公司宏利投資管理(新加坡)私人有限公司和宏利投資管理(香港)有限公司分別持股51%和49%。 2023年4月20日,公司名稱由“泰達宏利基金管理有限公司”更名為“宏利基金管理有限公司”。 |
基金經(jīng)理明細 | |||||
人數(shù) | 平均從業(yè)年限 | ||||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產(chǎn)品明細 | |||||
只數(shù) | 規(guī)模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
沈喬旸 | 2023/5/5 | 1年0個月 | 0.367% |
張巖 | 2022/4/27 | 2年0個月 | 0.075% |
孫碩 | 2022/2/16 | 2年2個月 | -1.162% |
李婷婷 | 2021/12/29 | 2年4個月 | -0.628% |
劉洋 | 2018/8/10 | 5年9個月 | -0.215% |
王鵬 | 2017/11/7 | 6年6個月 | 1.474% |
張曉龍 | 2017/9/27 | 6年7個月 | -0.443% |
高春梅 | 2019/7/26 | 4年9個月 | 0.75% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
崔夢陽 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -0.343% |
石磊 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -14.06% |
蔡熠陽 | 2023/9/25 | 0年7個月 | 0.086% |
魏成 | 2022/12/5 | 1年5個月 | -0.317% |
張巖 | 2022/4/27 | 2年0個月 | 0.703% |
孫碩 | 2022/2/16 | 2年2個月 | 0.406% |
周少博 | 2021/12/29 | 2年4個月 | 0.039% |
邱楠宇 | 2021/12/29 | 2年4個月 | -0.518% |
李婷婷 | 2021/12/29 | 2年4個月 | 2.13% |
李宇璐 | 2021/7/8 | 2年10個月 | 0.939% |
孟杰 | 2020/9/7 | 3年8個月 | 0.684% |
曾薏桐 | 2022/6/9 | 1年11個月 | 0.526% |
寧霄 | 2020/4/30 | 4年0個月 | 0.276% |
劉洋 | 2018/8/10 | 5年9個月 | 0.305% |
王鵬 | 2017/11/7 | 6年6個月 | 0.419% |
張曉龍 | 2017/9/27 | 6年7個月 | 0.03% |
莊騰飛 | 2015/5/14 | 9年0個月 | 0.48% |
周笑雯 | 2021/7/8 | 2年10個月 | 0.086% |
劉曉晨 | 2012/11/28 | 11年5個月 | -1.15% |
吳華 | 2014/3/25 | 10年1個月 | -0.909% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
李宇璐 | 2021/7/8 | 2年10個月 | -0.105% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
石磊 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -0.42% |
蔡熠陽 | 2023/9/25 | 0年7個月 | -0.147% |
沈喬旸 | 2023/5/5 | 1年0個月 | 0.008% |
李宇璐 | 2021/7/8 | 2年10個月 | 0.088% |
宋加旺 | 2021/1/21 | 3年3個月 | 0.305% |
余羅暢 | 2019/7/19 | 4年9個月 | -0.23% |
高春梅 | 2019/7/26 | 4年9個月 | 0.066% |
孫甜 | 2014/11/17 | 9年5個月 | 0.056% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
沈喬旸 | 2023/5/5 | 1年0個月 | 0.006% |
周丹娜 | 2022/4/11 | 2年1個月 | 0.008% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
師婧 | 2017/12/25 | 6年4個月 | 0.142% |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票 | 2014/11/18 | 193.64% | 27.86% | 13/891 |
泰達宏利量化股票 | 2016/8/30 | 17.20% | -19.34% | 324/703 |
宏利滬深300指數(shù) | 2017/2/9 | 62.13% | 9.12% | 1038/2161 |
泰達宏利港股通股 | 2017/5/17 | 16.21% | 6.44% | 343/356 |
泰達宏利港股通股 | 2017/5/17 | 19.47% | 9.80% | 326/356 |
泰達宏利業(yè)績股票 | 2017/9/6 | 50.84% | -4.52% | 306/571 |
泰達宏利業(yè)績股票 | 2017/9/6 | 47.16% | -4.97% | 316/571 |
宏利全能混合(FO | 2017/11/2 | 24.32% | 1.57% | 584/829 |
宏利消費紅利指數(shù) | 2020/3/26 | 51.21% | -6.90% | 1905/2161 |
宏利消費紅利指數(shù) | 2020/3/26 | 49.51% | -7.13% | 1917/2161 |
宏利中證績優(yōu)指數(shù) | 2020/7/17 | -23.82% | -25.20% | 1691/1840 |
宏利中證績優(yōu)指數(shù) | 2020/7/17 | -24.71% | -25.47% | 1693/1840 |
宏利中債1-5年國 | 2021/6/18 | 11.77% | 3.44% | 1393/2161 |
宏利新能源股票A | 2021/5/26 | -12.82% | -9.61% | 778/891 |
宏利新能源股票C | 2021/5/26 | -13.70% | -9.89% | 783/891 |
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票 | 2021/7/12 | -30.86% | 27.53% | 15/891 |
宏利先進制造股票 | 2022/1/13 | -16.50% | 9.32% | 217/891 |
宏利先進制造股票 | 2022/1/13 | -17.19% | 8.99% | 224/891 |
宏利首選企業(yè)股票 | 2023/1/3 | -14.90% | -0.69% | 507/891 |
宏利首選企業(yè)股票 | 2006/12/1 | 285.13% | -0.31% | 498/891 |
宏利滬深300指數(shù) | 2010/4/23 | 181.92% | 9.43% | 1018/2161 |
宏利500指數(shù)增強 | 2019/11/6 | 31.21% | -0.06% | 1592/2161 |
泰達宏利500指數(shù) | 2011/12/1 | 124.11% | 22.38% | 317/644 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
宏利宏達混合A | 2014/3/5 | 64.48% | 0.01% | 2880/4537 |
宏利宏達混合B | 2014/3/5 | 57.61% | -0.30% | 2959/4537 |
宏利改革動力混合 | 2015/2/13 | 58.66% | -5.41% | 1819/2469 |
泰達宏利創(chuàng)盈混合 | 2015/3/30 | 85.10% | -5.56% | 190/1046 |
泰達宏利創(chuàng)盈混合 | 2015/3/30 | 79.30% | -5.78% | 196/1046 |
宏利復興混合A | 2015/4/21 | 22.20% | 16.54% | 127/2469 |
宏利新起點混合A | 2015/5/14 | 49.48% | 5.04% | 764/2469 |
宏利藍籌混合 | 2015/6/3 | -6.60% | 5.97% | 664/2469 |
宏利創(chuàng)益混合A | 2015/6/16 | 84.51% | 4.76% | 791/2469 |
泰達宏利新思路混 | 2015/6/16 | 74.08% | 2.43% | 354/1322 |
泰達宏利增利混合 | 2016/6/30 | -3.20% | -0.72% | 581/624 |
泰達宏利絕對混合 | 2015/11/17 | -3.50% | -6.22% | 563/1092 |
泰達宏利大數(shù)據(jù)混 | 2016/2/23 | 76.72% | 10.70% | 1937/2419 |
宏利創(chuàng)益混合B | 2016/1/25 | 76.59% | 4.44% | 1547/4537 |
宏利新起點混合B | 2016/1/25 | 35.20% | 3.98% | 1690/4537 |
泰達宏利新思路混 | 2016/1/25 | 68.47% | 1.92% | 1471/4744 |
泰達宏利定宏混合 | 2016/9/13 | 28.78% | 18.04% | 1365/1881 |
泰達宏利啟智混合 | 2016/8/30 | 8.95% | -2.22% | 438/1092 |
泰達宏利啟智混合 | 2016/8/30 | 7.90% | -2.86% | 455/1092 |
泰達宏利創(chuàng)金混合 | 2016/9/29 | -15.15% | -31.68% | 1902/1902 |
泰達宏利創(chuàng)金混合 | 2016/9/29 | 4.46% | -15.21% | 1900/1902 |
宏利睿智穩(wěn)健混合 | 2016/11/23 | 75.62% | -0.31% | 2965/4537 |
宏利改革動力混合 | 2017/2/9 | 21.74% | -5.69% | 3811/4537 |
泰達宏利大數(shù)據(jù)混 | 2017/2/9 | 48.91% | 10.11% | 1995/2419 |
泰達宏利啟富混合 | 2017/3/15 | 36.62% | 3.56% | 2291/2788 |
泰達宏利啟富混合 | 2017/3/15 | 34.74% | 3.38% | 2306/2788 |
泰達宏利啟迪混合 | 2017/3/1 | 6.37% | 0.65% | 492/1082 |
泰達宏利啟迪混合 | 2017/3/1 | 5.94% | 0.38% | 517/1082 |
泰達宏利啟澤混合 | 2017/3/1 | 6.35% | 0.50% | 509/1082 |
泰達宏利啟澤混合 | 2017/3/1 | 6.12% | 0.33% | 520/1082 |
泰達宏利啟明混合 | 2017/3/1 | 6.37% | 0.64% | 495/1082 |
泰達宏利啟明混合 | 2017/3/1 | 5.93% | 0.36% | 518/1082 |
泰達睿選穩(wěn)健混合 | 2017/1/23 | 12.89% | 14.18% | 1604/1945 |
泰達宏利啟惠混合 | 2017/3/1 | 6.87% | 1.07% | 457/1082 |
泰達宏利啟惠混合 | 2017/3/1 | 6.41% | 0.78% | 486/1082 |
宏利全能混合(FO | 2017/11/2 | 21.56% | 1.27% | 3214/4428 |
泰達宏利創(chuàng)富混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
宏利績優(yōu)混合A | 2018/6/13 | 54.05% | 9.25% | 599/4537 |
宏利泰和平衡養(yǎng)老 | 2018/10/25 | 30.10% | 3.71% | 2495/4428 |
泰達宏利品牌升級 | 2019/9/26 | 3.30% | -29.72% | 3749/3874 |
泰達宏利品牌升級 | 2019/9/26 | 2.35% | -29.96% | 3756/3874 |
泰達養(yǎng)老2040三年 | 2020/2/27 | 8.65% | -5.95% | 2534/4622 |
泰達養(yǎng)老2040三年 | 2020/2/27 | 7.35% | -6.33% | 2591/4622 |
泰達養(yǎng)老2040三年 | 2020/2/27 | 8.65% | -5.95% | 2535/4622 |
宏利消費混合A | 2020/1/19 | 0.05% | -1.25% | 3160/4537 |
宏利消費混合C | 2020/1/19 | -1.36% | -1.55% | 3225/4537 |
宏利價值長青混合 | 2020/6/24 | -35.02% | 1.31% | 2558/4537 |
宏利價值長青混合 | 2020/6/24 | -35.83% | 1.04% | 2624/4537 |
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老 | 2020/6/2 | 8.67% | 3.51% | 2566/4428 |
宏利高研發(fā)6個月 | 2020/9/24 | 14.08% | 28.86% | 22/4537 |
宏利高研發(fā)6個月 | 2020/9/24 | 12.71% | 28.48% | 25/4537 |
宏利波控回報12個 | 2021/1/19 | 0.73% | 2.23% | 2271/4537 |
宏利消費服務(wù)混合 | 2021/3/16 | -28.60% | 0.44% | 2771/4537 |
宏利消費服務(wù)混合 | 2021/3/16 | -30.10% | -0.16% | 2925/4537 |
宏利新興景氣龍頭 | 2021/10/25 | -32.45% | 31.73% | 15/2469 |
宏利新興景氣龍頭 | 2021/10/25 | -33.64% | 30.94% | 18/2469 |
宏利養(yǎng)老目標202 | 2021/10/18 | -0.09% | -0.26% | 3541/4428 |
宏利養(yǎng)老目標203 | 2022/8/31 | -1.31% | - | / |
宏利睿智穩(wěn)健混合 | 2021/10/12 | 3.34% | - | / |
宏利景氣領(lǐng)航兩年 | 2021/11/3 | -24.34% | 32.71% | 12/2469 |
宏利景氣智選18個 | 2022/3/29 | 10.92% | 32.17% | 13/2469 |
宏利景氣智選18個 | 2022/3/29 | 10.08% | 31.77% | 14/2469 |
宏利績優(yōu)混合C | 2022/6/10 | -11.22% | - | / |
宏利行業(yè)精選混合 | 2022/6/10 | -4.46% | -1.68% | 1444/2469 |
宏利紅利先鋒混合 | 2022/6/10 | -0.31% | 4.28% | 844/2469 |
宏利復興混合C | 2023/2/21 | 6.85% | - | / |
宏利泰和平衡養(yǎng)老 | 2023/3/27 | -2.33% | - | / |
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老 | 2023/3/27 | 1.50% | - | / |
宏利養(yǎng)老目標202 | 2023/3/27 | 0.29% | - | / |
宏利養(yǎng)老目標203 | 2023/3/27 | -0.25% | - | / |
宏利醫(yī)藥健康混合 | 2023/12/26 | 9.99% | - | / |
宏利醫(yī)藥健康混合 | 2023/12/26 | 9.68% | - | / |
宏利睿智成長混合 | 2024/5/14 | 3.83% | - | / |
宏利睿智成長混合 | 2024/5/14 | 3.62% | - | / |
宏利價值驅(qū)動6個 | 1970/1/1 | - | - | / |
宏利價值驅(qū)動6個 | 1970/1/1 | - | - | / |
宏利市值優(yōu)選混合 | 2024/3/22 | 13.32% | - | / |
宏利半導體產(chǎn)業(yè)混 | 2024/7/23 | 11.70% | - | / |
宏利半導體產(chǎn)業(yè)混 | 2024/7/23 | 11.61% | - | / |
宏利成長混合 | 2003/4/25 | 1,387.99% | 32.61% | 11/4537 |
宏利周期混合 | 2003/4/25 | 1,601.51% | 7.11% | 889/4537 |
宏利穩(wěn)定混合 | 2003/4/25 | 748.41% | -0.41% | 2987/4537 |
宏利行業(yè)精選混合 | 2004/7/9 | 1,119.08% | -1.28% | 3170/4537 |
宏利風險預算混合 | 2005/4/5 | 550.13% | 2.51% | 2187/4537 |
宏利效率優(yōu)選混合 | 2006/5/12 | 202.88% | -0.40% | 1326/2469 |
宏利市值優(yōu)選混合 | 2007/8/3 | 45.26% | 21.57% | 64/2469 |
宏利品質(zhì)生活混合 | 2009/4/9 | -35.34% | -15.79% | 1224/2434 |
宏利紅利先鋒混合 | 2009/12/3 | 90.95% | 4.89% | 779/2469 |
宏利領(lǐng)先中小盤混 | 2011/1/26 | -13.80% | 11.95% | 258/2469 |
宏利逆向策略混合 | 2012/5/23 | 194.95% | 1.44% | 1139/2469 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
宏利聚利債券(LO | 2011/5/13 | 94.20% | 3.53% | 997/2419 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
泰達信用合利債券 | 2013/3/19 | 30.92% | -4.76% | 438/446 |
泰達信用合利債券 | 2013/3/19 | 28.94% | -4.87% | 439/446 |
泰達宏利收益?zhèn)?/a> | 2013/6/14 | 27.75% | 1.59% | 178/327 |
泰達宏利收益?zhèn)?/a> | 2013/6/14 | 25.52% | 1.01% | 230/327 |
宏利淘利債券A | 2014/8/6 | 64.64% | 1.74% | 2128/2419 |
宏利淘利債券C | 2014/8/6 | 60.66% | 1.49% | 2171/2419 |
泰達多元回報債券 | 2016/4/13 | 4.90% | 5.11% | 109/630 |
泰達多元回報債券 | 2016/4/13 | 4.40% | 4.82% | 152/630 |
宏利匯利債券A | 2016/8/30 | 51.57% | 4.88% | 277/2419 |
宏利匯利債券C | 2016/8/30 | 32.97% | 4.52% | 387/2419 |
宏利純利債券A | 2016/11/25 | 30.07% | 2.38% | 1130/1288 |
宏利純利債券C | 2016/11/25 | 27.29% | 2.09% | 1198/1288 |
宏利溢利債券A | 2017/1/22 | 201.65% | 3.21% | 1237/2419 |
宏利溢利債券C | 2017/1/22 | 28.38% | 2.77% | 1577/2419 |
宏利恒利債券A | 2017/1/22 | 35.06% | 4.40% | 433/2419 |
宏利恒利債券C | 2017/1/22 | 31.50% | 4.08% | 587/2419 |
宏利交利3個月定 | 2017/12/27 | 25.59% | 2.31% | 1895/2419 |
宏利交利3個月定 | 2017/12/27 | 25.59% | 2.31% | 1894/2419 |
宏利金利3個月定 | 2018/3/19 | 24.42% | 2.10% | 2012/2419 |
宏利澤利3個月定 | 2018/9/20 | 23.42% | 3.21% | 1235/2419 |
泰達宏利添利債券 | 2019/1/31 | 4.31% | - | / |
泰達宏利添利債券 | 2019/1/31 | 3.96% | - | / |
宏利永利債券 | 2019/9/4 | 22.43% | 3.23% | 1220/2419 |
泰達宏利鑫利債券 | 2019/8/16 | 8.85% | 2.44% | 2056/2435 |
泰達宏利鑫利債券 | 2019/8/16 | 7.91% | 2.11% | 2129/2435 |
宏利添盈兩年定開 | 2023/2/15 | 4.36% | 2.81% | 1017/1288 |
宏利添盈兩年定開 | 2023/2/15 | 0.32% | - | / |
宏利樂盈66個月定 | 2020/7/31 | 16.86% | 3.99% | 647/2419 |
宏利樂盈66個月定 | 2020/7/31 | 16.37% | 3.89% | 722/2419 |
宏利中債1-5年國 | 2021/6/18 | 11.43% | 3.32% | 1156/2419 |
宏利中短債債券A | 2021/12/14 | 7.20% | - | / |
宏利中短債債券C | 2021/12/14 | 6.13% | - | / |
宏利閩利一年定開 | 2022/4/27 | 6.86% | 2.91% | 983/1288 |
宏利昇利一年定開 | 2022/4/15 | 6.65% | 2.97% | 959/1288 |
宏利中債綠色普惠 | 2024/5/29 | 0.47% | - | / |
宏利中債綠色普惠 | 2024/5/29 | 0.46% | - | / |
宏利鑫享90天持有 | 1970/1/1 | - | - | / |
宏利鑫享90天持有 | 1970/1/1 | - | - | / |
宏利集利債券A | 2008/9/26 | 136.23% | 6.37% | 38/493 |
宏利集利債券C | 2008/9/26 | 121.13% | 5.88% | 48/493 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
宏利貨幣B | 2014/8/6 | 1.72% | 0.4660 | 114/281 |
宏利活期友貨幣A | 2015/11/4 | 1.17% | 0.4859 | 451/555 |
宏利活期友貨幣B | 2015/11/4 | 1.41% | 0.5490 | 182/281 |
宏利京元寶貨幣A | 2016/11/23 | 1.35% | 0.4376 | 210/555 |
宏利京元寶貨幣B | 2016/11/23 | 1.59% | 0.5029 | 46/281 |
泰達宏利京天寶貨 | 2017/3/10 | 0.61% | 0.0674 | 396/399 |
泰達宏利京天寶貨 | 2017/3/10 | 0.90% | 0.1407 | 244/244 |
宏利京元寶貨幣E | 2024/3/28 | 1.59% | 0.5034 | 28/555 |
宏利貨幣E | 2024/3/28 | 1.72% | 0.4645 | 85/555 |
宏利活期友貨幣E | 2024/3/28 | 1.49% | 0.6181 | 181/555 |
宏利貨幣A | 2005/11/10 | 1.53% | 0.4139 | 267/555 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
泰達宏利亞洲債券 | 2016/10/14 | 4.08% | 4.13% | 71/157 |
泰達宏利亞洲債券 | 2016/10/14 | 2.69% | 3.82% | 74/157 |
宏利印度股票(QD | 2019/1/30 | 60.49% | 26.27% | 52/230 |
泰達宏利全球新格 | 2011/7/20 | -14.80% | -21.90% | 47/68 |
權(quán)益類 | |
---|---|
穩(wěn)健債券型 | |
穩(wěn)健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數(shù)型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |
權(quán)益類 | |
---|---|
穩(wěn)健債券型 | |
穩(wěn)健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數(shù)型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |