資產凈值:722.92億元(2024/6/30) | 封閉式基金數量:0 | 規模排名:70/181 | 董事長:嚴震 | 注冊地:深圳 |
管理規模:1202億份(2024/6/30) | 開放式基金數量:71 | 資產排名:70/181 | 總經理:楊凱 | 企業屬性:國有企業 |
公司名稱 | 寶盈基金管理有限公司 | 注冊地區 | 深圳 |
企業屬性 | 國有企業 | 注冊資本(人民幣萬元) | 10000 |
成立時間 | 2001/5/18 | 產品數量 | 71 |
資產凈值(億元) | 722.92(2024/6/30) | 管理規模(億份) | 1202(2024/6/30) |
公司網址 |
www.byfunds.com
|
郵政編碼 | 518048 |
公司地址 | 深圳市福田區福華一路115號投行大廈10層 | ||
客服信箱 | public@byfunds.com | 客服熱線 | 400-8888-300 |
公司傳真 | 0755-83515599 | 公司電話 | 0755-83276688 |
經營范圍 | 發起設立基金,基金管理業務(按《基金管理公司法人許可證》的規定辦理)。^ | ||
公司簡介 | 寶盈基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2001年5月18日,注冊資本人民幣1億元,注冊地深圳。公司股東實力雄厚,分別為中鐵信托有限責任公司、中國對外經濟貿易信托有限公司。 公司主要經營業務是公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理以及證監會批準的其他業務。公司旗下基金產品齊全、風格多樣,截至2023年6月30日,公司共管理基金59只,已構建了涵蓋股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金的較完備的產品線,能夠滿足各類風險偏好投資者的需求。2008年3月,公司獲特定客戶資產管理業務資格。目前,已管理多只特定客戶資產管理產品。2022年8月,公司獲批QDII業務資格。 在投資研究方面,公司倡導以深度基本面研究為基礎的價值投資,推動權益投資風格多元化,強調以積極的信用風險管理為基礎的固定收益投資,力爭為投資人創造持續良好的投資回報。在內部控制方面,公司秉持“持有者利益為先”的首要原則,高度重視合規文化的建設,通過加強制度建設和監察稽核工作,將風險控制貫穿在業務操作的各個環節,保證業務運作合法合規。 截至2023年6月30日,寶盈基金綜合資產管理規模1196.74億元,其中,公募基金資產管理規模631.4億元,專戶資產管理規模552.95億元。子公司中鐵寶盈資產管理有限公司資產管理規模12.39億元。 |
基金經理明細 | |||||
人數 | 平均從業年限 | ||||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產品明細 | |||||
只數 | 規模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
吉翔 | 2023/2/21 | 1年2個月 | 1.752% |
王灝 | 2022/1/7 | 2年4個月 | 0.159% |
楊思亮 | 2018/3/3 | 6年2個月 | 1.141% |
容志能 | 2023/3/17 | 1年1個月 | 0.344% |
張天聞 | 2022/11/12 | 1年6個月 | 0.617% |
蔡丹 | 2017/8/5 | 6年9個月 | 0.496% |
姚藝 | 2021/3/9 | 3年2個月 | 0.088% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
李巍宇 | 1970/1/1 | 0年0個月 | 1.967% |
吉翔 | 2023/2/21 | 1年2個月 | 0.325% |
程逸飛 | 2022/7/2 | 1年10個月 | 0.247% |
王灝 | 2022/1/7 | 2年4個月 | -0.106% |
盧賢海 | 2021/11/26 | 2年5個月 | 0.742% |
侯嘉敏 | 2021/6/17 | 2年10個月 | -0.557% |
楊思亮 | 2018/3/3 | 6年2個月 | 1.276% |
容志能 | 2023/3/17 | 1年1個月 | 2.038% |
張天聞 | 2022/11/12 | 1年6個月 | 0.631% |
朱建明 | 2017/1/5 | 7年4個月 | 0.008% |
呂姝儀 | 2016/6/3 | 7年11個月 | -0.087% |
趙國進 | 2020/11/11 | 3年6個月 | -0.647% |
呂功績 | 1970/1/1 | 0年0個月 | -1.563% |
鄧棟 | 2013/3/9 | 11年2個月 | -0.163% |
蔡丹 | 2017/8/5 | 6年9個月 | 0.355% |
姚藝 | 2021/3/9 | 3年2個月 | -0.077% |
朱凱 | 2023/2/17 | 1年2個月 | -1.124% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
程逸飛 | 2022/7/2 | 1年10個月 | -0.133% |
盧賢海 | 2021/11/26 | 2年5個月 | -0.075% |
楊思亮 | 2018/3/3 | 6年2個月 | 0.466% |
鄧棟 | 2013/3/9 | 11年2個月 | -0.05% |
胡世輝 | 2023/7/27 | 0年9個月 | -0.006% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
盧賢海 | 2021/11/26 | 2年5個月 | -0.011% |
呂姝儀 | 2016/6/3 | 7年11個月 | -0.007% |
經理名稱 | 從業時間 | 執業年限 | 超同類收益/月 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
寶盈國家安全滬港 | 2016/1/20 | 23.24% | 5.52% | 319/891 |
寶盈醫療健康滬港 | 2015/12/2 | 59.80% | 3.48% | 389/891 |
寶盈人工智能股票 | 2018/8/15 | 136.53% | 11.12% | 162/891 |
寶盈人工智能股票 | 2018/8/15 | 125.17% | 10.23% | 195/891 |
寶盈品牌消費股票 | 2019/6/6 | 53.74% | 20.88% | 42/891 |
寶盈品牌消費股票 | 2019/6/6 | 48.45% | 20.87% | 43/891 |
寶盈中證100指數 | 2019/7/1 | 30.20% | 11.90% | 735/2161 |
寶盈龍頭優選股票 | 2020/3/25 | 29.76% | 21.73% | 38/891 |
寶盈龍頭優選股票 | 2020/3/25 | 25.32% | 20.93% | 41/891 |
寶盈中債1-3年國 | 2021/8/10 | 1.69% | - | / |
寶盈中債1-3年國 | 2021/8/10 | 1.54% | - | / |
寶盈創新驅動股票 | 2020/8/10 | -0.05% | 13.07% | 120/891 |
寶盈創新驅動股票 | 2020/8/10 | -2.13% | 12.48% | 135/891 |
寶盈發展新動能股 | 2020/9/27 | -5.33% | 4.67% | 357/891 |
寶盈發展新動能股 | 2020/9/27 | -7.20% | 4.16% | 371/891 |
寶盈國家安全滬港 | 2021/9/24 | -28.20% | 4.84% | 348/891 |
寶盈中證滬港深科 | 2022/11/23 | 13.76% | 16.59% | 377/2161 |
寶盈中證滬港深科 | 2022/11/23 | 13.26% | 16.37% | 389/2161 |
寶盈國證證券龍頭 | 2022/7/12 | 22.68% | 19.98% | 212/2161 |
寶盈國證證券龍頭 | 2022/7/12 | 22.01% | 19.69% | 226/2161 |
寶盈納斯達克100 | 2024/3/22 | 9.09% | - | / |
寶盈納斯達克100 | 2024/3/22 | 8.86% | - | / |
寶盈納斯達克100 | 2024/3/22 | - | - | / |
寶盈納斯達克100 | 2024/3/22 | - | - | / |
寶盈華證龍頭紅利 | 2023/12/27 | 19.70% | - | / |
寶盈華證龍頭紅利 | 2023/12/27 | 19.47% | - | / |
寶盈醫療健康滬港 | 2023/12/26 | 0.64% | - | / |
寶盈中證100指數 | 2010/2/8 | 113.95% | 12.79% | 614/2161 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
基金鴻飛 | 1993/4/15 | 230.76% | 38.24% | 16/32 |
基金鴻陽 | 2001/12/10 | 239.22% | -14.44% | 3/5 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
寶盈核心優勢混合 | 2013/8/1 | 115.52% | -16.22% | 2361/2469 |
寶盈新價值混合A | 2014/4/10 | 371.27% | 14.52% | 170/2469 |
寶盈祥瑞混合A | 2014/5/21 | 48.23% | 1.51% | 2498/4537 |
寶盈科技30混合 | 2014/8/13 | 170.80% | 6.21% | 642/2469 |
寶盈睿豐創新混合 | 2014/9/26 | 133.20% | 7.52% | 537/2469 |
寶盈睿豐創新混合 | 2014/9/26 | 102.60% | 6.62% | 604/2469 |
寶盈先進制造混合 | 2014/12/17 | 114.56% | -10.38% | 2165/2469 |
寶盈轉型動力混合 | 2015/4/29 | 9.32% | 29.21% | 24/2469 |
寶盈新興產業混合 | 2015/4/13 | -23.65% | -2.61% | 1562/2469 |
寶盈祥泰混合A | 2015/5/29 | 33.15% | 1.70% | 1115/2469 |
寶盈優勢產業混合 | 2015/8/25 | 279.14% | 15.40% | 153/2469 |
寶盈新銳混合A | 2015/11/4 | 94.80% | -10.71% | 2190/2469 |
寶盈互聯網滬港深 | 2016/6/16 | 102.10% | 3.32% | 1896/4537 |
寶盈消費主題混合 | 2017/1/4 | 95.75% | 12.12% | 347/4537 |
寶盈祥頤定期開放 | 2019/3/20 | 9.76% | 4.12% | 1644/4537 |
寶盈祥頤定期開放 | 2019/3/20 | 7.34% | 3.69% | 1758/4537 |
寶盈新價值混合C | 2019/7/1 | 102.00% | 13.59% | 268/4537 |
寶盈祥泰混合C | 2019/7/1 | 16.62% | 1.39% | 2537/4537 |
寶盈祥瑞混合C | 2019/7/1 | 0.54% | 1.32% | 2554/4537 |
寶盈新銳混合C | 2019/7/1 | 17.82% | -11.43% | 4242/4537 |
寶盈先進制造混合 | 2019/7/1 | 65.89% | -11.09% | 4227/4537 |
寶盈鴻利收益混合 | 2019/7/1 | 27.35% | -7.40% | 3971/4537 |
寶盈研究精選混合 | 2019/12/24 | 28.55% | -3.77% | 3560/4537 |
寶盈研究精選混合 | 2019/12/24 | 25.61% | -4.25% | 3633/4537 |
寶盈祥利穩健配置 | 2019/12/27 | 12.90% | 2.25% | 2266/4537 |
寶盈祥利穩健配置 | 2019/12/27 | 11.29% | 1.94% | 2383/4537 |
寶盈祥裕增強回報 | 2020/10/27 | -15.49% | -0.44% | 2994/4537 |
寶盈祥裕增強回報 | 2020/10/27 | -16.81% | -0.82% | 3080/4537 |
寶盈祥澤混合A | 2020/2/4 | 18.70% | 2.64% | 220/4741 |
寶盈祥澤混合C | 2020/2/4 | 17.10% | 2.33% | 270/4741 |
寶盈現代服務業混 | 2020/7/17 | -11.42% | 12.40% | 333/4537 |
寶盈現代服務業混 | 2020/7/17 | -13.32% | 11.79% | 370/4537 |
寶盈祥明一年定開 | 2020/6/11 | 5.22% | 5.56% | 1223/4537 |
寶盈祥明一年定開 | 2020/6/11 | 3.41% | 5.13% | 1325/4537 |
寶盈祥琪混合A | 2022/5/25 | -4.56% | 3.83% | 1722/4537 |
寶盈祥琪混合C | 2022/5/25 | -5.28% | 3.53% | 1817/4537 |
寶盈基礎產業混合 | 2021/2/2 | -13.83% | -2.01% | 3306/4537 |
寶盈基礎產業混合 | 2021/2/2 | -15.43% | -2.54% | 3380/4537 |
寶盈祥和9個月定 | 2022/4/19 | 2.12% | 0.85% | 2668/4537 |
寶盈祥和9個月定 | 2022/4/19 | 1.10% | 0.46% | 2764/4537 |
寶盈優質成長混合 | 2021/10/11 | -48.22% | -11.98% | 4264/4537 |
寶盈優質成長混合 | 2021/10/11 | -48.99% | -12.43% | 4284/4537 |
寶盈祥樂一年持有 | 2021/7/21 | -7.95% | -3.11% | 1386/4720 |
寶盈祥樂一年持有 | 2021/7/21 | -9.39% | -3.60% | 1460/4720 |
寶盈智慧生活混合 | 2021/4/20 | -13.75% | -2.66% | 3402/4537 |
寶盈智慧生活混合 | 2021/4/20 | -14.95% | -3.07% | 3459/4537 |
寶盈祥慶9個月持 | 2021/8/3 | -8.04% | 1.78% | 2423/4537 |
寶盈祥慶9個月持 | 2021/8/3 | -9.20% | 1.38% | 2541/4537 |
寶盈優勢產業混合 | 2021/7/2 | 14.76% | 14.95% | 199/4537 |
寶盈新興產業混合 | 2021/7/2 | -21.20% | -3.20% | 3476/4537 |
寶盈品質甄選混合 | 2021/12/28 | 34.90% | 23.67% | 54/2469 |
寶盈品質甄選混合 | 2021/12/28 | 31.88% | 22.62% | 62/4537 |
寶盈成長精選混合 | 2021/12/1 | -22.57% | 5.12% | 751/2469 |
寶盈成長精選混合 | 2021/12/1 | -23.62% | 4.66% | 800/2469 |
寶盈轉型動力混合 | 2022/4/1 | 27.86% | - | / |
寶盈新能源產業混 | 2022/5/27 | -45.90% | -14.30% | 2317/2469 |
寶盈新能源產業混 | 2022/5/27 | -46.55% | -14.75% | 2324/2469 |
寶盈半導體產業混 | 2022/12/5 | 5.90% | -0.18% | 1301/2469 |
寶盈半導體產業混 | 2022/12/5 | 4.90% | -0.72% | 1355/2469 |
寶盈價值成長混合 | 2024/6/4 | 10.25% | - | / |
寶盈價值成長混合 | 2024/6/4 | 10.11% | - | / |
寶盈中證同業存單 | 2023/8/2 | 2.05% | - | / |
寶盈鴻利收益混合 | 2002/10/8 | 600.23% | -6.66% | 3904/4537 |
寶盈泛沿海混合 | 2005/3/8 | 212.19% | 10.85% | 443/4537 |
寶盈策略增長混合 | 2007/1/19 | 125.63% | 5.73% | 690/2469 |
寶盈核心優勢混合 | 2009/3/17 | 204.23% | -15.04% | 2333/2469 |
寶盈資源優選混合 | 2008/4/15 | 107.13% | -2.41% | 1538/2469 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
寶盈盈泰純債債券 | 2018/6/20 | 17.64% | 3.54% | 631/1288 |
寶盈聚豐兩年定開 | 2019/9/27 | 17.11% | 2.28% | 1910/2419 |
寶盈聚豐兩年定開 | 2019/9/27 | 15.32% | 1.98% | 2071/2419 |
寶盈融源可轉債債 | 2019/9/4 | 9.62% | -5.32% | 2385/2419 |
寶盈融源可轉債債 | 2019/9/4 | 7.95% | -5.61% | 2391/2419 |
寶盈盈潤純債債券 | 2019/8/16 | 26.60% | 2.78% | 1034/1288 |
寶盈安泰短債債券 | 2018/12/7 | 20.94% | 2.99% | 949/1288 |
寶盈安泰短債債券 | 2018/12/7 | 18.86% | 2.67% | 1065/1288 |
寶盈盈泰純債債券 | 2018/12/24 | 8.39% | 3.05% | 922/1288 |
寶盈聚享定期開放 | 2019/5/8 | 20.61% | 4.32% | 466/2419 |
寶盈鴻盛債券A | 2020/2/26 | 1.81% | 0.53% | 2236/2419 |
寶盈鴻盛債券C | 2020/2/26 | 0.01% | 0.20% | 2257/2419 |
寶盈盈瑞純債債券 | 1970/1/1 | - | - | / |
寶盈盈旭純債債券 | 2020/7/15 | 8.92% | 4.71% | 170/1288 |
寶盈盈旭純債債券 | 2020/7/15 | 7.31% | 4.29% | 285/1288 |
寶盈盈順純債債券 | 2020/1/21 | 7.95% | 9.84% | 24/705 |
寶盈盈順純債債券 | 2020/1/21 | 6.78% | 9.04% | 26/705 |
寶盈盈輝純債A | 2020/5/21 | 10.55% | 9.84% | 23/709 |
寶盈盈輝純債C | 2020/5/21 | -4.29% | -4.74% | 699/709 |
寶盈聚福39個月定 | 2020/8/28 | 14.28% | 2.62% | 1674/2419 |
寶盈聚福39個月定 | 2020/8/28 | 13.12% | 2.37% | 1848/2419 |
寶盈盈沛純債債券 | 2020/12/17 | 10.47% | 3.57% | 608/1288 |
寶盈盈沛純債債券 | 2020/12/17 | 10.58% | 3.35% | 743/1288 |
寶盈中債3-5年國 | 2021/12/2 | 2.65% | - | / |
寶盈中債3-5年國 | 2021/12/2 | 2.52% | - | / |
寶盈鴻翔債券 | 1970/1/1 | - | - | / |
寶盈安盛中短債債 | 2022/4/25 | 4.14% | - | / |
寶盈安盛中短債債 | 2022/4/25 | 2.85% | - | / |
寶盈聚鑫一年定期 | 2022/11/18 | 5.98% | 3.48% | 674/1288 |
寶盈中債0-5年政 | 2024/1/18 | 2.81% | - | / |
寶盈中債0-5年政 | 2024/1/18 | 2.82% | - | / |
寶盈盈潤純債債券 | 2024/2/5 | 1.28% | - | / |
寶盈盈悅純債債券 | 2024/5/30 | 1.19% | - | / |
寶盈盈悅純債債券 | 2024/5/30 | 1.12% | - | / |
寶盈盈泰純債債券 | 2024/9/19 | -0.80% | - | / |
寶盈增強收益債券 | 2008/5/15 | 152.69% | 7.83% | 17/493 |
寶盈增強收益債券 | 2008/10/20 | 127.46% | 7.43% | 20/493 |
產品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
寶盈貨幣A | 2009/8/5 | 1.31% | 0.3590 | 516/555 |
寶盈貨幣B | 2009/8/5 | 1.55% | 0.4244 | 237/281 |
產品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |
穩健債券型 | |
---|---|
穩健混合型 | |
激進債券型 | |
激進混合型 | |
一般股票型 | |
指數型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |