股市瞬息萬變,投資難以決策?來#A股參謀部#超話聊一聊,[點擊進入超話]
來源:財富中文網
今年上榜公司的員工總數達6970萬。沃爾瑪是最大的雇主,全球員工數達230萬。
排名 | 公司名稱(中英文) | 員工數 | 國家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 2300000 | 美國 |
3 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 1298000 | 美國 |
4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1242245 | 中國 |
2 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 896360 | 中國 |
22 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 878429 | 中國 |
74 | 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) | 827231 | 中國 |
10 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 662575 | 德國 |
123 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 569987 | 美國 |
5 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 553833 | 中國 |
477 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 548143 | 英國 |
113 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 526896 | 德國 |
258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 506000 | 愛爾蘭 |
41 | 家得寶(HOME DEPOT) | 504800 | 美國 |
135 | 聯邦快遞(FEDEX) | 499718 | 美國 |
138 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 472860 | 中國 |
84 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 467000 | 俄羅斯 |
40 | 克羅格(KROGER) | 465000 | 美國 |
29 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 462592 | 中國 |
56 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 455721 | 中國 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 439787 | 中國 |
78 | 塔吉特公司(TARGET) | 409000 | 美國 |
89 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 408255 | 美國 |
140 | 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 407344 | 中國 |
372 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 403000 | 中國 |
259 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 402000 | 德國 |
126 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 400945 | 中國 |
98 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 395034 | 德國 |
25 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 373814 | 中國 |
69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 370955 | 中國 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 366283 | 日本 |
121 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 364800 | 美國 |
42 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 364632 | 中國 |
16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 362035 | 中國 |
11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 360000 | 美國 |
13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 356864 | 中國 |
195 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 356000 | 俄羅斯 |
95 | 日立(HITACHI) | 350864 | 日本 |
445 | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 339716 | 荷蘭 |
8 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 330000 | 美國 |
101 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 326641 | 中國 |
55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 324667 | 日本 |
252 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 322768 | 德國 |
96 | 家樂福(CARREFOUR) | 322164 | 法國 |
383 | TJX公司(TJX) | 320000 | 美國 |
59 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | 314906 | 中國 |
39 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 309084 | 中國 |
35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 308483 | 中國 |
133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 300000 | 美國 |
353 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 300000 | 中國 |
149 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 295281 | 中國 |
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
責任編輯:李墨軒
相關專題:
2021《財富》世界500強榜單專題
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)