以下是5月份公布的全球豆油供需平衡表
初期庫存 | 生產 | 進口 | 國內總量 | 出口 | 期末庫存 | ||
全球 | 5.1 | 59.6 | 10.96 | 58.94 | 11.71 | 5.01 | |
全球(除中國) | 4.72 | 42.39 | 10.56 | 41.94 | 11.6 | 4.13 | |
美國 | 0.9 | 11.9 | 0.17 | 12.07 | 0.17 | 0.73 | |
國外總額 | 4.2 | 47.7 | 10.79 | 46.87 | 11.54 | 4.28 | |
主要出口 | 2.04 | 19.94 | 0.65 | 12.91 | 8.27 | 1.46 | |
阿根廷 | 0.53 | 5.99 | 0 | 2.06 | 4.14 | 0.32 | |
巴西 | 0.95 | 10.58 | 0.03 | 8.38 | 2.69 | 0.49 | |
歐洲聯盟 | 0.55 | 2.72 | 0.62 | 2.41 | 0.92 | 0.56 | |
主要進口商 | 0.83 | 20.1 | 6.32 | 25.37 | 0.2 | 1.68 | |
中國大陸 | 0.39 | 17.2 | 0.4 | 17 | 0.11 | 0.87 | |
印度 | 0.19 | 1.85 | 3.97 | 5.4 | 0.01 | 0.6 | |
北非 | 0.24 | 0.74 | 1.28 | 1.98 | 0.08 | 0.19 | |
2023/24 | |||||||
全球 | 5.01 | 62.41 | 10.61 | 61.36 | 11.35 | 5.31 | |
全球(除中國) | 4.13 | 44.67 | 10.21 | 43.46 | 11.25 | 4.29 | |
美國 | 0.73 | 12.28 | 0.25 | 12.34 | 0.16 | 0.76 | |
國外總額 | 4.28 | 50.13 | 10.36 | 49.03 | 11.2 | 4.54 | |
主要出口 | 1.46 | 21.31 | 0.54 | 13.73 | 8.04 | 1.53 | |
阿根廷 | 0.32 | 7.01 | 0 | 2.25 | 4.8 | 0.28 | |
巴西 | 0.49 | 10.8 | 0.04 | 8.95 | 1.8 | 0.58 | |
歐洲聯盟 | 0.56 | 2.83 | 0.5 | 2.46 | 0.8 | 0.64 | |
主要進口商 | 1.68 | 20.96 | 5.4 | 26.13 | 0.18 | 1.74 | |
中國大陸 | 0.87 | 17.74 | 0.4 | 17.9 | 0.1 | 1.02 | |
印度 | 0.6 | 1.96 | 3 | 5.15 | 0.02 | 0.39 | |
北非 | 0.19 | 0.9 | 1.3 | 2.08 | 0.05 | 0.27 | |
2024/25 | |||||||
全球 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 5.31 | 65.39 | 11.14 | 64.54 | 12.01 | 5.28 | |
全球(除中國) | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 4.29 | 46.93 | 10.74 | 45.74 | 11.91 | 4.31 | |
美國 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.76 | 12.93 | 0.2 | 12.84 | 0.23 | 0.84 | |
國外總額 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 4.54 | 52.46 | 10.93 | 51.71 | 11.78 | 4.45 | |
主要出口 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 1.53 | 22.28 | 0.49 | 14.27 | 8.56 | 1.48 | |
阿根廷 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.28 | 7.9 | 0 | 2.36 | 5.5 | 0.32 | |
巴西 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.58 | 10.8 | 0.04 | 9.43 | 1.4 | 0.6 | |
歐洲聯盟 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.64 | 2.89 | 0.45 | 2.41 | 1.05 | 0.52 | |
主要進口商 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 1.74 | 21.87 | 5.8 | 27.64 | 0.21 | 1.56 | |
中國大陸 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 1.02 | 18.46 | 0.4 | 18.8 | 0.1 | 0.97 | |
印度 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.39 | 1.98 | 3.5 | 5.6 | 0.02 | 0.26 | |
北非 | 4月 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
5月 | 0.27 | 1.04 | 1.25 | 2.2 | 0.08 | 0.29 |
新浪合作大平臺期貨開戶 安全快捷有保障
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)