點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):261帖子數(shù):262 |
電解鎳不銹鋼周評(píng)-供需格局未改 盤面震蕩調(diào)整(1月8日-12日)(17:30) 生豬養(yǎng)殖虧損成常態(tài),行業(yè)在2024年該如何生存?(17:25) 玉米市場(chǎng)迎來(lái)“及時(shí)雨” 會(huì)止跌上漲嗎?(17:25)
玉米:上漲乏力 下行受阻 沒有支撐(17:23) 原糖等風(fēng)來(lái)(17:18) 需求持續(xù)疲軟 飼料原料價(jià)格跌勢(shì)不止(17:14)
光大期貨0112熱點(diǎn)追蹤:歐線東山再起,下一個(gè)高點(diǎn)看哪里?(17:13) “增收”橫空出世 玉米市場(chǎng)又開始極限拉扯(17:11) 1月中國(guó)食糖供需形勢(shì)分析(附平衡表)(17:10)
新浪財(cái)經(jīng) > 期貨 > 滬銅1606
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
以下是熱門期貨 |
---|
品種名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
A1609 | -- | -- |
AG1612 | -- | -- |
AL1608 | -- | -- |
AU1612 | -- | -- |
B1607 | -- | -- |
BB1701 | -- | -- |
BU1609 | -- | -- |
C1701 | -- | -- |
CF1609 | -- | -- |
CS1609 | -- | -- |
CU1608 | -- | -- |
FG1609 | -- | -- |
FU1702 | -- | -- |
HC1610 | -- | -- |
I1609 | -- | -- |
IC1607 | -- | -- |
IF1607 | -- | -- |
IH1606 | -- | -- |
J1609 | -- | -- |
JD1609 | -- | -- |
JM1609 | -- | -- |
L1609 | -- | -- |
M1609 | -- | -- |
MA1609 | -- | -- |
NI1609 | -- | -- |
OI1609 | -- | -- |
P1609 | -- | -- |
PB1608 | -- | -- |
PP1609 | -- | -- |
RB1610 | -- | -- |
RI1701 | -- | -- |
RM1609 | -- | -- |
RS1607 | -- | -- |
RU1609 | -- | -- |
SF1609 | -- | -- |
SM1609 | -- | -- |
SN1609 | -- | -- |
SR1609 | -- | -- |
T1609 | -- | -- |
TA1609 | -- | -- |
TF1609 | -- | -- |
V1609 | -- | -- |
WH1609 | -- | -- |
WR1701 | -- | -- |
Y1609 | -- | -- |
ZC1609 | -- | -- |
ZN1608 | -- | -- |
意見反饋 數(shù)據(jù)來(lái)源: 倚天財(cái)經(jīng)
--
-- -- -- | 最新價(jià): | -- | 開盤價(jià): | -- | 最高價(jià): | -- | 最低價(jià): | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)算價(jià): | -- | 昨結(jié)算: | -- | 持倉(cāng)量: | -- | 成交量: | -- | |
買 價(jià): | -- | 賣 價(jià): | -- | 買 量: | -- | 賣 量: | -- |
至 歷史交易查詢
|
熱點(diǎn)推薦
|
交易品種 | 銅 | 交易單位 | 5噸/手 | 報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣/噸) |
---|---|---|---|---|---|
最小變動(dòng)價(jià)位 | 10元/噸 | 漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±7% | 合約交割月份 | 1---12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 連續(xù)交易時(shí)間:21:00至次日1:00 | 最后交易日 | 合約交割月份15日(遇法定假日順延) | 最后交割日 | 最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日 |
交割品級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)品:陰極銅,符合國(guó)標(biāo)GB/T467-2010中1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-2)規(guī)定,其中主成份銅加銀含量不小于99.95%。 替代品:陰極銅,符合國(guó)標(biāo)GB/T467-2010中A級(jí)銅(Cu-CATH-1)規(guī)定; 或符合BS | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的10% | 交易手續(xù)費(fèi) | 萬(wàn)分之0.5 |
交割方式 | 實(shí)物交割 | 交易代碼 | CU | 上市交易所 | 上海期貨交易所 |
點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 標(biāo)題 | 作者 | 最近回復(fù) |
---|---|---|---|---|
主題數(shù):261帖子數(shù):262 |