88股跌破增發(fā)價(jià) 26只市盈率低于20倍

88股跌破增發(fā)價(jià) 26只市盈率低于20倍
2019年08月27日 09:32 新浪財(cái)經(jīng)綜合

2019“銀華基金杯”新浪銀行理財(cái)師大賽重磅來襲,報(bào)名即可領(lǐng)取666元超值好禮,還有機(jī)會(huì)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)家、高校教授等明星評(píng)委專業(yè)指導(dǎo),拿萬元獎(jiǎng)金,上新浪頭條。【點(diǎn)擊看詳情

  跌破增發(fā)價(jià)的定增股一度被認(rèn)為是市場(chǎng)的另一個(gè)價(jià)值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機(jī)構(gòu)投資者的價(jià)格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個(gè)月內(nèi),大股東認(rèn)購部分為36個(gè)月)限制。

  證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月26日,近一年以來已實(shí)施完成定向增發(fā)的上市公司共191家,其中股價(jià)跌破定增發(fā)行價(jià)的有88家,占比約46.07%。這88家公司中,主板46家,中小板21家,創(chuàng)業(yè)板21家。

  最新收盤價(jià)與增發(fā)價(jià)相比較,65只個(gè)股折價(jià)率超過10%,40只折價(jià)更是超過20%。其中折價(jià)幅度排名居前的分別是*ST高升折價(jià)72.62%;東旭藍(lán)天折價(jià)61.40%;金正大折價(jià)56.24%。

  從估值來看,38只定增破發(fā)個(gè)股動(dòng)態(tài)市盈率低于30倍,其中26只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的大悅城,僅5.25倍。(數(shù)據(jù)寶)

  近一年以來部分跌破定增價(jià)格股票一覽

代碼 簡(jiǎn)稱 實(shí)施日期 增發(fā)價(jià)(元)

最新收盤價(jià)

(元)

折價(jià)率

(%)

市盈率

(倍)

000971 *ST 高升 2018.10.25 7.56 2.07 -72.62 10.31
000040 東旭藍(lán)天 2018.11.29 13.36 5.10 -61.40 101.66
002470 金 正 大 2018.10.16 7.29 3.19 -56.24 9.56
002739 萬達(dá)電影 2019.05.24 33.20 14.78 -55.48 29.30
002160 常鋁股份 2019.01.02 6.86 3.10 -54.81 -
300409 道氏技術(shù) 2018.11.26 24.18 11.22 -53.07 -
300323 華燦光電 2018.09.27 10.78 5.07 -52.63 -
300280 紫天科技 2019.05.13 28.01 13.51 -51.77 39.74
002707 眾信旅游 2019.01.15 10.71 5.24 -50.91 20.92
603667 五洲新春 2019.03.07 15.87 7.90 -49.25 18.96
300209 天澤信息 2019.06.11 21.98 11.87 -45.96 -
000889 中嘉博創(chuàng) 2018.10.12 15.34 8.64 -43.46 34.58
002740 愛 迪 爾 2019.04.09 10.65 6.03 -43.29 47.96
000998 隆平高科 2018.12.05 22.82 12.94 -42.48 31.70
002061 浙江交科 2018.08.31 9.19 5.29 -41.33 35.63
600959 江蘇有線 2018.12.12 7.43 4.31 -40.67 37.91
300343 聯(lián)創(chuàng)股份 2018.12.26 9.37 3.16 -39.25 25.28
601600 中國鋁業(yè) 2019.02.25 6.00 3.65 -39.17 34.91
300140 中環(huán)裝備 2019.01.21 16.38 10.05 -38.64 67.10
603603 博天環(huán)境 2019.07.29 17.19 10.85 -36.87 51.13
300732 設(shè) 研 院 2019.01.09 38.47 17.38 -36.16 18.64
600015 華夏銀行 2019.01.08 11.40 7.27 -34.78 5.31
002806 華鋒股份 2018.09.17 21.13 14.09 -32.99 -
601212 白銀有色 2019.04.11 6.15 4.18 -32.03 122.68
002765 藍(lán)黛傳動(dòng) 2019.05.28 7.20 5.06 -29.72 -
600569 安陽鋼鐵 2019.05.30 3.38 2.38 -29.59 29.90
000930 中糧生化 2018.12.18 9.38 6.68 -28.59 53.26
002382 藍(lán)帆醫(yī)療 2018.08.31 18.58 13.30 -28.19 33.37
002738 中礦資源 2018.09.13 23.83 17.07 -28.18 22.61
002176 江特電機(jī) 2018.12.20 5.65 4.07 -27.96 47.13
000757 浩物股份 2019.07.23 6.18 4.49 -27.35 120.48
002602 世紀(jì)華通 2019.07.03 11.93 8.67 -27.33 21.92
002051 中工國際 2019.05.29 13.63 9.96 -26.93 12.34
600691 陽煤化工 2018.12.28 3.23 2.38 -26.32 109.88
000019 深糧控股 2018.10.30 8.96 6.69 -24.30 18.98
000507 珠 海 港 2019.05.15 7.24 5.47 -23.96 20.94
600248 延長(zhǎng)化建 2018.11.28 5.36 4.03 -23.15 19.47
000987 越秀金控 2018.10.26 11.89 9.14 -22.38 10.80
600579 天 華 院 2019.04.23 12.93 10.05 -22.27 -
000711 京藍(lán)科技 2019.02.15 5.96 4.72 -20.81 158.32
603977 國泰集團(tuán) 2018.10.24 10.45 8.29 -19.63 94.35
000703 恒逸石化 2018.12.27 14.01 11.10 -18.84 12.35
002423 中原特鋼 2019.02.11 10.84 8.81 -18.73 18.48
600798 寧波海運(yùn) 2018.12.12 4.55 3.64 -18.70 16.88
002340 格 林 美 2018.09.13 5.46 4.44 -18.13 22.27
603315 福鞍股份 2019.08.07 13.05 10.73 -17.78 439.69
001872 招商港口 2018.12.25 21.46 17.56 -17.64 9.66
000703 恒逸石化 2019.02.22 13.80 11.10 -17.61 12.35
300132 青松股份 2019.05.14 11.56 9.59 -17.04 15.20
603299 蘇鹽井神 2019.01.14 10.18 8.38 -16.97 15.70

  注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

責(zé)任編輯:陳悠然 SF104

熱門推薦

收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)

24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)

7X24小時(shí)

  • 09-05 五方光電 002962 --
  • 09-04 科博達(dá) 603786 --
  • 08-28 安博通 688168 56.88
  • 08-28 中科軟 603927 16.18
  • 08-27 瑞達(dá)期貨 002961 5.57
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間