滬指12月26日上漲0.14%,申萬所屬行業中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業為通信、綜合,漲幅分別為3.58%、2.78%。跌幅居前的行業為煤炭、建筑材料,跌幅分別為1.26%、1.25%。醫藥生物行業今日下跌0.44%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入6.37億元,今日有13個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.40%,全天凈流入資金69.77億元,其次是通信行業,日漲幅為3.58%,凈流入資金為29.29億元。
主力資金凈流出的行業有18個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金24.69億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為15.95億元,凈流出資金較多的還有電力設備、傳媒、基礎化工等行業。
醫藥生物行業今日下跌0.44%,全天主力資金凈流出24.69億元,該行業所屬的個股共475只,今日上漲的有216只,漲停的有2只;下跌的有228只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有176只,其中,凈流入資金超千萬元的有15只,凈流入資金居首的是信邦制藥,今日凈流入資金6718.20萬元,緊隨其后的是博瑞醫藥(維權)、愛朋醫療,凈流入資金分別為4343.36萬元、2459.72萬元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有12只,凈流出資金居前的有萊美藥業、新里程、藥明康德,凈流出資金分別為2.30億元、1.80億元、1.74億元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002390 | 信邦制藥 | 9.98 | 7.04 | 6718.20 |
688166 | 博瑞醫藥 | 5.67 | 2.81 | 4343.36 |
300753 | 愛朋醫療 | 6.71 | 28.11 | 2459.72 |
600216 | 浙江醫藥 | -0.19 | 1.04 | 2328.23 |
300015 | 愛爾眼科 | 0.22 | 0.48 | 2094.57 |
301580 | 愛迪特 | 5.75 | 16.12 | 2007.45 |
688271 | 聯影醫療 | -2.29 | 0.49 | 1682.59 |
688289 | 圣湘生物 | 2.55 | 1.04 | 1578.03 |
300841 | 康華生物 | 2.36 | 2.33 | 1254.69 |
600272 | 開開實業 | -1.59 | 19.57 | 1212.52 |
600529 | 山東藥玻 | 1.04 | 2.00 | 1157.81 |
600380 | 健康元 | -0.61 | 0.53 | 1131.01 |
000915 | 華特達因 | 6.93 | 6.24 | 1063.06 |
002432 | 九安醫療 | 0.02 | 0.91 | 1050.05 |
002038 | 雙鷺藥業 | 0.25 | 5.66 | 1006.92 |
688506 | 百利天恒 | -1.20 | 0.77 | 990.77 |
300562 | 樂心醫療 | 1.10 | 13.67 | 857.91 |
002675 | 東誠藥業 | 0.81 | 0.86 | 778.65 |
688351 | 微電生理 | 3.85 | 2.44 | 769.97 |
002223 | 魚躍醫療 | -0.70 | 0.75 | 760.12 |
醫藥生物行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300006 | 萊美藥業 | -16.97 | 15.98 | -23029.91 |
002219 | 新里程 | 6.33 | 13.05 | -17991.88 |
603259 | 藥明康德 | -0.23 | 0.82 | -17433.41 |
600276 | 恒瑞醫藥 | -1.09 | 0.40 | -12346.89 |
300199 | 翰宇藥業 | -2.04 | 6.92 | -8980.92 |
600079 | 人福醫藥 | -0.42 | 1.19 | -8176.90 |
300147 | 香雪制藥 | -9.30 | 8.50 | -7808.18 |
000538 | 云南白藥 | -1.73 | 0.56 | -7729.26 |
600518 | 康美藥業 | 0.00 | 1.71 | -7516.62 |
000518 | 四環生物 | -4.18 | 10.88 | -7486.69 |
603108 | 潤達醫療 | -1.73 | 3.88 | -6093.09 |
300255 | 常山藥業 | -1.83 | 2.60 | -5379.57 |
601607 | 上海醫藥 | -3.68 | 1.06 | -4518.47 |
000534 | 萬澤股份 | -3.12 | 2.97 | -3985.56 |
002019 | 億帆醫藥 | -2.08 | 1.67 | -3652.29 |
300294 | 博雅生物 | -0.81 | 1.06 | -3533.95 |
603883 | 老百姓 | -0.12 | 1.86 | -3379.98 |
300760 | 邁瑞醫療 | -0.89 | 0.22 | -3306.57 |
300142 | 沃森生物 | -1.18 | 1.07 | -3246.47 |
002172 | 澳洋健康 | -4.05 | 8.98 | -3207.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)