截至12月18日收盤,存儲芯片概念上漲3.11%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,80股上漲,大港股份、兆易創新等漲停,普冉股份、成都華微、科翔股份等漲幅居前,分別上漲12.60%、10.40%、10.05%。跌幅居前的有思科瑞、杭州柯林、永安行等,分別下跌3.45%、1.63%、1.36%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
腦機接口 | 9.44 | 冰雪產業 | -1.65 |
AI眼鏡 | 4.61 | 賽馬概念 | -1.41 |
智能音箱 | 4.35 | 海南自貿區 | -1.40 |
MCU芯片 | 4.18 | 養雞 | -1.37 |
汽車芯片 | 3.75 | 乳業 | -1.35 |
星閃概念 | 3.39 | 預制菜 | -1.34 |
量子科技 | 3.13 | 金屬鋅 | -1.31 |
存儲芯片 | 3.11 | 人造肉 | -1.29 |
血氧儀 | 3.06 | 免稅店 | -1.21 |
無線耳機 | 2.97 | 足球概念 | -1.04 |
資金面上看,今日存儲芯片概念板塊獲主力資金凈流入33.16億元,其中,51股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是兆易創新,今日主力資金凈流入14.11億元,凈流入資金居前的還有北方華創、大港股份、全志科技等,主力資金分別凈流入4.45億元、3.30億元、2.10億元。
資金流入比率方面,大港股份、兆易創新、北方華創等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.88%、24.67%、10.88%。(數據寶)
存儲芯片概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易創新 | 10.00 | 8.69 | 141139.84 | 24.67 |
002371 | 北方華創 | 3.30 | 1.95 | 44475.39 | 10.88 |
002077 | 大港股份 | 10.01 | 10.68 | 33026.95 | 31.88 |
300458 | 全志科技 | 9.24 | 13.59 | 20964.53 | 7.65 |
300223 | 北京君正 | 7.42 | 7.76 | 17133.97 | 7.36 |
688012 | 中微公司 | 1.78 | 2.35 | 14084.36 | 4.91 |
688008 | 瀾起科技 | 2.89 | 2.68 | 8981.96 | 4.30 |
300672 | 國科微 | 6.45 | 8.13 | 6407.12 | 5.33 |
000021 | 深科技 | 2.64 | 2.78 | 5503.34 | 6.56 |
688766 | 普冉股份 | 12.60 | 9.57 | 5090.63 | 4.40 |
600584 | 長電科技 | 1.19 | 2.35 | 4718.62 | 2.96 |
688072 | 拓荊科技 | 1.57 | 2.54 | 4676.22 | 7.13 |
002185 | 華天科技 | 1.80 | 1.81 | 4463.16 | 6.50 |
002049 | 紫光國微 | 1.98 | 2.28 | 4135.27 | 3.25 |
688709 | 成都華微 | 10.40 | 20.10 | 4070.58 | 7.94 |
300567 | 精測電子 | 4.05 | 3.17 | 3830.76 | 9.09 |
301269 | 華大九天 | 1.19 | 1.95 | 3462.26 | 5.48 |
688120 | 華海清科 | 0.46 | 1.64 | 3015.63 | 6.12 |
688525 | 佰維存儲 | 4.82 | 7.43 | 2782.07 | 1.95 |
600171 | 上海貝嶺 | 2.91 | 8.77 | 2739.41 | 1.11 |
301308 | 江波龍 | 4.70 | 10.15 | 2681.47 | 2.52 |
002156 | 通富微電 | 1.91 | 4.34 | 2410.89 | 1.28 |
300131 | 英唐智控 | 4.86 | 5.84 | 2346.82 | 4.88 |
002819 | 東方中科 | 4.31 | 5.07 | 1902.72 | 4.95 |
002119 | 康強電子 | 5.55 | 6.61 | 1695.85 | 4.68 |
002654 | 萬潤科技 | 2.30 | 4.33 | 1673.26 | 3.47 |
000016 | 深康佳A | 2.26 | 3.35 | 1381.31 | 5.22 |
002409 | 雅克科技 | 1.16 | 1.72 | 1272.28 | 3.89 |
600667 | 太極實業 | 2.34 | 1.79 | 1218.39 | 4.36 |
002236 | 大華股份 | 1.65 | 1.65 | 949.53 | 1.65 |
300903 | 科翔股份 | 10.05 | 21.93 | 775.20 | 1.07 |
688449 | 聯蕓科技 | 3.13 | 13.39 | 720.62 | 2.01 |
688019 | 安集科技 | 0.87 | 1.04 | 629.83 | 3.31 |
688262 | 國芯科技 | 2.59 | 6.83 | 625.15 | 1.13 |
300975 | 商絡電子 | 2.38 | 3.80 | 576.97 | 2.72 |
300650 | 太龍股份 | 2.81 | 5.48 | 542.57 | 5.31 |
688652 | 京儀裝備 | 7.13 | 4.78 | 478.84 | 2.00 |
001287 | 中電港 | 3.92 | 6.31 | 469.76 | 0.76 |
688035 | 德邦科技 | 2.94 | 2.49 | 431.56 | 5.22 |
002413 | 雷科防務 | 1.06 | 1.81 | 417.29 | 3.88 |
688439 | 振華風光 | 0.53 | 1.24 | 290.05 | 3.73 |
002213 | 大為股份 | 4.54 | 9.71 | 213.83 | 0.87 |
001298 | 好上好 | 2.43 | 4.23 | 145.76 | 1.24 |
688611 | 杭州柯林 | -1.63 | 0.60 | 140.74 | 6.21 |
688691 | 燦芯股份 | 8.12 | 17.09 | 122.48 | 0.38 |
001309 | 德明利 | 4.45 | 12.17 | 95.93 | 0.10 |
603936 | 博敏電子 | 1.98 | 3.32 | 78.00 | 0.43 |
300236 | 上海新陽 | 1.29 | 1.31 | 71.46 | 0.51 |
002975 | 博杰股份 | 3.33 | 6.95 | 17.52 | 0.10 |
300346 | 南大光電 | 1.37 | 2.76 | 8.80 | 0.01 |
688167 | 炬光科技 | 4.39 | 5.34 | 3.23 | 0.01 |
300606 | 金太陽 | 1.02 | 2.60 | -3.50 | -0.05 |
300455 | 航天智裝 | 1.43 | 1.38 | -4.25 | -0.03 |
688147 | 微導納米 | 0.87 | 2.28 | -24.14 | -0.39 |
300227 | 光韻達 | 2.34 | 4.44 | -36.43 | -0.22 |
300302 | 同有科技 | 2.88 | 4.30 | -121.64 | -0.48 |
603933 | 睿能科技 | 2.26 | 2.49 | -143.59 | -1.72 |
300047 | 天源迪科 | 1.25 | 4.18 | -165.42 | -0.56 |
300042 | 朗科科技 | 5.44 | 6.94 | -175.51 | -0.61 |
002559 | 亞威股份 | 0.75 | 5.08 | -202.87 | -0.85 |
301306 | 西測測試 | 0.78 | 5.45 | -221.39 | -2.54 |
688216 | 氣派科技 | 3.00 | 2.13 | -347.03 | -6.63 |
688123 | 聚辰股份 | 6.32 | 5.83 | -351.21 | -0.62 |
688535 | 華海誠科 | 1.64 | 6.56 | -420.19 | -1.78 |
300857 | 協創數據 | 1.28 | 2.65 | -440.91 | -0.68 |
688347 | 華虹公司 | 1.17 | 1.90 | -446.85 | -1.27 |
688416 | 恒爍股份 | 6.01 | 10.09 | -538.35 | -2.95 |
002183 | 怡亞通 | 0.00 | 1.36 | -711.39 | -4.01 |
300184 | 力源信息 | 1.77 | 4.19 | -715.60 | -1.58 |
002579 | 中京電子 | 2.26 | 4.63 | -719.35 | -2.98 |
688627 | 精智達 | 8.23 | 3.11 | -865.69 | -5.26 |
688053 | 思科瑞 | -3.45 | 8.31 | -910.88 | -8.01 |
301099 | 雅創電子 | 3.74 | 4.75 | -926.98 | -7.27 |
688478 | 晶升股份 | 0.26 | 2.89 | -935.38 | -10.47 |
688110 | 東芯股份 | 8.77 | 8.02 | -954.90 | -1.06 |
300659 | 中孚信息 | -1.22 | 4.13 | -976.78 | -6.93 |
300551 | 古鰲科技 | 0.93 | 4.23 | -1164.48 | -7.06 |
000670 | 盈方微 | 3.97 | 19.39 | -1185.20 | -1.00 |
688385 | 復旦微電 | 0.63 | 1.66 | -1394.63 | -3.95 |
000818 | 航錦科技 | 0.34 | 1.20 | -1476.44 | -10.15 |
603776 | 永安行 | -1.36 | 5.04 | -1668.26 | -9.41 |
300666 | 江豐電子 | 2.06 | 2.67 | -1741.66 | -4.10 |
300475 | 香農芯創 | 2.56 | 2.83 | -2032.79 | -5.61 |
002916 | 深南電路 | -0.31 | 1.46 | -5488.89 | -6.69 |
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)