截至12月18日收盤,賽馬概念下跌1.41%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,正平股份(維權)、中體產業、海南橡膠等跌幅居前。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
腦機接口 | 9.44 | 冰雪產業 | -1.65 |
AI眼鏡 | 4.61 | 賽馬概念 | -1.41 |
智能音箱 | 4.35 | 海南自貿區 | -1.40 |
MCU芯片 | 4.18 | 養雞 | -1.37 |
汽車芯片 | 3.75 | 乳業 | -1.35 |
星閃概念 | 3.39 | 預制菜 | -1.34 |
量子科技 | 3.13 | 金屬鋅 | -1.31 |
存儲芯片 | 3.11 | 人造肉 | -1.29 |
血氧儀 | 3.06 | 免稅店 | -1.21 |
無線耳機 | 2.97 | 足球概念 | -1.04 |
資金面上看,今日賽馬概念板塊獲主力資金凈流出0.73億元,其中,5股獲主力資金凈流出,凈流出資金居首的是中體產業,今日主力資金凈流出4495.91萬元,凈流出資金居前的還有海南橡膠、羅牛山、新華都等,主力資金分別凈流出2295.08萬元、867.62萬元、667.92萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有ST新潮(維權)、中牧股份、珠江鋼琴等,主力資金分別凈流入719.12萬元、620.71萬元、152.66萬元。(數據寶)
賽馬概念資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600158 | 中體產業 | -4.04 | 13.63 | -4495.91 |
601118 | 海南橡膠 | -1.89 | 1.04 | -2295.08 |
000735 | 羅牛山 | 0.00 | 3.55 | -867.62 |
002264 | 新華都 | -1.61 | 3.46 | -667.92 |
603843 | 正平股份 | -4.04 | 5.70 | -425.14 |
002678 | 珠江鋼琴 | -0.56 | 0.49 | 152.66 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.06 | 620.71 |
600777 | ST新潮 | 0.90 | 0.38 | 719.12 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)