截至12月17日收盤,同花順出海50概念上漲0.34%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,29股上漲,宇通客車、滬電股份、愛柯迪等漲幅居前,分別上漲3.97%、3.47%、3.26%。跌幅居前的有中文在線、康冠科技、ST華通(維權)等,分別下跌6.36%、3.82%、2.56%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
足球概念 | 2.21 | 冰雪產業 | -6.43 |
同花順出海50 | 0.34 | IP經濟 | -6.34 |
中船系 | -0.38 | 社區團購 | -6.03 |
同花順果指數 | -0.47 | 空間計算 | -5.79 |
同花順中特估100 | -0.57 | 旅游概念 | -5.73 |
國家大基金持股 | -1.16 | 拼多多概念 | -5.72 |
抽水蓄能 | -1.18 | 無人零售 | -5.70 |
超級品牌 | -1.25 | 網絡直播 | -5.64 |
共封裝光學(CPO) | -1.27 | 快手概念 | -5.63 |
芬太尼 | -1.41 | 文化傳媒概念 | -5.59 |
資金面上看,今日同花順出海50概念板塊獲主力資金凈流入15.93億元,其中,24股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是寧德時代,今日主力資金凈流入6.47億元,凈流入資金居前的還有工業富聯、中際旭創、立訊精密等,主力資金分別凈流入3.70億元、3.27億元、2.07億元。
資金流入比率方面,凌霄泵業、中國中車、久立特材等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.32%、15.29%、14.13%。(數據寶)
同花順出海50概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 2.47 | 0.72 | 64681.95 | 8.35 |
601138 | 工業富聯 | 2.56 | 0.92 | 36974.77 | 9.24 |
300308 | 中際旭創 | 2.60 | 3.70 | 32717.65 | 6.24 |
002475 | 立訊精密 | 1.31 | 1.00 | 20654.34 | 7.06 |
600150 | 中國船舶 | 3.10 | 2.26 | 18909.30 | 5.21 |
601766 | 中國中車 | 2.00 | 0.51 | 15281.85 | 15.29 |
000338 | 濰柴動力 | 0.53 | 1.35 | 12256.11 | 13.71 |
600066 | 宇通客車 | 3.97 | 2.55 | 11026.43 | 7.83 |
601989 | 中國重工 | 1.90 | 0.80 | 10802.52 | 12.29 |
688169 | 石頭科技 | 0.61 | 1.62 | 5340.62 | 7.88 |
002463 | 滬電股份 | 3.47 | 4.23 | 4942.96 | 1.56 |
002050 | 三花智控 | -0.50 | 1.23 | 4425.88 | 4.09 |
002318 | 久立特材 | -1.53 | 1.01 | 3184.28 | 14.13 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.56 | 0.80 | 2479.24 | 2.65 |
603129 | 春風動力 | 2.37 | 1.44 | 2375.25 | 7.39 |
601899 | 紫金礦業 | 0.65 | 0.58 | 1338.61 | 0.72 |
300979 | 華利集團 | -1.39 | 0.20 | 1256.45 | 7.29 |
002884 | 凌霄泵業 | -0.88 | 1.30 | 1250.57 | 19.32 |
603298 | 杭叉集團 | 1.67 | 0.72 | 1123.37 | 6.51 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.07 | 0.86 | 1066.10 | 2.63 |
600690 | 海爾智家 | 0.64 | 0.39 | 1048.30 | 1.52 |
002003 | 偉星股份 | 1.25 | 1.26 | 982.21 | 5.95 |
605117 | 德業股份 | 1.02 | 0.95 | 369.07 | 0.73 |
301061 | 匠心家居 | -1.21 | 0.84 | 172.35 | 8.88 |
300760 | 邁瑞醫療 | -0.28 | 0.36 | -25.59 | -0.02 |
601865 | 福萊特 | -0.45 | 0.43 | -81.43 | -0.44 |
603979 | 金誠信 | -0.13 | 0.72 | -108.82 | -0.61 |
002444 | 巨星科技 | 1.87 | 0.95 | -264.97 | -0.86 |
601689 | 拓普集團 | -0.04 | 1.10 | -277.42 | -0.30 |
600933 | 愛柯迪 | 3.26 | 3.95 | -305.68 | -0.44 |
603997 | 繼峰股份 | -0.47 | 0.53 | -323.46 | -3.76 |
000039 | 中集集團 | 0.25 | 0.92 | -511.57 | -3.01 |
600970 | 中材國際 | -1.73 | 1.16 | -522.63 | -2.09 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.65 | 0.82 | -613.17 | -3.22 |
601156 | 東航物流 | -0.48 | 1.14 | -685.06 | -3.85 |
600499 | 科達制造 | -1.00 | 0.65 | -743.43 | -7.44 |
600415 | 小商品城 | -1.61 | 0.93 | -1112.71 | -1.56 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.13 | 0.83 | -1163.36 | -4.47 |
001308 | 康冠科技 | -3.82 | 8.38 | -1378.51 | -8.86 |
600309 | 萬華化學 | 2.16 | 0.61 | -1763.23 | -1.22 |
002415 | ??低?/td> | 0.33 | 0.36 | -1780.22 | -1.78 |
000333 | 美的集團 | 0.61 | 0.40 | -2124.14 | -1.03 |
000425 | 徐工機械 | 1.39 | 1.10 | -2449.89 | -3.41 |
688036 | 傳音控股 | 0.81 | 0.42 | -3030.10 | -6.90 |
600938 | 中國海油 | 0.04 | 1.52 | -3287.49 | -2.73 |
002602 | ST華通 | -2.56 | 2.12 | -3666.25 | -5.41 |
002555 | 三七互娛 | -1.33 | 3.64 | -5052.72 | -5.30 |
603993 | 洛陽鉬業 | -0.84 | 0.75 | -13428.20 | -14.24 |
603259 | 藥明康德 | -1.26 | 1.24 | -14675.43 | -8.48 |
300364 | 中文在線 | -6.36 | 10.56 | -35987.65 | -18.62 |
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)