炒股就看金麒麟分析師研報,權(quán)威,專業(yè),及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月2日共有3540只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有宗申動力,買入額為4.87億元;萬豐奧威(維權(quán))買入額為4.82億元;大眾交通買入額為4.72億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,7只個股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
8月2日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688170 | 德龍激光 | 1171.86 | 2510.67 | 46.68 | -2.78 |
688683 | 萊爾科技 | 110.77 | 276.87 | 40.01 | -2.09 |
688603 | 天承科技 | 1351.95 | 3535.96 | 38.23 | -1.78 |
301059 | 金三江 | 302.61 | 978.01 | 30.94 | -0.11 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1433.96 | 4659.21 | 30.78 | -0.69 |
600179 | 安通控股 | 949.76 | 3087.15 | 30.76 | -0.44 |
600010 | 包鋼股份 | 10097.99 | 33362.39 | 30.27 | 0.69 |
002039 | 黔源電力 | 1217.83 | 4233.51 | 28.77 | -1.87 |
688696 | 極米科技 | 824.53 | 2930.27 | 28.14 | -1.94 |
002726 | 龍大美食 | 2736.31 | 10047.59 | 27.23 | 0.42 |
601818 | 光大銀行 | 7485.49 | 29158.81 | 25.67 | -0.63 |
000926 | 福星股份 | 2715.97 | 10799.67 | 25.15 | -0.46 |
603816 | 顧家家居 | 5589.40 | 22561.70 | 24.77 | 2.36 |
834033 | 康普化學 | 82.89 | 335.19 | 24.73 | -0.19 |
688269 | 凱立新材 | 343.95 | 1400.37 | 24.56 | -2.05 |
688612 | 威邁斯 | 1521.39 | 6210.13 | 24.50 | -5.38 |
603357 | 設(shè)計總院 | 3977.00 | 17378.47 | 22.88 | 1.63 |
600383 | 金地集團 | 6225.29 | 27387.70 | 22.73 | -0.65 |
000927 | 中國鐵物 | 1590.61 | 7034.57 | 22.61 | 0.40 |
688045 | 必易微 | 881.13 | 3933.06 | 22.40 | -2.74 |
688690 | 納微科技 | 1093.37 | 4911.45 | 22.26 | -0.55 |
600284 | 浦東建設(shè) | 1151.76 | 5252.27 | 21.93 | 0.00 |
603877 | 太平鳥 | 319.81 | 1491.34 | 21.44 | -0.07 |
688558 | 國盛智科 | 274.15 | 1281.66 | 21.39 | -2.46 |
600662 | 外服控股 | 2023.86 | 9472.52 | 21.37 | 0.45 |
601816 | 京滬高鐵 | 13422.99 | 62840.13 | 21.36 | -0.68 |
002266 | 浙富控股 | 1277.90 | 6070.82 | 21.05 | -0.69 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 134.87 | 649.47 | 20.77 | -1.03 |
688566 | 吉貝爾 | 509.76 | 2457.25 | 20.75 | -0.09 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 503.74 | 2432.65 | 20.71 | -2.86 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經(jīng)APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經(jīng)公眾號
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)