漲停板復(fù)盤:滬指午后回落 “喝酒吃藥”行情再起

漲停板復(fù)盤:滬指午后回落 “喝酒吃藥”行情再起
2021年11月16日 15:32 市場(chǎng)資訊

  炒股就看金麒麟分析師研報(bào),權(quán)威,專業(yè),及時(shí),全面,助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)!

  11月16日消息,三大指數(shù)低開高走,集體翻紅后高位震蕩。板塊方面,元宇宙概念繼續(xù)沖高,白酒、醫(yī)美、家電等大消費(fèi)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),熱點(diǎn)概念NMN、CRO、培育鉆石板塊再活躍。兩市午后走弱全線翻綠,創(chuàng)指失守3400點(diǎn),滬深兩市成交額再破萬億,北向資金流入近80億元,北交所市場(chǎng)表現(xiàn)萎靡,截至收盤市場(chǎng)內(nèi)81只股票中僅7只上漲。板塊方面,元宇宙、游戲板塊午后表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),軍工板塊持續(xù)下行。總體而言,市場(chǎng)情緒低落,個(gè)股跌多漲少,賺錢效應(yīng)較差。截至收盤,滬指跌0.32%,報(bào)3521.90點(diǎn),成交額達(dá)4445億元;深成指跌0.15%,報(bào)14613.97點(diǎn),成交額達(dá)6690億元;創(chuàng)指跌0.24%,報(bào)3393.71點(diǎn),成交額達(dá)2981億元。

  一、漲跌停數(shù)據(jù)

  今日滬深兩市漲停78家(涵蓋新股及ST類),跌停8家,上漲個(gè)股1254只,平盤125只,下跌個(gè)股3312只。

  二、熱點(diǎn)板塊

  1、家電

  家電板塊16日盤中震蕩走高,截至發(fā)稿,蘇泊爾萊克電氣新寶股份大漲,億田智能火星人創(chuàng)維數(shù)字飛科電器科沃斯石頭科技小熊電器等均走強(qiáng)。

  開源證券亦表示,地產(chǎn)政策放松的預(yù)期下,家電需求有望好轉(zhuǎn),同時(shí)原材料價(jià)格等負(fù)面因素在改善,且前期股價(jià)調(diào)整較多,看好白電龍頭復(fù)蘇機(jī)會(huì)。

  2、酒類

  酒類股16日盤中發(fā)力走高,截至發(fā)稿,古井貢酒迎駕貢酒今世緣海南椰島瀘州老窖青青稞酒等大漲,五糧液酒鬼酒貴州茅臺(tái)山西汾酒洋河股份等均有所拉升。

  浙商證券認(rèn)為,11月白酒板塊潛在催化劑為潛在股權(quán)激勵(lì)加速落地&邊際改善預(yù) 期;12月板塊潛在催化及為經(jīng)銷商大會(huì)傳遞積極目標(biāo)規(guī)劃&潛在股權(quán)激勵(lì)落 地&渠道春節(jié)備貨表現(xiàn)等,需關(guān)注高端及次高端酒配置的平衡性。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 漲停分析 打開次數(shù)
N黎明 43.98% 25.01 新股上市 0
川網(wǎng)傳媒 20.01% 33.82 注冊(cè)制次新股+文化傳媒 0
美瑞新材 20.00% 36.18 華為+化學(xué)制品+可降解塑料 3
盛天網(wǎng)絡(luò) 20.00% 23.04 元宇宙+云游戲+手游 0
大富科技 20.00% 13.14 元宇宙+虛擬現(xiàn)實(shí) 0
大東南 10.12% 3.59 新能源汽車+石墨烯+光伏 1
寧波能源 10.08% 4.15 抽水蓄能 0
貴廣網(wǎng)絡(luò) 10.07% 5.03 廣電 4
柳化股份 10.06% 3.72 化工 0
申華控股 10.05% 2.08 職業(yè)教育+垃圾分類 1
鵬博士 10.05% 6.46 云游戲+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù) 0
賽福天 10.04% 12.38 特種鋼絲繩 0
勘設(shè)股份 10.04% 13.15 工程咨詢+充電樁 1
一汽富維 10.04% 14.14 汽車零部件+新能源汽車 0
駱駝股份 10.04% 14.25 新能源汽車+鋰電池+儲(chǔ)能 0
海陸重工 10.04% 6.25 光伏+核電+芯片+氫能源 1
愛麗家居 10.03% 9.65 家居 1
寶豐能源 10.03% 15.25 煤化工+氫能源 4
盛洋科技 10.03% 19.09 增衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)+5G 0
華鋒股份 10.03% 15.69 新能源汽車+無人駕駛 1
潤(rùn)邦股份 10.03% 8.01 風(fēng)電+節(jié)能環(huán)保 0
九安醫(yī)療 10.03% 8.23 OTC試劑盒產(chǎn)品 0
橫店?yáng)|磁 10.03% 16.46 稀土永磁+鋰電池+光伏+新能源汽車 1
英利汽車 10.02% 9.11 汽車零部件 0
德利股份 10.02% 21.41 飲料 0
萬潤(rùn)股份 10.02% 22.29 光刻膠+OLED 3
中糧科技 10.02% 11.53 白酒+燃料乙醇+可降解塑料 0
嶸泰股份 10.02% 24.93 次新股+汽車零部件+新能源汽車 1
太安堂 10.02% 6.37 醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療+輔助生殖 0
大金重工 10.01% 42.64 風(fēng)電 0
恒潤(rùn)股份 10.01% 53.96 風(fēng)電+芯片概念 0
福然德 10.01% 11.76 擬定增 0
葫蘆娃 10.00% 23.75 中藥+三胎 2
東方電纜 10.00% 53.99 風(fēng)電+電網(wǎng)設(shè)備 3
京泉華 10.00% 27.6 第三代半導(dǎo)體+新能源汽車+5G 0
宇晶股份 10.00% 27.93 通用機(jī)械+半導(dǎo)體設(shè)備+稀土永磁 0
奇正藏藥 10.00% 28.7 醫(yī)藥 3
同力日升 10.00% 43.11 注冊(cè)制次新股+電梯 0
蘇 泊 爾 10.00% 60.93 家用電器 0
萬泰生物 10.00% 241.65 醫(yī)療器械+生物疫苗 0
財(cái)信發(fā)展 10.00% 3.08 房地產(chǎn)+環(huán)保 1
合力科技 10.00% 21.45 汽車零部件+新能源汽車 1
亞士創(chuàng)能 10.00% 28.49 擬定增+裝修建材 1
宏盛股份 10.00% 24.75 新能源汽車+煤化工+農(nóng)機(jī) 1
古井貢酒 10.00% 252.03 白酒 1
鈞達(dá)股份 10.00% 52.92 汽車零部件+新能源汽車+光伏 0
江化微 10.00% 29.82 光刻膠+芯片+OLED 0
華瓷股份 9.99% 18.05 次新股+陶瓷制品 5
道道全 9.99% 16.07 農(nóng)產(chǎn)品加工+電子商務(wù) 0
岱美股份 9.99% 23.78 汽車零部件+特斯拉 0
海南椰島 9.99% 19.27 白酒+免稅店+養(yǎng)老概念 4
萊克電氣 9.99% 27.31 家用電器+新能源汽車 0
上海沿浦 9.99% 34.36 汽車零部件+新能源汽車 1
醋化股份 9.99% 16.85 化工 1
中寵股份 9.99% 33.59 飼料+寵物經(jīng)濟(jì) 0
特一藥業(yè) 9.98% 15.1 醫(yī)藥+NMN概念+醫(yī)美 3
聚合順 9.97% 13.01 化學(xué)纖維 1
鎮(zhèn)洋發(fā)展 9.96% 11.48 新股上市 0
天汽模 9.94% 5.42 汽車零部件+新能源汽車+軍工 0
海寧皮城 9.93% 4.87 零售 0
寶鷹股份 9.92% 3.88 光伏+裝配式建筑+元宇宙 0
湖北廣電 9.92% 3.88 虛擬現(xiàn)實(shí) 0
ST新海 5.13% 2.46 ST板塊 1
ST中天 5.13% 2.87 ST板塊 1
*ST濟(jì)堂 5.13% 1.23 ST板塊 7
*ST廣珠 5.07% 5.18 ST板塊 4
*ST華訊 5.07% 2.28 ST板塊 1
*ST環(huán)球 5.05% 2.29 ST板塊 8
ST時(shí)萬 5.04% 10.63 ST板塊 7
*ST松江 5.02% 2.93 ST板塊 0
*ST百花 5.01% 8.17 ST板塊 0
*ST德新 5.00% 64.64 ST板塊 1
*ST海醫(yī) 5.00% 4.62 ST板塊 1
*ST凱瑞 4.99% 7.37 ST板塊 1
*ST天成 4.97% 4.01 ST板塊 10
*ST中基 4.96% 2.75 ST板塊 0
*ST全新 4.96% 5.93 ST板塊 0
*ST眾應(yīng) 4.90% 4.71 ST板塊 0

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現(xiàn)價(jià) 昨日漲停分析 打開次數(shù)
勘設(shè)股份 10.04% 13.15 工程咨詢+充電樁 2
盛洋科技 10.03% 19.09 增衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)+5G 0
九安醫(yī)療 10.03% 8.23 OTC試劑盒產(chǎn)品 0
德利股份 10.02% 21.41 飲料 0
嶸泰股份 10.02% 24.93 次新股+汽車零部件+新能源汽車 1
宇晶股份 10.00% 27.93 通用機(jī)械+半導(dǎo)體設(shè)備+稀土永磁 0
日盈電子 9.99% 21.46 汽車零部件+新能源汽車+芯片 0
道道全 9.99% 16.07 農(nóng)產(chǎn)品加工+電子商務(wù) 0
特一藥業(yè) 9.98% 15.1 醫(yī)藥+NMN概念+醫(yī)美 3
天汽模 9.94% 5.42 汽車零部件+新能源汽車+軍工 0
寶鷹股份 9.92% 3.88 光伏+裝配式建筑+元宇宙 0
翰宇藥業(yè) 8.51% 11.22 醫(yī)藥+NMN+輔助生殖 0
炬華科技 6.37% 11.85 智能電網(wǎng)+充電樁 4
山東威達(dá) 5.92% 18.24 提供換電站產(chǎn)品+新能源汽車+儲(chǔ)能 2
*ST華訊 5.07% 2.28 ST板塊 1
*ST百花 5.01% 8.17 ST板塊 0
*ST凱瑞 4.99% 7.37 ST板塊 1
長(zhǎng)春經(jīng)開 4.37% 9.56 房地產(chǎn) 3
大業(yè)股份 4.21% 10.15 輪胎 0
味知香 4.00% 80.34 次新股+食品 0
新國(guó)脈 3.84% 15.43 元宇宙+虛擬現(xiàn)實(shí) 0
科林電氣 3.68% 19.99 儲(chǔ)能+智能電網(wǎng)+光伏 1
雅本化學(xué) 3.64% 7.4 農(nóng)化+工業(yè)大麻+固廢處理 0
國(guó)華網(wǎng)安 3.44% 19.82 華為+網(wǎng)絡(luò)安全+電力物聯(lián)網(wǎng) 2
新智認(rèn)知 3.33% 10.25 物聯(lián)網(wǎng) 0
濱海能源 3.29% 9.73 包裝印刷 1
長(zhǎng)城科技 3.23% 54.7 電磁線+新能源汽車 9
江山股份 2.89% 43.46 農(nóng)化 11
國(guó)聯(lián)股份 2.79% 123.76 電子商務(wù)+物聯(lián)網(wǎng) 8
精功科技 2.52% 23.98 碳纖維+光伏 7
藍(lán)焰控股 2.30% 9.78 甲烷+煤層氣+天然氣 0
*ST圣萊 2.17% 12.71 ST板塊 0
聯(lián)合光電 2.14% 25.25 元宇宙+虛擬現(xiàn)實(shí)+安防 0
滬光股份 1.94% 25.25 汽車零部件+新能源汽車+特斯拉 5
電魂網(wǎng)絡(luò) 1.92% 30.79 元宇宙+游戲+創(chuàng)投 5
金發(fā)拉比 1.65% 12.32 醫(yī)美+三胎概念 0
*ST游久 1.21% 2.5 ST板塊 0
四維圖新 1.14% 15.98 沃爾沃合作+智能座艙芯片+國(guó)產(chǎn)高精地圖 7
羚銳制藥 0.93% 11.95 醫(yī)藥 1
元隆雅圖 0.76% 17.3 文化傳媒+環(huán)球影城+冬奧會(huì) 0
小熊電器 0.72% 63.04 小家電 0
博俊科技 0.62% 29.4 次新股+汽車零部件+新能源汽車 0
安潔科技 0.59% 17.12 元宇宙+消費(fèi)電子+OLED 0
眾生藥業(yè) 0.43% 9.34 醫(yī)藥+NMN 0
樂通股份 0.28% 14.4 石墨烯 1
皇庭國(guó)際 0.23% 4.3 商業(yè)不動(dòng)產(chǎn) 0
ST瀚葉 0.00% 2.34 ST板塊 1
寶光股份 -0.08% 12.45 儲(chǔ)能+智能電網(wǎng)+氫能源 4
*ST羅頓 -0.20% 5.1 ST板塊 1
大晟文化 -0.27% 3.73 網(wǎng)絡(luò)游戲+影視傳媒+創(chuàng)投 0
曲江文旅 -0.28% 7 聯(lián)合打造元宇宙項(xiàng)目 0
涪陵電力 -0.37% 18.8 電力+節(jié)能環(huán)保 1
ST大洲 -0.79% 2.5 ST板塊 2
綠田機(jī)械 -0.98% 35.37 次新股+新能源汽車 0
海興電力 -1.00% 13.81 儲(chǔ)能+智能電網(wǎng)+光伏 2
星帥爾 -1.04% 23.75 家用電器+新能源汽車+光伏+HIT電池 0
絲路視覺 -1.13% 33.11 元宇宙+虛擬現(xiàn)實(shí) 0
佳禾食品 -1.18% 20.88 次新股+提價(jià)+食品+代糖 0
明星電力 -1.45% 6.8 電力+天然氣 0
*ST東電 -1.57% 1.88 ST板塊 0
吉林化纖 -1.60% 5.55 粘膠纖維+碳纖維 1
通達(dá)動(dòng)力 -1.89% 19.77 新能源汽車+特高壓+風(fēng)電 0
長(zhǎng)白山 -2.21% 11.49 旅游 0
銅峰電子 -2.45% 6.76 薄膜電容+被動(dòng)元件+新能源汽車 1
博天環(huán)境 -2.57% 7.21 污水處理 0
華映科技 -2.61% 2.61 華為+OLED 0
拓邦股份 -3.01% 16.77 儲(chǔ)能+鋰電池+消費(fèi)電子+物聯(lián)網(wǎng) 2
新天藥業(yè) -3.06% 13.92 中藥 0
良品鋪?zhàn)?/td> -3.23% 44.58 食品 0
新亞電子 -3.29% 35.88 次新股+消費(fèi)電子 2
新華醫(yī)療 -3.29% 22.05 醫(yī)療器械+民營(yíng)醫(yī)院+生物醫(yī)藥 0
安德利 -3.57% 38.4 收購(gòu)南孚電池+零售 3
川儀股份 -3.57% 18.65 物聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 0
科森科技 -3.91% 14.01 消費(fèi)電子+醫(yī)療器械 0
思特奇 -3.94% 14.64 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)+加入歐拉開源社區(qū) 0
中利集團(tuán) -4.15% 7.86 光伏+HIT電池+鋰電池+智能電網(wǎng) 0
涪陵榨菜 -4.26% 33.93 產(chǎn)品出廠價(jià)格上調(diào)+榨菜 2
百川暢銀 -4.43% 54.42 注冊(cè)制次新股+固廢處理+電力+光伏 0
*ST銀億 -4.67% 3.06 ST板塊 0
東方時(shí)尚 -4.74% 8.84 虛擬現(xiàn)實(shí)+職業(yè)教育 7
盛通股份 -5.47% 6.05 包裝印刷+教育 0
德藝文創(chuàng) -9.46% 7.08 家居+盲盒+元宇宙 12
欣銳科技 -10.45% 68.33 新能源汽車+燃料電池 0
寧波方正 -12.00% 47.31 布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈+汽車零部件 3
百勝智能 -16.02% 19.66 注冊(cè)制次新股+安防 0
嚴(yán)牌股份 -16.35% 24.09 注冊(cè)制次新股+環(huán)保工程 0
多瑞醫(yī)藥 -16.73% 40.66 注冊(cè)制次新股+醫(yī)藥 0
北交所新股首日最高漲近500%,立即開通權(quán)限>>
新浪聲明:此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體,新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯:張書瑗

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)

24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)

7X24小時(shí)

  • 11-18 炬芯科技 688049 --
  • 11-18 三羊馬 001317 16
  • 11-17 華塑股份 600935 3.94
  • 11-17 金鐘股份 301133 14.33
  • 11-16 云路股份 688190 46.63
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間
    新浪首頁(yè) 語音播報(bào) 相關(guān)新聞 返回頂部