如何在結構性行情中開展投資布局?新浪財經《基金直播間》,邀請基金經理在線路演解讀市場。
為什么大佬都在談論區塊鏈?來新浪理財大學,聽黃震講《區塊鏈變革36講》,帶你遇見區塊鏈新商機。
新浪財經訊 2月21日消息,三大指數開盤漲跌不一,開盤之后創指迅速沖高漲逾1%,深成指也走強,滬指表現較弱,臨近上午收盤,創指拉升漲逾2%。午后,午后兩市震蕩回落,科技股小幅回調,臨近盤尾,指數維持震蕩態勢,總體上,A股再度放量拉升,個股漲多跌少,兩市成交額連續三日破萬億元,賺錢效應較好。截至收盤,滬指報3039.67點,漲0.31%,成交額為4450.62億元(上一交易日成交額為4137.61億元);深成指報11629.70點,漲1.05%,成交額為7259.71億元(上一交易日成交額為6546.65億元);創指報2226.64點,漲1.82%。
從盤面上看,云辦公、量子通信、國產操作系統等板塊居板塊漲幅榜前列,酒店餐飲、鈦白粉、機場航運等板塊居板塊跌幅榜前列。
一、漲跌停數據
今日滬深漲停106家(涵蓋新股及ST類),跌停0家,上漲個股2333只,平盤208只,下跌個股1337只。
二、熱點板塊:
1、汽車板塊
一汽夏利漲停,一汽轎車、東風汽車、長安汽車、上汽集團等跟漲。
消息面上,據中國經營網,鑒于疫情對汽車企業產生的影響,中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)向相關部門提交了推遲全國范圍實施國六排放標準的建議,不過建議是否被采納目前還未知。但有業內人士向記者透露,可能會有好消息。
2、量子通信
三力士、浙江東方、永鼎股份封漲停,盛洋科技、福晶科技、百利電氣等個股紛紛跟漲。
消息上,美國白宮提出美國將開辟量子互聯網。
三、今日漲停股分析
名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
晨鑫科技 | 10.20% | 2.81 | 區塊鏈 | 1 |
紫江企業 | 10.13% | 4.13 | 創投 | 0 |
一汽夏利 | 10.10% | 4.58 | 新能源汽車 | 0 |
天晟新材 | 10.08% | 6.88 | 業績預增 | 4 |
利歐股份 | 10.08% | 4.37 | 短視頻 | 2 |
京威股份 | 10.07% | 2.95 | 氫燃料電池 | 1 |
新文化 | 10.07% | 6.34 | 網紅經濟 | 0 |
三 力 士 | 10.07% | 8.2 | 量子通信 | 0 |
深南股份 | 10.07% | 8.31 | 云辦公 | 0 |
精功科技 | 10.06% | 5.25 | 光伏 | 0 |
雷科防務 | 10.06% | 8.86 | 國防軍工 | 2 |
常鋁股份 | 10.06% | 5.47 | 特斯拉 | 0 |
路通視信 | 10.05% | 10.29 | 物聯網 | 4 |
創意信息 | 10.05% | 11.61 | 國產操作系統 | 1 |
裕興股份 | 10.05% | 9.53 | 光伏概念 | 1 |
新力金融 | 10.04% | 8.33 | 多元金融 | 0 |
湘潭電化 | 10.04% | 11.29 | 充電樁 | 0 |
常山北明 | 10.04% | 11.4 | 華為概念 | 0 |
京天利 | 10.04% | 14.69 | 互聯網金融 | 2 |
萬通智控 | 10.03% | 20.41 | 胎壓監測 | 0 |
延江股份 | 10.03% | 21.18 | 口罩 | 1 |
湘電股份 | 10.02% | 9.55 | 風電 | 0 |
和勝股份 | 10.02% | 13.95 | 鋰電池 | 5 |
橫店東磁 | 10.02% | 13.95 | 特斯拉 | 1 |
科藍軟件 | 10.01% | 29.44 | 華為概念 | 0 |
快意電梯 | 10.01% | 7.58 | 電梯 | 0 |
號百控股 | 10.01% | 22.85 | 云游戲 | 2 |
乾照光電 | 10.01% | 8.02 | LED | 1 |
鼎勝新材 | 10.01% | 17.47 | 新能源汽車 | 4 |
思源電氣 | 10.01% | 17.58 | 芯片 | 3 |
網達軟件 | 10.01% | 29.23 | 超高清視頻 | 2 |
掌閱科技 | 10.01% | 20.11 | 知識付費 | 4 |
華揚聯眾 | 10.01% | 31.76 | 區塊鏈 | 5 |
熙菱信息 | 10.01% | 11.32 | 華為概念 | 0 |
華鑫股份 | 10.01% | 16.05 | 券商 | 1 |
光弘科技 | 10.01% | 34.74 | 華為 | 2 |
瑞芯微 | 10.01% | 36.17 | 新股 | 0 |
洽洽食品 | 10.01% | 40.9 | 零食 | 0 |
夢網集團 | 10.01% | 20.89 | 華為概念 | 3 |
昂利康 | 10.01% | 43.32 | 醫藥 | 3 |
長盈精密 | 10.00% | 23.53 | 無線耳機 | 7 |
宇晶股份 | 10.00% | 25.95 | 稀土永磁 | 1 |
英杰電氣 | 10.00% | 85.88 | 新股 | 0 |
會暢通訊 | 10.00% | 62.02 | 5G | 1 |
視源股份 | 10.00% | 96.99 | 云辦公 | 2 |
天宇股份 | 10.00% | 59.5 | 醫藥中間體 | 0 |
晶方科技 | 10.00% | 128.69 | 國產芯片 | 2 |
久量股份 | 10.00% | 25.08 | 次新股 | 3 |
震安科技 | 10.00% | 74.69 | 地震 | 0 |
中科創達 | 10.00% | 73.7 | 華為海思概念 | 5 |
紅相股份 | 10.00% | 19.8 | 區塊鏈 | 2 |
南大光電 | 10.00% | 30.58 | 芯片概念 | 0 |
露笑科技 | 10.00% | 6.6 | 光伏+碳化硅 | 6 |
航天彩虹 | 10.00% | 14.63 | 無人機 | 16 |
中電興發 | 10.00% | 10.12 | 業績預增 | 12 |
長航鳳凰 | 10.00% | 3.96 | 舉牌 | 3 |
國聯股份 | 10.00% | 124.3 | 電子商務 | 2 |
賽騰股份 | 10.00% | 54.78 | 無線耳機 | 1 |
圣達生物 | 10.00% | 55.88 | 飼料 | 4 |
中國軟件 | 10.00% | 85.25 | 華為概念 | 18 |
銅峰電子 | 10.00% | 4.62 | 被動元件 | 0 |
華升股份 | 10.00% | 5.06 | 口罩 | 0 |
同花順 | 10.00% | 146.97 | 金融科技 | 3 |
萬興科技 | 10.00% | 94.29 | 國產軟件 | 0 |
石大勝華 | 10.00% | 45.66 | 新能源汽車 | 2 |
雙飛股份 | 10.00% | 35.21 | 新股 | 0 |
斯達半導 | 10.00% | 63.38 | 新股 | 0 |
天邑股份 | 10.00% | 30.37 | 5G | 2 |
聯得裝備 | 10.00% | 44.57 | 折疊屏 | 1 |
諾力股份 | 10.00% | 22.23 | 鋰電池 | 1 |
指南針 | 9.99% | 63.06 | 金融科技 | 0 |
羅博特科 | 9.99% | 40.72 | 光伏 | 4 |
初靈信息 | 9.99% | 17.83 | 5G | 8 |
立昂技術 | 9.99% | 48.76 | 網紅經濟 | 0 |
上海洗霸 | 9.99% | 28.95 | 污水處理 | 5 |
道恩股份 | 9.99% | 22.35 | 業績預增 | 6 |
凱眾股份 | 9.99% | 20.59 | 汽車零部件 | 1 |
國農科技 | 9.99% | 34.36 | 華為概念 | 4 |
彩訊股份 | 9.99% | 23.9 | 華為產業鏈 | 1 |
四維圖新 | 9.98% | 18.18 | 華為概念 | 0 |
科華恒盛 | 9.98% | 23.69 | 云計算 | 3 |
浙江東方 | 9.98% | 10.58 | 量子通信 | 9 |
彩虹股份 | 9.98% | 4.96 | OLED | 8 |
中嘉博創 | 9.98% | 9.59 | 區塊鏈 | 1 |
新金路 | 9.98% | 4.74 | 石墨烯 | 0 |
齊心集團 | 9.98% | 17.86 | 遠程辦公 | 6 |
雙塔食品 | 9.97% | 12.68 | 人造肉 | 0 |
躍嶺股份 | 9.97% | 13.02 | 芯片 | 3 |
德爾未來 | 9.97% | 9.49 | 石墨烯 | 9 |
匯金股份 | 9.96% | 9.16 | 互聯網金融 | 6 |
中 關 村 | 9.96% | 10.71 | 互聯網醫療 | 5 |
天汽模 | 9.96% | 7.62 | 特斯拉 | 5 |
奧特佳 | 9.96% | 5.08 | 特斯拉 | 2 |
北信源 | 9.96% | 9.94 | 華為 | 0 |
永鼎股份 | 9.95% | 4.64 | 量子通信 | 0 |
萬順新材 | 9.95% | 6.74 | OLED | 6 |
寶勝股份 | 9.95% | 4.42 | 量子通信 | 16 |
澳洋順昌 | 9.94% | 5.64 | 新能源汽車 | 3 |
海陸重工 | 9.93% | 4.87 | 氮化鎵 | 0 |
寧波東力 | 9.89% | 3.89 | 風電 | 1 |
四川長虹 | 9.86% | 3.12 | OLED | 0 |
海航創新 | 9.80% | 2.24 | 海南 | 0 |
*ST天首 | 5.12% | 3.9 | ST板塊 | 5 |
ST龐大 | 5.11% | 1.44 | ST板塊 | 5 |
*ST河化 | 5.03% | 5.64 | ST板塊 | 0 |
*ST蓮花 | 4.98% | 3.16 | ST板塊 | 9 |
四、昨日漲停股今日表現
名稱 | 漲幅 | 現價 | 昨日漲停分析 | 打開次數 |
兆馳股份 | 10.10% | 5.34 | Mini LED | 0 |
天晟新材 | 10.08% | 6.88 | 業績預增 | 0 |
常鋁股份 | 10.06% | 5.47 | 特斯拉 | 0 |
深康佳A | 10.05% | 11.61 | 芯片 | 0 |
新力金融 | 10.04% | 8.33 | 多元金融 | 0 |
湘潭電化 | 10.04% | 11.29 | 充電樁 | 0 |
湘電股份 | 10.02% | 9.55 | 風電 | 0 |
和勝股份 | 10.02% | 13.95 | 鋰電池 | 5 |
乾照光電 | 10.01% | 8.02 | LED | 1 |
思源電氣 | 10.01% | 17.58 | 芯片 | 3 |
網達軟件 | 10.01% | 29.23 | 超高清視頻 | 2 |
掌閱科技 | 10.01% | 20.11 | 知識付費 | 4 |
華鑫股份 | 10.01% | 16.05 | 券商 | 1 |
會暢通訊 | 10.00% | 62.02 | 5G | 1 |
紅相股份 | 10.00% | 19.8 | 區塊鏈 | 2 |
銅峰電子 | 10.00% | 4.62 | 被動元件 | 0 |
同花順 | 10.00% | 146.97 | 金融科技 | 3 |
指南針 | 9.99% | 63.06 | 金融科技 | 0 |
初靈信息 | 9.99% | 17.83 | 5G | 8 |
上海洗霸 | 9.99% | 28.95 | 污水處理 | 5 |
國農科技 | 9.99% | 34.36 | 華為概念 | 4 |
彩訊股份 | 9.99% | 23.9 | 華為產業鏈 | 1 |
彩虹股份 | 9.98% | 4.96 | OLED | 8 |
雙塔食品 | 9.97% | 12.68 | 人造肉 | 0 |
奧特佳 | 9.96% | 5.08 | 特斯拉 | 2 |
萬順新材 | 9.95% | 6.74 | OLED | 6 |
海陸重工 | 9.93% | 4.87 | 氮化鎵 | 0 |
海航創新 | 9.80% | 2.24 | 海南 | 0 |
宏大爆破 | 9.33% | 34.1 | 軍工 | 0 |
天銀機電 | 8.69% | 22.9 | 衛星導航 | 0 |
威唐工業 | 7.85% | 22.39 | 特斯拉 | 0 |
智云股份 | 7.82% | 12 | 鋰電 | 0 |
金運激光 | 7.18% | 51.97 | 激光 | 1 |
精研科技 | 6.79% | 146.02 | 特斯拉 | 3 |
東方財富 | 6.69% | 18.5 | 互聯網金融 | 0 |
頂點軟件 | 6.22% | 83.4 | 互聯網金融 | 0 |
騰龍股份 | 6.19% | 27.8 | 特斯拉 | 0 |
曠達科技 | 5.74% | 4.05 | 光伏 | 0 |
同益股份 | 5.59% | 20.39 | 華為產業鏈 | 0 |
超圖軟件 | 5.19% | 31 | 國產軟件 | 0 |
兆易創新 | 5.13% | 394.48 | 芯片 | 0 |
*ST河化 | 5.03% | 5.64 | ST板塊 | 0 |
阿石創 | 5.01% | 38.12 | 靶材 | 0 |
*ST蓮花 | 4.98% | 3.16 | ST板塊 | 9 |
華西股份 | 4.69% | 10.26 | 參股券商 | 1 |
紅塔證券 | 4.20% | 21.08 | 證券 | 1 |
卓翼科技 | 4.17% | 12.25 | WiFi 6 | 0 |
ST羅頓 | 3.72% | 3.07 | ST板塊 | 0 |
亞士創能 | 3.49% | 27 | 長三角一體化 | 0 |
華安證券 | 3.38% | 8.27 | 證券 | 0 |
鴻達興業 | 3.26% | 5.38 | 氫燃料電池 | 5 |
華西證券 | 3.20% | 12.25 | 證券 | 0 |
百川股份 | 3.00% | 6.53 | 磷酸鐵鋰 | 0 |
惠發食品 | 2.86% | 16.92 | 速凍肉 | 2 |
海航控股 | 2.84% | 1.81 | 海南 | 3 |
晶盛機電 | 2.82% | 28.4 | 光伏 | 0 |
同大股份 | 2.77% | 20.01 | 創業板重組松綁 | 0 |
賽升藥業 | 2.56% | 10.4 | 醫藥 | 0 |
金證股份 | 2.15% | 22.38 | 金融科技 | 0 |
南華期貨 | 1.96% | 29.18 | 次新股 | 5 |
三維股份 | 1.91% | 20.29 | 軌道交通 | 2 |
智慧松德 | 1.83% | 7.25 | 業績預增 | 4 |
*ST北訊 | 1.81% | 2.25 | ST板塊 | 4 |
德方納米 | 1.78% | 219.96 | 磷酸鐵鋰 | 0 |
中航三鑫 | 1.75% | 6.4 | 軍工 | 0 |
豐元股份 | 1.65% | 17.2 | 磷酸鐵鋰 | 4 |
潤欣科技 | 1.63% | 11.82 | 5G | 0 |
東易日盛 | 1.58% | 7.07 | 智能家居 | 2 |
大智慧 | 1.57% | 9.69 | 金融科技 | 0 |
英維克 | 1.47% | 39.95 | 充電樁 | 4 |
海汽集團 | 1.43% | 13.48 | 海南 | 1 |
*ST電能 | 1.22% | 7.49 | ST板塊 | 0 |
漢商集團 | 1.09% | 11.15 | 新零售 | 6 |
芯能科技 | 0.83% | 8.46 | 光伏 | 0 |
麒盛科技 | 0.77% | 50.96 | 次新股 | 1 |
富瀚微 | 0.74% | 211 | 芯片 | 2 |
貝達藥業 | 0.69% | 83.07 | 醫藥 | 14 |
華映科技 | 0.39% | 2.56 | 柔性屏 | 3 |
新開普 | 0.38% | 13.32 | 在線教育 | 0 |
四通股份 | 0.00% | 8.43 | 固廢處理 | 0 |
電子城 | 0.00% | 4.92 | 房地產 | 4 |
通葡股份 | 0.00% | 3.92 | 白酒 | 0 |
合康新能 | -0.35% | 2.84 | 充電樁 | 0 |
TCL科技 | -0.45% | 6.67 | OLED | 0 |
湘郵科技 | -0.73% | 14.94 | 北斗導航 | 0 |
康盛股份 | -0.75% | 2.63 | 氫燃料電池 | 1 |
比亞迪 | -0.88% | 67.5 | 新能源汽車 | 6 |
愛迪爾 | -0.98% | 9.07 | 區塊鏈 | 1 |
多倫科技 | -1.01% | 7.84 | 無人駕駛 | 0 |
華林證券 | -1.06% | 14.89 | 證券 | 0 |
國金證券 | -1.07% | 11.06 | 券商 | 3 |
ST摩登 | -1.20% | 2.47 | ST板塊 | 3 |
日出東方 | -1.33% | 7.44 | 網紅經濟 | 0 |
科達潔能 | -1.46% | 5.39 | 鋰電池 | 1 |
海航投資 | -1.53% | 2.57 | 海南 | 0 |
ST東電 | -1.64% | 1.8 | ST板塊 | 2 |
紫天科技 | -1.93% | 25.35 | 文化傳媒 | 0 |
閩東電力 | -2.07% | 7.1 | 風電 | 0 |
瑞豐光電 | -2.19% | 7.14 | Mini LED | 0 |
雷曼光電 | -2.22% | 10.13 | Mini LED | 2 |
鈞達股份 | -2.24% | 14.42 | 汽車零部件 | 1 |
天龍光電 | -2.24% | 6.55 | 創業板重組松綁 | 0 |
合鍛智能 | -2.24% | 6.1 | 軍工 | 1 |
正丹股份 | -2.29% | 5.11 | 折疊屏 | 5 |
德力股份 | -2.62% | 4.83 | 玻璃 | 0 |
天富能源 | -2.82% | 3.45 | 稀土永磁 | 1 |
雪人股份 | -2.83% | 9.6 | 燃料電池 | 0 |
ST愛旭 | -2.91% | 10.68 | ST板塊 | 0 |
華燦光電 | -3.11% | 8.09 | MiniLED | 8 |
秀強股份 | -3.28% | 12.08 | 特斯拉 | 0 |
珈偉新能 | -3.48% | 4.44 | 磷酸鐵鋰 | 0 |
綠庭投資 | -3.53% | 9.84 | 多元金融 | 0 |
紅星發展 | -3.54% | 8.45 | 鋰電池 | 6 |
國風塑業 | -3.59% | 6.17 | OLED | 1 |
金逸影視 | -4.11% | 14.7 | 影視傳媒 | 0 |
凱中精密 | -4.37% | 14.01 | 特斯拉 | 3 |
海特高新 | -5.02% | 18.16 | 芯片 | 0 |
金龍機電 | -5.59% | 4.73 | 創業板殼 | 15 |
責任編輯:田原
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)