抄底機會在哪里? 【立即開戶,領取福利】
11月3日消息,受外盤市場回暖影響,三大指數高開。在經過短暫分化后,三大指數持續拉升,漲幅均超過1%。板塊方面,權重板塊集體走強,白酒板塊大爆發,有色、第三代半導體等漲幅居前,燃料電池、銀行股先后拉升。臨近午盤,指數漲幅小幅回落。白酒、大金融、半導體板塊爆發。盤面上,燃料電池、免稅店、5G等異動拉升。總體上,個股普漲,但市場成交整體依然萎靡。午后,三大指數延續震蕩態勢。盤面上,午后電影、軟件板塊有所走強,黃金、第三代半導體等漲幅居前。總體上,市場賺錢效應較好,資金情緒較為積極。尾盤,指數再度小幅拉升,有色稀土、半導體繼續領漲,汽車板塊由弱轉強。
具體看,截止收盤,滬指報3271.07點,漲1.42%,成交額為3037億元(上一交易日成交額為3253億元);深成指報13580.04點,漲1.19%,成交額為4810億元(上一交易日成交額為4871億元);創指報2744.31點,漲1.33%,成交額為2415億元(上一交易日成交額為2312億元)。
統計顯示,TOP20的股票成交額超859億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有12只股票呈現主力資金流入,其中,中金公司主力流入凈額超12億元;五 糧 液主力流入凈額超4億元;京東方A主力流入凈額超3億元;東方財富、中國平安、紫金礦業主力流入凈額超2億元;貴州茅臺、中芯國際主力流入凈額超1億元;金龍魚、招商銀行、格力電器、美的集團主力流入凈額不足1億元。
另有8只股票呈現主力資金凈流出,其中,比亞迪主力流出凈額超21億元;隆基股份主力流出凈額超6億元;三一重工主力流出凈額超5億元;兆易創新主力流出凈額超2億元;寧德時代、韋爾股份主力流出凈額超1億元;伊利股份、陽光電源主力流出凈額超1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sz002594 | 比亞迪 | -2.32 | 164.08 | 1096074 | -21.06億元 | -19.58% |
2 | sz300059 | 東方財富 | 3.32 | 24.3 | 609048 | 2.55億元 | 4.19% |
3 | sz300999 | 金龍魚 | -0.95 | 51.16 | 557343 | 5890.75萬元 | 1.07% |
4 | sh601012 | 隆基股份 | -3.76 | 70.96 | 512433 | -6.91億元 | -13.58% |
5 | sh601318 | 中國平安 | 2.5 | 79.16 | 483893 | 2.6億元 | 5.42% |
6 | sz000725 | 京東方A | 1.81 | 5.06 | 473291 | 3.29億元 | 7.02% |
7 | sz300750 | 寧德時代 | -1.58 | 256.02 | 467865 | -1.93億元 | -4.20% |
8 | sz000858 | 五 糧 液 | 1.91 | 250.4 | 411222 | 4.64億元 | 11.32% |
9 | sh600519 | 貴州茅臺 | 1.25 | 1695 | 397662 | 1.25億元 | 3.17% |
10 | sh600036 | 招商銀行 | 2.46 | 41.24 | 362691 | 9024.2萬元 | 2.51% |
11 | sh603501 | 韋爾股份 | -1.02 | 215.59 | 359863 | -1.9億元 | -5.41% |
12 | sh601995 | 中金公司 | 10 | 41.47 | 359110 | 12.62億元 | 36.86% |
13 | sh600887 | 伊利股份 | 3.19 | 39.11 | 356749 | -129.25萬元 | -0.04% |
14 | sh688981 | 中芯國際 | 3.05 | 64.56 | 355208 | 1.57億元 | 4.42% |
15 | sz300274 | 陽光電源 | 0.99 | 45.78 | 324332 | -3966.96萬元 | -1.24% |
16 | sh601899 | 紫金礦業 | 6.4 | 7.65 | 317088 | 2.99億元 | 9.50% |
17 | sz000651 | 格力電器 | -0.27 | 60.03 | 295799 | 9681.12萬元 | 3.30% |
18 | sz000333 | 美的集團 | -1.02 | 82.55 | 288605 | 5939.63萬元 | 2.09% |
19 | sh603986 | 兆易創新 | -1.12 | 203.3 | 283482 | -2.5億元 | -8.98% |
20 | sh600031 | 三一重工 | -3.55 | 25.27 | 281430 | -5.78億元 | -20.56% |
責任編輯:王涵
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)