以下是8月份公布的全球大豆供需平衡表
初期庫存 | 生產(chǎn) | 進(jìn)口 | 國(guó)內(nèi)壓榨 | 國(guó)內(nèi)總量 | 出口 | 期末庫存 | ||
全球 | 100.24 | 360.15 | 156.59 | 314.45 | 363.96 | 153.89 | 99.14 | |
全球(除中國(guó)) | 69.39 | 343.75 | 65.04 | 226.55 | 255.56 | 153.79 | 68.82 | |
美國(guó) | 6.99 | 121.53 | 0.43 | 59.98 | 62.92 | 58.57 | 7.47 | |
國(guó)外總額 | 93.25 | 238.62 | 156.16 | 254.47 | 301.04 | 95.32 | 91.67 | |
主要出口 | 55.39 | 181.82 | 4.43 | 91.83 | 102.47 | 87.25 | 51.93 | |
阿根廷 | 25.06 | 43.9 | 3.84 | 38.83 | 46.04 | 2.86 | 23.9 | |
巴西 | 29.58 | 130.5 | 0.54 | 50.71 | 53.96 | 79.06 | 27.6 | |
巴拉圭 | 0.48 | 4.18 | 0.04 | 2.2 | 2.25 | 2.27 | 0.18 | |
主要進(jìn)口商 | 34.24 | 20.29 | 123.78 | 116.74 | 144.65 | 0.42 | 33.23 | |
中國(guó)大陸 | 30.86 | 16.4 | 91.56 | 87.9 | 108.39 | 0.1 | 30.32 | |
歐洲聯(lián)盟 | 1.56 | 2.83 | 14.55 | 15.4 | 16.97 | 0.29 | 1.68 | |
南洋 | 1.19 | 0.53 | 8.26 | 4.45 | 9.27 | 0.02 | 0.69 | |
墨西哥 | 0.46 | 0.29 | 5.96 | 6.35 | 6.4 | 0 | 0.3 | |
2022/23 | ||||||||
全球 | 99.14 | 369.74 | 166.43 | 311.55 | 363.27 | 168.95 | 103.09 | |
全球(除中國(guó)) | 68.82 | 349.46 | 66.43 | 219.55 | 249.57 | 168.83 | 66.32 | |
美國(guó) | 7.47 | 116.38 | 0.82 | 60.42 | 63.69 | 53.89 | 7.08 | |
國(guó)外總額 | 91.67 | 253.36 | 165.62 | 251.13 | 299.58 | 115.07 | 96 | |
主要出口 | 51.93 | 190.75 | 9.46 | 86.38 | 96.68 | 104.48 | 50.98 | |
阿根廷 | 23.9 | 25 | 9.2 | 30.25 | 36.5 | 3.9 | 17.7 | |
巴西 | 27.6 | 156 | 0.15 | 53 | 56.8 | 94 | 32.95 | |
巴拉圭 | 0.18 | 9.05 | 0.01 | 3.05 | 3.18 | 5.8 | 0.26 | |
主要進(jìn)口商 | 33.23 | 23.74 | 133.01 | 120.41 | 149.86 | 0.39 | 39.72 | |
中國(guó)大陸 | 30.32 | 20.28 | 100 | 92 | 113.7 | 0.13 | 36.77 | |
歐洲聯(lián)盟 | 1.68 | 2.55 | 13.9 | 14.7 | 16.28 | 0.25 | 1.61 | |
南洋 | 0.69 | 0.49 | 9.21 | 4.61 | 9.66 | 0.02 | 0.71 | |
墨西哥 | 0.3 | 0.18 | 6.4 | 6.5 | 6.55 | 0 | 0.33 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 7月 | 102.9 | 405.31 | 166.57 | 330.25 | 384.51 | 169.29 | 120.98 |
8月 | 103.09 | 402.79 | 166.25 | 329.53 | 383.94 | 168.77 | 119.4 | |
全球(除中國(guó)) | 7月 | 66.13 | 384.81 | 67.57 | 235.25 | 266.51 | 169.19 | 82.81 |
8月 | 66.32 | 382.29 | 67.25 | 234.53 | 265.94 | 168.67 | 81.23 | |
美國(guó) | 7月 | 6.95 | 117.03 | 0.54 | 62.6 | 66.01 | 50.35 | 8.16 |
8月 | 7.08 | 114.45 | 0.82 | 62.6 | 66.01 | 49.67 | 6.67 | |
國(guó)外總額 | 7月 | 95.95 | 288.28 | 166.03 | 267.66 | 318.5 | 118.94 | 112.83 |
8月 | 96 | 288.33 | 165.43 | 266.94 | 317.93 | 119.11 | 112.73 | |
主要出口 | 7月 | 50.9 | 223.9 | 6.18 | 95.6 | 106.54 | 109.4 | 65.04 |
8月 | 50.98 | 223.9 | 6.18 | 95.6 | 106.54 | 109.5 | 65.03 | |
阿根廷 | 7月 | 17.55 | 48 | 5.7 | 36.25 | 42.95 | 4.6 | 23.7 |
8月 | 17.7 | 48 | 5.7 | 36.25 | 42.95 | 4.6 | 23.85 | |
巴西 | 7月 | 33.05 | 163 | 0.45 | 55.75 | 59.7 | 96.5 | 40.3 |
8月 | 32.95 | 163 | 0.45 | 55.75 | 59.7 | 96.5 | 40.2 | |
巴拉圭 | 7月 | 0.16 | 10 | 0.02 | 3.5 | 3.65 | 5.9 | 0.63 |
8月 | 0.26 | 10 | 0.02 | 3.5 | 3.65 | 6 | 0.63 | |
主要進(jìn)口商 | 7月 | 39.72 | 24.68 | 133.09 | 124.41 | 155.38 | 0.42 | 41.69 |
8月 | 39.72 | 24.48 | 133.19 | 124.41 | 155.38 | 0.42 | 41.59 | |
中國(guó)大陸 | 7月 | 36.77 | 20.5 | 99 | 95 | 118 | 0.1 | 38.17 |
8月 | 36.77 | 20.5 | 99 | 95 | 118 | 0.1 | 38.17 | |
歐洲聯(lián)盟 | 7月 | 1.61 | 3.22 | 14 | 15.15 | 16.74 | 0.3 | 1.78 |
8月 | 1.61 | 3.02 | 14.1 | 15.15 | 16.74 | 0.3 | 1.68 | |
南洋 | 7月 | 0.71 | 0.47 | 10.24 | 5.16 | 10.41 | 0.02 | 1 |
8月 | 0.71 | 0.47 | 10.24 | 5.16 | 10.41 | 0.02 | 1 | |
墨西哥 | 7月 | 0.33 | 0.24 | 6.4 | 6.5 | 6.56 | 0 | 0.41 |
8月 | 0.33 | 0.24 | 6.4 | 6.5 | 6.56 | 0 | 0.41 |
新浪合作大平臺(tái)期貨開戶 安全快捷有保障
海量資訊、精準(zhǔn)解讀,盡在新浪財(cái)經(jīng)APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財(cái)經(jīng)公眾號(hào)
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)