【金融曝光臺315特別活動正式啟動】近年來,銀行卡被盜刷、買理財遇飛單的案例屢見不鮮,金融消費者維權舉步維艱,新浪金融曝光臺將履行媒體監督職責,幫助消費者解決金融糾紛。 【在線投訴】
推薦使用:
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比
推薦關注:
新浪財經匯總 3月13日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共4款。交通銀行的“得利寶·私銀慧享2463180063”預期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180063 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180062 | 交通銀行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180061 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
4 | 樂贏滬深300A180A9754 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
5 | 掛鉤指數FSCA18609A | 民生銀行 | 人民幣 | 92天 | 保證收益 | 7.50% | 10萬 |
6 | 樂贏股票A180A9175 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.05% | 50萬 |
7 | 樂贏黃金A180A9753 | 中信銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463180057 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.50% | 30萬 |
9 | 匯添盈保本-系列1166(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 6.10% | 5萬 |
10 | 匯添盈保本系列1167(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 6.10% | 5萬 |
11 | 漓江理財2018-82期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
12 | 安享長盈ZQXT1835 | 工商銀行 | 人民幣 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10萬 |
13 | 慧盈415號M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.05% | 5萬 |
14 | 慧盈414號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.04% | 5萬 |
15 | 紅塔財富夢想2號2018年第10期A款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
16 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財34期 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 36天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
17 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財35期 | 泗陽農商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 紅塔財富夢想1號2018年第10期C款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 96天 | 保本 | 6% | 5萬 |
19 | 福萬通·榕商保本2018008期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 96天 | 保本 | 6% | 5萬 |
20 | 福萬通·榕商保本2018008期C款 | 福州農商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
21 | 福萬通·榕商保本2018008期C款 | 福州農商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
22 | 漓江理財2018-73期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | "金陽光理財68期" | 姜堰農商行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6% | 5萬 |
24 | "金陽光理財特供1期" | 姜堰農商行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 6% | 10萬 |
25 | 紅塔財富夢想2號2018年第10期F款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
26 | 漓江理財2018-84期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
27 | 安享長盈LHTZ1810 | 工商銀行 | 人民幣 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
28 | 漓江理財2018-83期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 210天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
29 | 漓江理財2018-63期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
30 | 財溢融1801403FA241 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200萬 |
責任編輯:張文
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)