@全體股民:《投資研報》巨額特惠,滿3000減1000,滿1500減500!【歷史低價手慢無,速搶>>】
證券時報·數據寶統計,截至上午收盤,上證綜指3367.94點,漲跌幅為-0.35%,A股總成交額為11113.93億元。到目前為止,今日有87只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中萊斯信息、萬里馬、經緯輝開等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.92%、-2.10%、-1.96%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688631 | 萊斯信息 | -6.40 | 6.95 | 107.24 | 110.47 | -2.92 | 96.94 | -12.25 |
300591 | 萬里馬 | -5.16 | 5.52 | 5.40 | 5.52 | -2.10 | 4.96 | -10.11 |
300120 | 經緯輝開 | -0.89 | 4.58 | 12.98 | 13.24 | -1.96 | 12.27 | -7.32 |
301297 | 富樂德 | -3.77 | 7.80 | 55.75 | 56.56 | -1.43 | 51.87 | -8.29 |
600114 | 東睦股份 | -1.07 | 2.69 | 17.64 | 17.89 | -1.40 | 16.70 | -6.64 |
300719 | 安達維爾 | -2.85 | 3.28 | 21.46 | 21.76 | -1.34 | 20.10 | -7.61 |
002111 | 威海廣泰 | -1.22 | 1.36 | 11.83 | 11.99 | -1.33 | 11.34 | -5.38 |
688125 | 安達智能 | -1.34 | 0.81 | 44.04 | 44.62 | -1.31 | 42.73 | -4.24 |
002713 | 東易日盛 | -5.05 | 3.44 | 4.40 | 4.46 | -1.30 | 4.14 | -7.22 |
300476 | 勝宏科技 | -2.41 | 1.90 | 44.18 | 44.76 | -1.30 | 42.51 | -5.04 |
600869 | 遠東股份 | -0.79 | 0.78 | 5.21 | 5.28 | -1.19 | 5.03 | -4.68 |
002786 | 銀寶山新 | -5.19 | 4.89 | 12.78 | 12.92 | -1.11 | 11.52 | -10.85 |
002457 | 青龍管業 | -1.34 | 4.83 | 13.70 | 13.85 | -1.08 | 13.28 | -4.13 |
300111 | 向日葵 | -1.86 | 1.50 | 3.34 | 3.38 | -1.07 | 3.16 | -6.40 |
300134 | 大富科技 | -0.92 | 1.41 | 14.61 | 14.77 | -1.05 | 13.97 | -5.38 |
300397 | 天和防務 | -1.19 | 2.35 | 13.88 | 14.03 | -1.03 | 13.25 | -5.55 |
000628 | 高新發展 | -1.36 | 5.06 | 66.41 | 67.08 | -1.00 | 63.33 | -5.59 |
000717 | 中南股份 | -1.45 | 0.95 | 2.87 | 2.90 | -1.00 | 2.72 | -6.30 |
002971 | 和遠氣體 | 0.27 | 1.46 | 22.90 | 23.12 | -0.93 | 22.07 | -4.53 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 2.03 | 4.55 | 4.60 | -0.89 | 4.40 | -4.24 |
600184 | 光電股份 | -0.19 | 0.77 | 11.10 | 11.20 | -0.88 | 10.67 | -4.71 |
300411 | 金盾股份 | -1.07 | 3.98 | 16.75 | 16.90 | -0.85 | 15.78 | -6.61 |
603033 | 三維股份 | -0.66 | 0.24 | 12.42 | 12.53 | -0.83 | 12.04 | -3.88 |
002873 | 新天藥業 | -2.19 | 2.07 | 10.80 | 10.89 | -0.82 | 10.28 | -5.59 |
000796 | 凱撒旅業 | -0.22 | 1.24 | 4.67 | 4.71 | -0.79 | 4.50 | -4.36 |
603087 | 甘李藥業 | -0.04 | 0.66 | 48.38 | 48.76 | -0.78 | 47.00 | -3.61 |
002793 | 羅欣藥業 | -0.46 | 0.63 | 4.51 | 4.55 | -0.77 | 4.33 | -4.81 |
300076 | GQY視訊 | 4.29 | 5.08 | 5.83 | 5.88 | -0.75 | 5.83 | -0.78 |
600971 | 恒源煤電 | 0.43 | 0.52 | 9.54 | 9.61 | -0.72 | 9.44 | -1.80 |
300102 | 乾照光電 | -2.14 | 3.13 | 13.43 | 13.52 | -0.71 | 12.82 | -5.19 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)