“國資云”攪動云計算市場!云安全建設帶來增量需求,四大投資方向全梳理(名單)
基本面與政策面戴維斯雙擊!造船業迎來超級大周期,千億巨頭業績有望突變式上升
8月31日消息,A股三大指數開盤漲跌不一,隨后分化走弱,創指一度跌超2.5%。板塊方面,環保板塊走強,水泥、磷化工、煤炭等周期股逆勢拉升,石油開采、有機硅等板塊活躍;半導體芯片股下挫,氫能源、CRO概念等板塊走弱。午后兩市分化延續,滬指成功翻紅,深成指和創指跌幅收窄。證券、銀行等大金融板塊聯袂拉升;白酒、5G、 Mini LED板塊表現低迷。總體而言,市場情緒仍在修復,個股跌多漲少,賺錢效應一般。
具體看,截止收盤,滬指報3543.94點,漲0.45%,成交額為7035億元(上一交易日成交額為6991億元);深成指報14328.38點,跌0.66%,成交額為7786億元(上一交易日成交額為8791億元);創指報3214.12點,跌1.76%,成交額為2850億元(上一交易日成交額為3200億元)。
統計顯示,TOP20的股票成交額超1593億元,根據新浪財經leve2資金流向圖顯示,在這20只股票中,有6只股票呈現主力資金流入,其中中信證券主力流入凈額超11億元;北方稀土主力流入凈額超4億元;贛鋒鋰業、特變電工主力流入凈額超2億元;東方財富主力流入凈額超1億元;天齊鋰業主力流入凈額不足1億元。
另有14只股票呈現主力資金凈流出,其中,隆基股份主力流出凈額超24億元;中遠海控主力流出凈額超15億元;比亞迪主力流出凈額超13億元;寧德時代主力流出凈額超10億元;中國平安、沃森生物主力流出凈額超7億元;貴州茅臺主力流出凈額超5億元;格林美主力流出凈額超4億元;歌爾股份、五糧液主力流出凈額超3億元;東方證券、鹽湖股份主力流出凈額超2億元;愛康科技、通威股份主力流出凈額不足1億元。
排名 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 現價 | 成交額 | 主力凈額 | 主力占比 |
1 | sh601012 | 隆基股份 | -8.06 | 89.46 | 1627074 | -24.04億元 | -14.95% |
2 | sh600111 | 北方稀土 | 10.01 | 58.03 | 1238464 | 4.25億元 | 3.45% |
3 | sz002594 | 比亞迪 | -1.76 | 277 | 904107 | -13.3億元 | -15.14% |
4 | sz002460 | 贛鋒鋰業 | 1.86 | 220 | 891651 | 2.65億元 | 3.02% |
5 | sh600089 | 特變電工 | 10 | 24.53 | 886918 | 2.87億元 | 3.26% |
6 | sh601919 | 中遠海控 | -5.68 | 20.74 | 855897 | -15.69億元 | -18.74% |
7 | sh601318 | 中國平安 | -1.6 | 49.9 | 787070 | -7.69億元 | -9.84% |
8 | sh600030 | 中信證券 | 5.51 | 25.68 | 778774 | 11.31億元 | 14.55% |
9 | sz002466 | 天齊鋰業 | 0.93 | 136.25 | 765622 | 2157.03萬元 | 0.29% |
10 | sz300059 | 東方財富 | 1.41 | 30.95 | 745417 | 1.89億元 | 2.55% |
11 | sz300750 | 寧德時代 | -2.05 | 494.87 | 728893 | -10.25億元 | -14.19% |
12 | sz000792 | 鹽湖股份 | -0.85 | 39.81 | 711582 | -2.17億元 | -3.11% |
13 | sz300142 | 沃森生物 | -11.01 | 77.7 | 703217 | -7.06億元 | -10.09% |
14 | sh600519 | 貴州茅臺 | -1.77 | 1558 | 688808 | -5.24億元 | -7.69% |
15 | sz000858 | 五 糧 液 | -2.57 | 201.69 | 642763 | -3.93億元 | -6.17% |
16 | sh600438 | 通威股份 | 0.84 | 61 | 630553 | -8500.89萬元 | -1.35% |
17 | sz002241 | 歌爾股份 | -4.3 | 46.54 | 628858 | -3.74億元 | -6.08% |
18 | sh600958 | 東方證券 | 0.2 | 14.97 | 574010 | -2.86億元 | -5.09% |
19 | sz002340 | 格林美 | -2.54 | 13.43 | 572659 | -4.57億元 | -8.11% |
20 | sz002610 | 愛康科技 | 6.13 | 4.5 | 572584 | -8429.04萬元 | -1.54% |
責任編輯:馮體煒
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)