|
|
⊙ 2007年前三季度CPI指數 |
2007年前三季度各月CPI |
||
9月 |
6.20% |
|
8月 |
6.50% |
|
7月 |
5.60% |
|
6月 |
4.40% |
|
5月 |
3.40% |
|
4月 |
3.00% |
|
3月 |
3.30% |
|
2月 |
2.70% |
|
1月 |
2.20% |
|
注:國家統計局7月19日公布,二〇〇七年上半年我國CPI同比上漲了3.2%,前三季度同比上漲4.2%。 |
⊙ 前三季度國民經濟運行情況 |
項目 |
總值 |
變化 |
||
前三季度國內生產總值(GDP) | 一季度 | 增長11.1% | 166043億元 | 同比增長11.5%,比上年同期加快0.7個百分點 |
二季度 | 增長11.9% | |||
三季度 | 增長11.5% | |||
前三季度CPI | 9月份 | 同比上升6.2% | 前三季度,居民消費價格同比上漲4.1%(9月份同比上漲6.2%,環比上漲0.3%),其中,新漲價因素2.2個百分點,翹尾因素1.9個百分點。 | |
產業經濟 | 第一產業 | 增加值18207億元,增長4.3%,回落0.6個百分點 | ||
第二產業 | 增加值83478億元,增長13.5%,加快0.2個百分點 | |||
第三產業 | 增加值64358億元,增長11.0%,加快1.5個百分點 | |||
農業 | 夏糧 | 產量11534萬噸,比上年增產145萬噸,增長1.3% | 農業生產穩定增長,糧食可望再獲豐收 | |
早稻 | 產量3196萬噸,與上年基本持平 | |||
秋糧 | 可望繼續增產,糧食生產將連續第四年獲得豐收 | |||
豬牛羊禽 | 豬牛羊禽肉總產量繼續增長 | |||
工業 | 國有及國有控股企業 | 增加值增長14.1% | 前三季度,全國規模以上工業增加值同比增長18.5%(9月份增長18.9%),比上年同期加快1.3個百分點。 | |
集體企業 | 增長11.7% | |||
股份制企業 | 增長20.4% | |||
外商及港澳臺投資企業 | 增長17.4% | |||
輕工業 | 增長16.1% | |||
重工業 | 增長19.6% | |||
固定資產投資 | 城鎮投資 | 78247億元,同比增長26.4%(9月份增長24.8%),比上年同期回落1.8個百分點 | 91529億元 | 前三季度,全社會固定資產投資91529億元,同比增長25.7%,比上年同期回落1.6個百分點 |
農村投資 | 13282億元,增長21.2% | |||
社會消費品零售總額 | 分地區看 | 城市43331億元,增長16.3%;縣及縣以下20496億元,增長14.9% | 63827億元 | 前三季度,社會消費品零售總額63827億元,同比增長15.9%(9月份增長17.0%),比上年同期加快2.4個百分點 |
分行業看 | 批發和零售業、住宿和餐飲業分別增長15.8%和18.2%,其他行業增長4.6% | |||
對外貿易 | 出口 | 8782億美元,增長27.1%,加快0.6個百分點 | 15708億美元 | 前三季度,進出口總額15708億美元,同比增長23.5%,比上年同期回落0.8個百分點。 |
進口 | 6926億美元,增長19.1%,回落2.6個百分點 | |||
貿易順差 | 1857億美元,比上年同期增加758億美元 | |||
外商直接投資 | 實際使用金額472億美元,同比增長10.9%,上年同期為下降1.5% | |||
居民收入 | 城鎮居民 | 城鎮居民人均可支配收入為10346元,扣除價格因素,實際增長13.2%,增幅高于上年同期3.2個百分點 | ||
農村居民 | 農村居民人均現金收入3321元,扣除價格因素,實際增長14.8%,高于上年同期3.4個百分點 | |||
貨幣信貸 | 廣義貨幣(M2) | 39.3萬億元,同比增長18.5%,比上年末加快1.5個百分點 | 前三季度,貨幣凈投放1958億元,同比多投放302億元 | |
狹義貨幣(M1) | 14.3萬億元,增長22.1%,加快4.6個百分點 | |||
流通中現金(M0) | 29031億元,增長13.0%,加快0.4個百分點 | |||
金融機構各項貸款余額 | 比年初增加33602億元,同比多增6422億元 | |||
金融機構各項存款余額 | 比年初增加47488億元,同比多增5893億元 |
⊙ 前三季度經濟核心數據及政策 |
月份
|
CPI |
M2同比增幅(月末) |
貨幣政策 |
1
|
2.20% |
15.9% |
1月15日,上調存款準備金率0.5個百分點 |
2
|
2.70%
|
17.8% |
2月25日,上調存款準備金率0.5個百分點 |
3
|
3.30%
|
17.3% |
3月18日,上調金融機構人民幣存貸款基準利率0.27% |
4
|
3.00%
|
17.1% |
4月16日,上調存款準備金率0.5個百分點 |
5
|
3.40%
|
16.74% |
5月15日,上調存款準備金率0.5個百分點。5月19日,一年期存款基準利率上調0.27個百分點;一年期貸款基準利率上調0.18個百分點 |
6
|
4.40%
|
17.06% |
6月5日,上調存款準備金率0.5個百分點 |
7
|
5.60%
|
18.48% |
7月20日,上調金融機構人民幣存貸款基準利率0.27個百分點 |
8
|
6.50%
|
18.09% |
8月15日,上調存款準備金率0.5個百分點。8月22日,一年期存款基準利率上調0.27個百分點;一年期貸款基準利率上調0.18個百分點 |
9 |
6.20%
|
18.5% |
9月15日起,金融機構一年期存款基準利率上調0.27個百分點,由現行的3.60%提高到3.87%;一年期貸款基準利率上調0.27個百分點,由現行的7.02%提高到7.29%。 |
⊙中國CPI各類產品和服務比重 ⊙美國CPI各類產品和服務比重 |
||||||
|
|
|
||||||||||
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved |