截至12月27日收盤,成飛概念上漲4.81%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,33股上漲,川環科技20%漲停,新大洲A、博云新材、利君股份等漲停,航新科技、新研股份(維權)、華如科技等漲幅居前,分別上漲11.08%、8.63%、8.20%。跌幅居前的有國纜檢測、盛幫股份、豪能股份等,分別下跌1.96%、1.30%、0.72%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉基因 | 7.62 | WiFi 6 | -1.88 |
玉米 | 6.30 | 拼多多概念 | -1.63 |
成飛概念 | 4.81 | MCU芯片 | -1.41 |
糧食概念 | 4.76 | F5G概念 | -1.38 |
農業種植 | 3.96 | 星閃概念 | -1.34 |
大豆 | 3.79 | 共封裝光學(CPO) | -1.30 |
海南自貿區 | 3.16 | 人形機器人 | -1.29 |
生態農業 | 3.02 | 智能音箱 | -1.27 |
養雞 | 2.77 | 國家大基金持股 | -1.24 |
土地流轉 | 2.53 | 銅纜高速連接 | -1.23 |
資金面上看,今日成飛概念板塊獲主力資金凈流入5.07億元,其中,22股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是川環科技,今日主力資金凈流入1.63億元,凈流入資金居前的還有通達股份、中無人機、成飛集成等,主力資金分別凈流入8661.04萬元、6870.39萬元、5664.72萬元。
資金流入比率方面,成飛集成、立航科技、通達股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為76.13%、63.47%、57.25%。(數據寶)
成飛概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300547 | 川環科技 | 20.01 | 9.45 | 16323.38 | 39.69 |
002560 | 通達股份 | 10.00 | 4.60 | 8661.04 | 57.25 |
688297 | 中無人機 | 5.88 | 5.90 | 6870.39 | 9.95 |
002190 | 成飛集成 | 10.02 | 1.15 | 5664.72 | 76.13 |
300424 | 航新科技 | 11.08 | 17.29 | 4761.20 | 6.19 |
300045 | 華力創通 | 2.61 | 6.08 | 4755.77 | 7.16 |
002297 | 博云新材 | 10.06 | 9.67 | 4551.68 | 11.21 |
002179 | 中航光電 | 1.48 | 1.14 | 4091.34 | 4.34 |
300159 | 新研股份 | 8.63 | 12.59 | 3272.96 | 5.82 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 6.23 | 3055.27 | 63.47 |
002651 | 利君股份 | 10.03 | 1.48 | 2768.03 | 44.47 |
000571 | 新大洲A | 10.12 | 2.85 | 2014.18 | 24.83 |
300095 | 華伍股份 | 8.19 | 10.24 | 1641.95 | 6.51 |
300265 | 通光線纜 | 7.47 | 8.68 | 1197.34 | 3.43 |
301302 | 華如科技 | 8.20 | 17.94 | 997.45 | 2.66 |
600501 | 航天晨光 | 1.56 | 2.17 | 947.53 | 5.42 |
300227 | 光韻達 | 3.17 | 6.41 | 740.38 | 3.04 |
300733 | 西菱動力 | 3.40 | 5.75 | 680.83 | 4.29 |
688033 | 天宜上佳 | 1.16 | 1.35 | 556.52 | 11.95 |
300696 | 愛樂達 | 2.58 | 6.00 | 509.08 | 2.72 |
002985 | 北摩高科 | 4.89 | 2.80 | 413.24 | 2.91 |
301311 | 昆船智能 | 0.96 | 4.65 | 124.51 | 1.60 |
002253 | 川大智勝 | 2.47 | 5.77 | -45.23 | -0.26 |
300471 | 厚普股份 | 2.65 | 1.29 | -89.50 | -1.96 |
300719 | 安達維爾 | 0.26 | 8.07 | -159.15 | -0.55 |
600705 | 中航產融 | 1.33 | 1.40 | -320.73 | -0.67 |
301289 | 國纜檢測 | -1.96 | 12.24 | -470.57 | -2.84 |
002520 | 日發精機 | 3.02 | 11.94 | -513.04 | -1.07 |
002111 | 威海廣泰 | 1.62 | 2.48 | -666.14 | -4.98 |
300900 | 廣聯航空 | 3.99 | 8.89 | -865.22 | -1.94 |
002465 | 海格通信 | 0.18 | 2.76 | -883.97 | -1.15 |
603809 | 豪能股份 | -0.72 | 4.71 | -983.06 | -2.60 |
301233 | 盛幫股份 | -1.30 | 11.55 | -1205.88 | -11.59 |
600765 | 中航重機 | 0.29 | 2.43 | -2692.39 | -3.57 |
300114 | 中航電測 | 5.91 | 7.03 | -14997.95 | -4.54 |
(文章來源:證券時報網)
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP
VIP課程推薦
加載中...
APP專享直播
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)